Aller au contenu principal
Retour au tournoi

Caissa Woluwe - Automnal 2026

Classement

Après la ronde 3
Classement & résultats
Rang Nom Elo Pts V N D Titre Sexe Année de naissance ID FIDE ID national N° club Club Fédération Perf
1 2046 3.0 3 0 0 - M 1989 234150 10563 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2471
1 1845 3.0 3 0 0 - M 1971 548009288 97115 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2521
3 2200 2.5 2 1 0 CM M 1999 261858 20183 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 Belgique 2111
3 2022 2.5 2 1 0 - M 2008 290998 28415 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 Belgique 2155
5 1932 2.0 2 0 0 - M 1957 238341 22578 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2494
5 1825 2.0 2 0 0 - M 2009 283118 26209 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2434
5 1786 2.0 2 0 0 - M 1981 32091966 13350 226 EUROPCHESS 🇪🇸 Espagne 2350
5 1762 2.0 2 0 1 - M 1962 292460 57762 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1711
5 1753 2.0 2 0 0 - M 1946 218790 38857 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2000
5 1571 2.0 2 0 1 - M 2007 548001775 31303 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1933
5 - 2.0 2 0 1 - M 2009 548027286 77890 244 Brussels 🇧🇪 Belgique 1815
12 1810 1.5 1 1 1 - M 1971 548009210 31494 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1599
12 1807 1.5 0 3 0 - M 1955 246069 97863 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1712
12 1690 1.5 1 1 1 - F 1983 252883 16377 231 Dolle Toren Leuven 🇧🇪 Belgique 1612
12 1675 1.5 1 1 1 - F 1959 207420 75671 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1805
16 1917 1.0 1 0 0 - M 1977 548009253 32613 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2369
16 1889 1.0 1 0 0 - M 1983 245763 14665 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2000
16 1817 1.0 1 0 2 - M 2007 289574 28121 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1748
16 1792 1.0 1 0 1 - M 2003 291099 27543 204 EXCELSIOR 🇧🇪 Belgique 1779
16 1789 1.0 1 0 1 - M 1957 214540 57011 240 SCRR 🇧🇪 Belgique 1764
16 1735 1.0 1 0 2 - M 1981 548009270 29881 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1290
16 1722 1.0 1 0 0 - M 1982 548009229 32367 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 2000
16 1654 1.0 1 0 1 - M 1949 1404822 78697 229 WOLUWE 🇩🇰 Danemark 1727
16 1654 1.0 1 0 2 - M 1982 548008540 32633 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1544
16 1650 1.0 1 0 0 - M 2008 283274 24227 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 Belgique 2245
16 1626 1.0 1 0 2 - M 1963 278122 84565 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1506
16 1612 1.0 1 0 2 - M 1983 257656 17436 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1290
16 1575 1.0 1 0 1 - M 1955 548012467 18393 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1509
16 1536 1.0 1 0 2 - M 1964 265195 82210 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 Belgique 1643
16 - 1.0 1 0 2 - M 1970 548027260 76457 244 Brussels 🇧🇪 Belgique 1618
16 - 1.0 1 0 2 - M 1945 242926 12820 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1549
32 1891 0.5 0 1 0 - M 1974 206873 68497 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 1807
32 1569 0.5 0 1 2 - M 1980 213390 55549 204 EXCELSIOR 🇧🇪 Belgique 1492
34 1702 0.0 0 0 1 - M 1948 240036 97535 201 CREB BRUXELLES 🇧🇪 Belgique 736
34 1578 0.0 0 0 3 - M 1983 298557 30593 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 608
34 1482 0.0 0 0 1 - M 1988 548015695 29282 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 989
34 1445 0.0 0 0 2 - M 1975 221244 79405 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 918
34 1408 0.0 0 0 2 - M 1955 267708 20456 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 865
34 - 0.0 0 0 3 - M 1979 548009245 31459 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 873
34 - 0.0 0 0 3 - M 1965 284203 20873 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 845

Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.

Légende des départages:

Perf: Performance au tournoi

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Lire notre politique des cookies.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.