Retour au tournoi
Fait partie de : Challenge des vacances de Namur 2026
Rapide des vacances 3
Classement
Après la ronde 5| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2083 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2599 | |
| 2 | 1904 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2023 | |
| 2 | 1684 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1950 | |
| 4 | 1914 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1905 | |
| 4 | 1764 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1813 | |
| 6 | 1939 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1762 | |
| 6 | 1826 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1595 | |
| 6 | 1816 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1418 | |
| 6 | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1684 | |
| 10 | 1839 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1957 | 203661 | 95478 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1592 | |
| 10 | 1780 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1620 | |
| 10 | 1711 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1631 | |
| 10 | 1692 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1772 | |
| 14 | 1741 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 287377 | 82414 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1563 | |
| 14 | 1573 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1617 | |
| 14 | 1522 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1963 | 238775 | 12898 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1401 | |
| 14 | 1444 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1481 | |
| 14 | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1463 | |
| 19 | 1421 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1601 | |
| 19 | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1254 | |
| 19 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2001 | 548009911 | 32890 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 768 | |
| 19 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1982 | 548027030 | 33368 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 686 | |
| 23 | 1509 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 757 | |
| 23 | 1492 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2018 | 297607 | 28648 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 635 | |
| 23 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2001 | 548009903 | 32990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1021 | |
| 23 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2016 | 548004049 | 31930 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 941 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
Perf: Performance au tournoi