Back to Tournament
Brussels Open Fall 2026
Standings
After Round 6| Rank | Name | Rating | Pts | Extra Pts | Total Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 5 | 0 | 1 | FM | M | 2013 | 268682 | 22648 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | 2358 | |
| 2 | 2266 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | - | M | 2004 | 45197148 | 19430 | 364 | MLS | 🇧🇪 Belgium | 2364 | |
| 2 | 2095 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1993 | 228001 | 60670 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2032 | |
| 4 | 2301 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | FM | M | 2007 | 12415260 | 31600 | 244 | Brussels | 🇻🇳 Viet Nam | 2355 | |
| 4 | 2281 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | FM | M | 1997 | 233196 | 52027 | 109 | BORGERHOUT | 🇧🇪 Belgium | 2738 | |
| 4 | 2216 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2798 | |
| 4 | 2060 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 2093 | |
| 8 | 2085 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1998 | 237108 | 12753 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgium | 2144 | |
| 8 | 1812 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1976 | 268623 | 96612 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1728 | |
| 8 | 1810 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 1974 | 213500 | 68209 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | 2152 | |
| 8 | 1530 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | - | M | 2003 | 548024554 | 27018 | 228 | DWORP | 🇧🇪 Belgium | 2012 | |
| 12 | 2052 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1877 | |
| 12 | 1965 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | CM | M | 1966 | 706078 | 60319 | 228 | DWORP | 🇭🇺 Hungary | 2035 | |
| 12 | 1935 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1973 | 215651 | 74063 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgium | 2043 | |
| 12 | 1918 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2002 | 271330 | 23372 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2013 | |
| 12 | 1898 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1989 | 219690 | 34045 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 1932 | |
| 12 | 1862 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2005 | 258920 | 17782 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 2401 | |
| 12 | 1574 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1978 | 278319 | 24854 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 Belgium | 1885 | |
| 12 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 548027294 | 30942 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1941 | |
| 20 | 1809 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 1787 | |
| 20 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 1970 | 548027260 | 76457 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1702 | |
| 20 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2013 | 548027278 | - | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1700 | |
| 23 | 2000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1960 | 201154 | 95052 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1648 | |
| 23 | 1957 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2004 | 242543 | 13368 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2402 | |
| 23 | 1918 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1958 | 204633 | 40924 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1705 | |
| 23 | 1904 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1990 | 276979 | 24506 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1754 | |
| 23 | 1848 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1966 | 207004 | 85103 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1729 | |
| 23 | 1845 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2004 | 272523 | 23823 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | 1647 | |
| 23 | 1822 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1965 | 231606 | 54372 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1729 | |
| 23 | 1814 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1953 | 208485 | 25844 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | 2403 | |
| 23 | 1793 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | - | M | 1958 | 206172 | 74888 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1689 | |
| 23 | 1792 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | - | M | 1985 | 247812 | 15144 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1771 | |
| 23 | 1675 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | F | 1959 | 207420 | 75671 | 229 | WOLUWE | 🇧🇪 Belgium | 1866 | |
| 23 | 1667 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1981 | 270172 | 22646 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | 1787 | |
| 23 | 1654 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1982 | 548008540 | 32633 | 229 | WOLUWE | 🇧🇪 Belgium | 1713 | |
| 23 | 1618 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | - | M | 1961 | 220140 | 67164 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1454 | |
| 23 | 1607 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 548002941 | 31383 | 233 | DZD Halle | 🇧🇪 Belgium | 1767 | |
| 23 | 1589 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2001 | 548002232 | 31535 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2418 | |
| 23 | 1522 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1955 | 246662 | 95907 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2331 | |
| 23 | 1482 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 548005193 | 32297 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1472 | |
| 23 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | - | M | 2015 | 553078535 | - | - | - | 🇪🇸 Spain | 1664 | |
| 42 | 2026 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | - | M | 1968 | 207357 | 56359 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2178 | |
| 42 | 1965 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 1969 | 278742 | 75558 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1667 | |
| 42 | 1962 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 1990 | 207950 | 69892 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1979 | |
| 42 | 1870 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 1945 | 208000 | 34584 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1811 | |
| 42 | 1870 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | - | M | 1977 | 207276 | 66800 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 2159 | |
| 42 | 1859 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1971 | 224057 | 61051 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1751 | |
| 42 | 1828 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 298476 | 30658 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1601 | |
| 42 | 1751 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1993 | 295108 | 29199 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1655 | |
| 42 | 1704 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 1991 | 297216 | 30095 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1685 | |
| 42 | 1671 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 1976 | 548001570 | 31237 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1386 | |
| 42 | 1568 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1946 | 200697 | 15482 | 233 | DZD Halle | 🇧🇪 Belgium | 1603 | |
| 42 | 1553 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 1991 | 254460 | 16626 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1589 | |
| 42 | 1525 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 2015 | 297119 | 30113 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1668 | |
| 55 | 2271 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | CM | M | 2008 | 262080 | 20412 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 2765 | |
| 55 | 2032 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1975 | 240168 | 12169 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2031 | |
| 55 | 1996 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2005 | 247545 | 14712 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2453 | |
| 55 | 1995 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1964 | 265667 | 97730 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2346 | |
| 55 | 1944 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2002 | 24527424 | 29166 | 278 | IXELLES CC | 🇪🇸 Spain | 2352 | |
| 55 | 1909 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1985 | 856657 | 12821 | 226 | EUROPCHESS | 🇮🇹 Italy | 2060 | |
| 55 | 1842 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2000 | 282537 | 25822 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2169 | |
| 55 | 1731 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1999 | 23407620 | - | - | - | 🇮🇹 Italy | 1666 | |
| 55 | 1716 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1970 | 262510 | 75566 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1679 | |
| 55 | 1713 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1982 | 227757 | 60619 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1687 | |
| 55 | 1687 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 1957 | 233641 | 73903 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 1506 | |
| 55 | 1686 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1623 | |
| 55 | 1681 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1998 | 548026778 | 63394 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1488 | |
| 55 | 1650 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 283274 | 24227 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1531 | |
| 55 | 1648 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1969 | 220175 | 68764 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1536 | |
| 55 | 1645 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1973 | 246972 | 14766 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1422 | |
| 55 | 1627 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | - | M | 1949 | 221708 | 7013 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1387 | |
| 55 | 1623 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1972 | 4284887 | 64009 | 244 | Brussels | 🇬🇷 Greece | 1410 | |
| 55 | 1569 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1980 | 213390 | 55549 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 1468 | |
| 55 | 1560 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 548007064 | 32201 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1640 | |
| 55 | 1545 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | F | 2000 | 291420 | 28580 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1681 | |
| 55 | 1525 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1982 | 271144 | 23092 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1579 | |
| 55 | 1479 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 1955 | 227030 | 60620 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1420 | |
| 55 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 548026840 | 89675 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1359 | |
| 55 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1994 | 548029335 | 93935 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1687 | |
| 55 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 2009 | 548027286 | 77890 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1510 | |
| 55 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1999 | 548021644 | 32381 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | 1748 | |
| 82 | 2004 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1968 | 202266 | 25186 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2044 | |
| 82 | 2001 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | - | M | 2007 | 246115 | 14274 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2043 | |
| 82 | 1808 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | - | M | 1994 | 548000353 | 31105 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1889 | |
| 82 | 1641 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | - | F | 1998 | 548008567 | 32578 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1671 | |
| 82 | 1602 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 548009423 | 32977 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1615 | |
| 82 | 1593 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1975 | 293482 | 29040 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1838 | |
| 82 | 1519 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 298506 | 30561 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1506 | |
| 89 | 2268 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | FM | M | 1999 | 228249 | 10284 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2832 | |
| 89 | 2040 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1995 | 235474 | 10415 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 2582 | |
| 89 | 2001 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1996 | 242730 | 14013 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 Belgium | 2376 | |
| 89 | 1938 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1967 | 2216086 | 15619 | 226 | EUROPCHESS | 🇪🇸 Spain | 2505 | |
| 89 | 1923 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 268666 | 22007 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1979 | |
| 89 | 1877 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1989 | 548011150 | 33184 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2478 | |
| 89 | 1845 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 261866 | 50083 | 166 | TSM MECHELEN | 🇧🇪 Belgium | 1753 | |
| 89 | 1816 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1988 | 288012 | 26647 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2413 | |
| 89 | 1808 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2002 | 285943 | 27134 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2466 | |
| 89 | 1800 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1954 | 202789 | 41831 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1548 | |
| 89 | 1796 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1973 | 217069 | 86941 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 89 | 1794 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2003 | 291099 | 27543 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 89 | 1794 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1998 | 278793 | 25209 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 2343 | |
| 89 | 1784 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1991 | 270083 | 23064 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 2293 | |
| 89 | 1774 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1993 | 548003115 | 31761 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 89 | 1773 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1996 | 548009415 | 32988 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1487 | |
| 89 | 1745 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1616 | |
| 89 | 1720 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 264989 | 17674 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1647 | |
| 89 | 1696 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2004 | 4838793 | - | - | - | 🇮🇶 Iraq | 2000 | |
| 89 | 1600 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1994 | 285730 | 26629 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 89 | 1588 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1966 | 266990 | 21492 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1410 | |
| 89 | 1557 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | - | M | 1945 | 243272 | 14019 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1253 | |
| 89 | 1551 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 548003131 | 31718 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1499 | |
| 89 | 1476 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1976 | 293857 | 29284 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1321 | |
| 89 | 1461 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1971 | 249769 | 13487 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 2539 | |
| 89 | 1449 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 548004006 | 31940 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1210 | |
| 89 | 1427 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1970 | 244180 | 96343 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1342 | |
| 89 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2000 | 548008532 | 32692 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1541 | |
| 89 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1999 | 26059223 | 18982 | 0 | - | 🇳🇱 Netherlands | 2000 | |
| 89 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1994 | 548029386 | 33507 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1458 | |
| 89 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2015 | 548029424 | 63190 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1455 | |
| 120 | 1943 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1991 | 209880 | 75701 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1763 | |
| 120 | 1908 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1983 | 286281 | 27469 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1814 | |
| 120 | 1837 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 2015 | 291439 | 28412 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1668 | |
| 120 | 1564 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 1978 | 279862 | 25385 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1318 | |
| 120 | 1552 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 1955 | 222330 | 69957 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1379 | |
| 120 | 1535 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | - | F | 1993 | 297127 | 30108 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1194 | |
| 120 | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1999 | 548027138 | 82253 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1496 | |
| 127 | 2151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2001 | 244392 | 13707 | 130 | Moretus | 🇧🇪 Belgium | 1136 | |
| 127 | 1844 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1986 | 212474 | 77020 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1107 | |
| 127 | 1819 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2000 | 41803086 | - | - | - | 🇵🇱 Poland | 1020 | |
| 127 | 1725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1992 | 278874 | 24947 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 760 | |
| 127 | 1714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2000 | 548002577 | 31662 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 832 | |
| 127 | 1606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 548002461 | 31636 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 920 | |
| 127 | 1587 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | F | 2005 | 246689 | 14510 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 905 | |
| 127 | 1551 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 653022033 | 27214 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | 400 | |
| 127 | 1496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1959 | 237400 | 12791 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 986 | |
| 127 | 1488 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1969 | 233730 | 50002 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1295 | |
| 127 | 1455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 317104537 | 31756 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 847 | |
| 127 | 1414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 548010251 | 33021 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 855 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2002 | 548030368 | 78499 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 889 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 1972 | 548011835 | 33226 | 226 | EUROPCHESS | 🇧🇪 Belgium | 836 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2012 | - | 85675 | 244 | Brussels | - | 400 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | F | 1994 | 297747 | 30525 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 927 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 548026832 | 95803 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 585 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 548009105 | 32932 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 782 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | F | 1994 | 548017728 | 31206 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 743 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 548025771 | 33418 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 703 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1992 | 548024333 | 33269 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 813 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1985 | 548031038 | 45465 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 637 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1953 | 548031046 | 51686 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 896 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | F | 2008 | 548009431 | 32968 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 730 | |
| 127 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 548009440 | 32973 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 927 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
TPR: Tournament Performance Rating