Back to Tournament
Brussels Open Fall 2026
Standings
After Round 3| Rank | Name | Rating | Pts | Extra Pts | Total Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | CM | M | 2007 | 12415260 | 31600 | 244 | Brussels | 🇻🇳 Viet Nam | 2918 | |
| 2 | 2184 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | FM | M | 2013 | 268682 | 22648 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 2222 | |
| 2 | 2033 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1975 | 240168 | 12169 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2155 | |
| 4 | 2102 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1993 | 228001 | 60670 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2093 | |
| 4 | 2004 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1968 | 202266 | 25186 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2028 | |
| 4 | 2001 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2007 | 246115 | 14274 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2074 | |
| 4 | 1810 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | - | M | 1974 | 213500 | 68209 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | 2250 | |
| 8 | 2267 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2004 | 45197148 | 19430 | 364 | MLS | 🇧🇪 Belgium | 2609 | |
| 8 | 2251 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | CM | M | 2008 | 262080 | 20412 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 2723 | |
| 8 | 2200 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2813 | |
| 8 | 2022 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1844 | |
| 8 | 1965 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | CM | M | 1966 | 706078 | 60319 | 228 | DWORP | 🇭🇺 Hungary | 2665 | |
| 8 | 1935 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1973 | 215651 | 74063 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgium | 2071 | |
| 8 | 1918 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2002 | 271330 | 23372 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2151 | |
| 8 | 1909 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1985 | 856657 | 12821 | 226 | EUROPCHESS | 🇮🇹 Italy | 2083 | |
| 16 | 2014 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1968 | 207357 | 56359 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1870 | |
| 16 | 1962 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1990 | 207950 | 69892 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1970 | |
| 16 | 1870 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1945 | 208000 | 34584 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1721 | |
| 16 | 1870 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1977 | 207276 | 66800 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 2027 | |
| 16 | 1809 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 1982 | |
| 16 | 1808 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | - | M | 1994 | 548000353 | 31105 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1893 | |
| 22 | 2264 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | FM | M | 1999 | 228249 | 10284 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2833 | |
| 22 | 2258 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | FM | M | 1997 | 233196 | 52027 | 109 | BORGERHOUT | 🇧🇪 Belgium | 2762 | |
| 22 | 2176 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2001 | 244392 | 13707 | 130 | Moretus | 🇧🇪 Belgium | 1118 | |
| 22 | 2075 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 1961 | |
| 22 | 2068 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1998 | 237108 | 12753 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgium | 2084 | |
| 22 | 2019 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 1969 | 278742 | 75558 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1209 | |
| 22 | 1995 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1964 | 265667 | 97730 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2402 | |
| 22 | 1923 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 268666 | 22007 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1959 | |
| 22 | 1918 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1958 | 204633 | 40924 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1822 | |
| 22 | 1898 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1989 | 219690 | 34045 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 1842 | |
| 22 | 1848 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1966 | 207004 | 85103 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2487 | |
| 22 | 1845 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2004 | 272523 | 23823 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 2486 | |
| 22 | 1845 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 261866 | 50083 | 166 | TSM MECHELEN | 🇧🇪 Belgium | 1741 | |
| 22 | 1822 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1965 | 231606 | 54372 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1758 | |
| 22 | 1812 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1976 | 268623 | 96612 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1671 | |
| 22 | 1808 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2002 | 285943 | 27134 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2454 | |
| 22 | 1800 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1954 | 202789 | 41831 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 22 | 1704 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1991 | 297216 | 30095 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1720 | |
| 22 | 1675 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | - | F | 1959 | 207420 | 75671 | 229 | WOLUWE | 🇧🇪 Belgium | 2491 | |
| 22 | 1667 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1981 | 270172 | 22646 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 1919 | |
| 22 | 1574 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1978 | 278319 | 24854 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 Belgium | 2422 | |
| 43 | 1751 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1993 | 295108 | 29199 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1828 | |
| 43 | 1627 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1949 | 221708 | 7013 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1642 | |
| 43 | 1602 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2011 | 548009423 | 32977 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1818 | |
| 46 | 2007 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1960 | 201154 | 95052 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1302 | |
| 46 | 1996 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2005 | 247545 | 14712 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2645 | |
| 46 | 1938 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1967 | 2216086 | 15619 | 226 | EUROPCHESS | 🇪🇸 Spain | 2504 | |
| 46 | 1904 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1990 | 276979 | 24506 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1709 | |
| 46 | 1877 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1989 | 548011150 | 33184 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2486 | |
| 46 | 1828 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 298476 | 30658 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 997 | |
| 46 | 1819 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2000 | 41803086 | - | - | - | 🇵🇱 Poland | 1001 | |
| 46 | 1793 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | - | M | 1958 | 206172 | 74888 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1624 | |
| 46 | 1774 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1993 | 548003115 | 31761 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 46 | 1745 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1610 | |
| 46 | 1687 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | - | M | 1957 | 233641 | 73903 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 1631 | |
| 46 | 1686 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1655 | |
| 46 | 1671 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1976 | 548001570 | 31237 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1459 | |
| 46 | 1654 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1982 | 548008540 | 32633 | 229 | WOLUWE | 🇧🇪 Belgium | 1674 | |
| 46 | 1645 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1973 | 246972 | 14766 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1475 | |
| 46 | 1641 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - | F | 1998 | 548008567 | 32578 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1446 | |
| 46 | 1607 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548002941 | 31383 | 233 | DZD Halle | 🇧🇪 Belgium | 1688 | |
| 46 | 1568 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1946 | 200697 | 15482 | 233 | DZD Halle | 🇧🇪 Belgium | 2114 | |
| 46 | 1560 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | - | M | 2012 | 548007064 | 32201 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1813 | |
| 46 | 1553 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1991 | 254460 | 16626 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1483 | |
| 46 | 1545 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | F | 2000 | 291420 | 28580 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2263 | |
| 46 | 1525 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2015 | 297119 | 30113 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1496 | |
| 46 | 1525 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1982 | 271144 | 23092 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1686 | |
| 46 | 1452 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2003 | 548024554 | 27018 | 228 | DWORP | 🇧🇪 Belgium | 2185 | |
| 46 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1999 | 548021644 | 32381 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | 1749 | |
| 46 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2009 | - | 30942 | 0 | - | - | 1760 | |
| 72 | 1943 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1991 | 209880 | 75701 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1751 | |
| 72 | 1908 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1983 | 286281 | 27469 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 1808 | |
| 72 | 1618 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 1961 | 220140 | 67164 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1182 | |
| 72 | 1519 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2017 | 298506 | 30561 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1454 | |
| 72 | 1479 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1955 | 227030 | 60620 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1459 | |
| 72 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1970 | 548027260 | 76457 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1553 | |
| 72 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | 1436 | |
| 72 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2015 | 553078535 | - | - | - | 🇪🇸 Spain | 1628 | |
| 80 | 1844 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1986 | 212474 | 77020 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1118 | |
| 80 | 1731 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1999 | 23407620 | - | - | - | 🇮🇹 Italy | 2369 | |
| 80 | 1725 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1992 | 278874 | 24947 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 745 | |
| 80 | 1720 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 264989 | 17674 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1641 | |
| 80 | 1716 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1970 | 262510 | 75566 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2406 | |
| 80 | 1713 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1982 | 227757 | 60619 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 725 | |
| 80 | 1648 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1969 | 220175 | 68764 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1566 | |
| 80 | 1593 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1975 | 293482 | 29040 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 2249 | |
| 80 | 1589 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2001 | 548002232 | 31535 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2214 | |
| 80 | 1588 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1966 | 266990 | 21492 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1401 | |
| 80 | 1569 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1980 | 213390 | 55549 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 1421 | |
| 80 | 1557 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | - | M | 1945 | 243272 | 14019 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1196 | |
| 80 | 1522 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1955 | 246662 | 95907 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 2000 | |
| 80 | 1482 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 548005193 | 32297 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1223 | |
| 80 | 1476 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1976 | 293857 | 29284 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1357 | |
| 80 | 1427 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1970 | 244180 | 96343 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1468 | |
| 80 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 548026840 | 89675 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 735 | |
| 80 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1994 | - | 93935 | 244 | Brussels | - | 2000 | |
| 80 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1994 | - | 33507 | 244 | Brussels | - | 2351 | |
| 80 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 548027286 | 77890 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1448 | |
| 80 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2015 | - | 63190 | 244 | Brussels | - | 1464 | |
| 101 | 1792 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1985 | 247812 | 15144 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 1560 | |
| 101 | 1564 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 1978 | 279862 | 25385 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1299 | |
| 101 | 1552 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1955 | 222330 | 69957 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1200 | |
| 101 | 1535 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | F | 1993 | 297127 | 30108 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1167 | |
| 101 | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1999 | 548027138 | 82253 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 1535 | |
| 106 | 1714 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2000 | 548002577 | 31662 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 807 | |
| 106 | 1623 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1972 | 4284887 | 64009 | 244 | Brussels | 🇬🇷 Greece | 400 | |
| 106 | 1606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 548002461 | 31636 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 916 | |
| 106 | 1551 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 653022033 | 27214 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 400 | |
| 106 | 1455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 317104537 | 31756 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 769 | |
| 106 | 1449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 548004006 | 31940 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 597 | |
| 106 | 1414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 548010251 | 33021 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 789 | |
| 106 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1972 | 548011835 | 33226 | 226 | EUROPCHESS | 🇧🇪 Belgium | 761 | |
| 106 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 548026832 | 95803 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 594 | |
| 106 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 548009105 | 32932 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 725 | |
| 106 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 548025771 | 33418 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 702 | |
| 106 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | F | 2008 | 548009431 | 32968 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 652 | |
| 106 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 548009440 | 32973 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 676 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
TPR: Tournament Performance Rating