Belgian School Chess Championship 2026 - Maxi
Participants
Total Registrations
22
Pending Approval
0
Confirmed
0
Registered Teams
Anseremme
Ecole communale d'Anseremme
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick, Yel | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 |
| 2 | Lemoine, Antoine | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 3 | Florent, Victor | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Lemoine, Aurélien | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
Basisschool Crombeen Gent
Basisschool Crombeen Gent
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pu, Yu | 401 | KGSRL | Unrated | - | M | 2014 | 290491 | 28052 |
| 2 | Alleman, Leo | 401 | KGSRL | Unrated | - | M | 2014 | 548001511 | 31227 |
| 3 | Savotchkin, Makar | 465 | SK Artevelde | Unrated | - | M | 2014 | - | 31058 |
| 4 | Rybalko, Mark | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Beth-Aviv
Beth-Aviv
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langerman, Ari | 207 | 2 Fous Diogène | Unrated | - | M | 2016 | 293369 | 28892 |
| 2 | Cimber, Yoni | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | M | 2014 | 293377 | 29044 |
| 3 | Gutmer, Ben | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | M | 2015 | - | 30634 |
| 4 | Lipschutz, Elie | 201 | CREB BRUXELLES | Unrated | - | M | 2016 | 548010944 | 30183 |
De Kleine Prins Menen
VZW Basisschool De Kleine Prins
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davoyan, Ani Lilu | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | 26572 |
| 2 | El Hadri Bouanani, Sanae | - | - | Unrated | - | F | 2013 | - | - |
| 3 | Vanhaverbeke, Ole | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 26577 |
| 4 | Spriet, Isaura | - | - | Unrated | - | F | 2015 | - | - |
| 5 | De Smet, Ward | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | 28939 |
Ecole communale Perbais 1
Ecole communale Perbais
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wilde, Thomas | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30270 |
| 2 | Gillard Piret, Clement | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30342 |
| 3 | Beeckmans, Romain | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30272 |
| 4 | Falque, Victor | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30271 |
Ecole du Laveu
Ecole du Laveu
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viseur, Gabriel | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 2 | Leruth, Guillaume | 601 | CRELEL | Unrated | - | M | 2015 | 548011037 | 33174 |
| 3 | Leterme, Noam | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Delvaux, Timoté | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 5 | Delvaux, Edelin | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Ecole Internationale Le Verseau 2
Ecole Internationale Le Verseau
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ridder, William | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2013 | - | 24370 |
| 2 | Bissot, George | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 26168 |
| 3 | Clark-Foulquier, Abigail | 952 | CE Wavre | Unrated | - | F | 2015 | 296422 | 26322 |
| 4 | Lion, Angelina | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | F | 2015 | - | 24373 |
| 5 | Gillard, Romain | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30267 |
Ecole Internationale Le Verseau 3
Ecole Internationale Le Verseau
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupre, Leonard | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 28805 |
| 2 | Bektas, Ihsak | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | 282855 | 26164 |
| 3 | Teisame, Dimitri | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30326 |
| 4 | Brack, Henry | 132 | SK Oude God | Unrated | - | M | 2016 | - | 28551 |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerfi Pinto, Lionel | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30890 |
| 2 | Montenot, Oscar | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30895 |
| 3 | Sadauskaite, Dominyka | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | 30887 |
| 4 | Montenot, Arvo | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | 30904 |
EFMV
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iachim, Olegiu | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 278424 | 24776 |
| 2 | Iachim, Odeliu | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 278416 | 24778 |
| 3 | D'Huart, Thomas | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 293970 | 26302 |
| 4 | Adamis, Georgios | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | 293903 | 28735 |
| 5 | De Viron, Aurian | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 291390 | 28341 |
Heilig Hart Heverlee 1
VBS Heilig Hart Heverlee
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapoor, Viaan | 231 | Dolle Toren Leuven | Unrated | - | M | 2015 | 295396 | 28954 |
| 2 | Van Der Velpen, Jens | 230 | Leuven Centraal | Unrated | - | M | 2015 | 283452 | 23810 |
| 3 | Jagannath, Aaryan | 230 | Leuven Centraal | Unrated | - | M | 2015 | 548004340 | 31418 |
| 4 | Tong, Jindo | 230 | Leuven Centraal | Unrated | - | M | 2014 | 548007862 | 26435 |
Heilig Hart Heverlee 2
VBS Heilig Hart Heverlee
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cao, Chenxi | 230 | Leuven Centraal | Unrated | - | M | 2015 | 283487 | 25367 |
| 2 | Katakam, Sowrya | 231 | Dolle Toren Leuven | Unrated | - | M | 2015 | 548004596 | 26498 |
| 3 | Jain, Aagam | 230 | Leuven Centraal | Unrated | - | M | 2016 | 548010740 | 29652 |
| 4 | Chukka, Neon | 231 | Dolle Toren Leuven | Unrated | - | M | 2014 | 548009539 | 32950 |
Les FNOUJ du mat
Ecole communale de Blanmont
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumiere, Noe | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32845 |
| 2 | Lenoir, Florian | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32846 |
| 3 | Depas, Ouna | 952 | CE Wavre | Unrated | - | F | 2014 | - | 32847 |
| 4 | De Vleesschouwer, Jean | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32848 |
ONS Blankenberge
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Shaijo, Savio | 318 | KBSC vzw | Unrated | - | M | 2016 | 299030 | 29320 |
| 2 | Saveljev, Daniil | 318 | KBSC vzw | Unrated | - | M | 2015 | - | 27696 |
| 3 | Vanbelleghem, Mattiss | 318 | KBSC vzw | Unrated | - | M | 2014 | - | 32547 |
| 4 | Hemelsoet, Tim | 318 | KBSC vzw | Unrated | - | M | 2014 | - | 32961 |
| 5 | Roeshiel Gajadien, Arush | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
Sainte-Marie Namur
Communauté Scolaire Sainte-Marie Namur
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valk, Mathis | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30380 |
| 2 | Hardy, Joel | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30411 |
| 3 | Martin, Kais | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30412 |
| 4 | Bulica, Ledri | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30453 |
SBS Torenhof Waregem 1
SBS Torenhof Waregem
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decraene, Eden | 436 | LSV-Chesspirant | Unrated | - | F | 2014 | 268992 | 22448 |
| 2 | Alali, Hamzeh | 313 | KWSLE | Unrated | - | M | 2015 | 298999 | 30178 |
| 3 | Seyns, Julien | 313 | KWSLE | Unrated | - | M | 2014 | - | 25287 |
| 4 | Delameilleure, Gaston | 313 | KWSLE | Unrated | - | M | 2016 | 548010766 | 28174 |
Sint-Michielscollege Brasschaat 1
Sint-Michielscollege Brasschaat
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ooms, Lennert | 174 | BRASSCHAAT | Unrated | - | M | 2015 | 282235 | 24114 |
| 2 | Li, Yuanzi | 174 | BRASSCHAAT | Unrated | - | M | 2015 | 283819 | 25393 |
| 3 | Cheng, Lewis | 195 | SKilled Chezzmates | Unrated | - | M | 2014 | 284556 | 24469 |
| 4 | Verbruggen, Wout | 195 | SKilled Chezzmates | Unrated | - | M | 2015 | 295779 | 26021 |
Sint-Pietersinstituut Turnhout 1
Sint-Pietersinstituut Turnhout
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Heinsbergen, Jonathan | 121 | TURNHOUT | Unrated | - | M | 2014 | 276219 | 23564 |
| 2 | Van Dooren, Robbe | 121 | TURNHOUT | Unrated | - | M | 2016 | 290556 | 26656 |
| 3 | Paeleman, Niel | 121 | TURNHOUT | Unrated | - | M | 2016 | 292800 | 27699 |
| 4 | Cyx, Louis | 121 | TURNHOUT | Unrated | - | M | 2016 | - | 29506 |
| 5 | Bergs, Liam | 121 | TURNHOUT | Unrated | - | M | 2016 | - | 28920 |
VBS Sint-Franciscus Evergem 1
VBS Sint-Franciscus Evergem
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalikov, Yunus | 422 | MSV | Unrated | - | M | 2016 | 548000230 | 31039 |
| 2 | De Pourck, Milan | - | - | Unrated | - | M | 2013 | - | 31037 |
| 3 | Hellemans, Aline | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | - |
| 4 | Van der Jeught, Warre | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
VLS Sint-Lambertus Oudsbergen
VLS Sint-Lambertus Oudsbergen
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriels, Siebe | 732 | D4P H.O. | Unrated | - | M | 2014 | 283347 | 26047 |
| 2 | Rosema, Wesley | 732 | D4P H.O. | Unrated | - | M | 2014 | 548007412 | 28609 |
| 3 | Kapleta, David | - | - | Unrated | - | M | 2014 | 548005436 | 31094 |
| 4 | Van Der Ven, Finn | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 33060 |
Vrije Basisschool Vlierbeek
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 231 | Dolle Toren Leuven | Unrated | - | F | 2017 | 290661 | 27883 |
| 2 | Frederix, Leander | 231 | Dolle Toren Leuven | Unrated | - | M | 2014 | - | 27895 |
| 3 | Huynh, Steven Minh Triet | 231 | Dolle Toren Leuven | Unrated | - | M | 2019 | 299871 | 29816 |
| 4 | Xhakoni, Samuel | - | - | Unrated | - | M | 2017 | - | - |
| 5 | Dewit, Gus | - | - | Unrated | - | M | 2017 | - | - |
Équipe Messidor
Ecole Messidor
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du, Deyi | 244 | Brussels - BRCC | Unrated | - | M | 2017 | 298506 | 30561 |
| 2 | HENNION, Martin | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 3 | MARCENCO, David | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | PINNA, Flavio | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |