Belgian School Chess Championship 2026 - Maxi
Participants
Inscriptions totales
22
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
Anseremme
Ecole communale d'Anseremme
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick, Yel | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Lemoine, Antoine | - | Non classé |
| 3 | Florent, Victor | - | Non classé |
| 4 | Lemoine, Aurélien | - | Non classé |
Basisschool Crombeen Gent
Basisschool Crombeen Gent
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Pu, Yu | KGSRL | Non classé |
| 2 | Alleman, Leo | KGSRL | Non classé |
| 3 | Savotchkin, Makar | SK Artevelde | Non classé |
| 4 | Rybalko, Mark | - | Non classé |
Beth-Aviv
Beth-Aviv
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Langerman, Ari | 2 Fous Diogène | Non classé |
| 2 | Cimber, Yoni | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 3 | Gutmer, Ben | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 4 | Lipschutz, Elie | CREB BRUXELLES | Non classé |
De Kleine Prins Menen
VZW Basisschool De Kleine Prins
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Davoyan, Ani Lilu | - | Non classé |
| 2 | El Hadri Bouanani, Sanae | - | Non classé |
| 3 | Vanhaverbeke, Ole | - | Non classé |
| 4 | Spriet, Isaura | - | Non classé |
| 5 | De Smet, Ward | - | Non classé |
Ecole communale Perbais 1
Ecole communale Perbais
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | De Wilde, Thomas | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Gillard Piret, Clement | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Beeckmans, Romain | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Falque, Victor | CE Wavre | Non classé |
Ecole du Laveu
Ecole du Laveu
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Viseur, Gabriel | - | Non classé |
| 2 | Leruth, Guillaume | CRELEL | Non classé |
| 3 | Leterme, Noam | - | Non classé |
| 4 | Delvaux, Timoté | - | Non classé |
| 5 | Delvaux, Edelin | - | Non classé |
Ecole Internationale Le Verseau 2
Ecole Internationale Le Verseau
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | De Ridder, William | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Bissot, George | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Clark-Foulquier, Abigail | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Lion, Angelina | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 5 | Gillard, Romain | CE Wavre | Non classé |
Ecole Internationale Le Verseau 3
Ecole Internationale Le Verseau
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupre, Leonard | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Bektas, Ihsak | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Teisame, Dimitri | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Brack, Henry | SK Oude God | Non classé |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerfi Pinto, Lionel | - | Non classé |
| 2 | Montenot, Oscar | - | Non classé |
| 3 | Sadauskaite, Dominyka | - | Non classé |
| 4 | Montenot, Arvo | - | Non classé |
EFMV
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Iachim, Olegiu | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Iachim, Odeliu | CE Wavre | Non classé |
| 3 | D'Huart, Thomas | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Adamis, Georgios | CE Wavre | Non classé |
| 5 | De Viron, Aurian | CE Wavre | Non classé |
Heilig Hart Heverlee 1
VBS Heilig Hart Heverlee
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapoor, Viaan | Dolle Toren Leuven | Non classé |
| 2 | Van Der Velpen, Jens | Leuven Centraal | Non classé |
| 3 | Jagannath, Aaryan | Leuven Centraal | Non classé |
| 4 | Tong, Jindo | Leuven Centraal | Non classé |
Heilig Hart Heverlee 2
VBS Heilig Hart Heverlee
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Cao, Chenxi | Leuven Centraal | Non classé |
| 2 | Katakam, Sowrya | Dolle Toren Leuven | Non classé |
| 3 | Jain, Aagam | Leuven Centraal | Non classé |
| 4 | Chukka, Neon | Dolle Toren Leuven | Non classé |
Les FNOUJ du mat
Ecole communale de Blanmont
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Fumiere, Noe | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Lenoir, Florian | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Depas, Ouna | CE Wavre | Non classé |
| 4 | De Vleesschouwer, Jean | CE Wavre | Non classé |
ONS Blankenberge
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Shaijo, Savio | KBSC vzw | Non classé |
| 2 | Saveljev, Daniil | KBSC vzw | Non classé |
| 3 | Vanbelleghem, Mattiss | KBSC vzw | Non classé |
| 4 | Hemelsoet, Tim | KBSC vzw | Non classé |
| 5 | Roeshiel Gajadien, Arush | - | Non classé |
Sainte-Marie Namur
Communauté Scolaire Sainte-Marie Namur
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Valk, Mathis | - | Non classé |
| 2 | Hardy, Joel | - | Non classé |
| 3 | Martin, Kais | - | Non classé |
| 4 | Bulica, Ledri | - | Non classé |
SBS Torenhof Waregem 1
SBS Torenhof Waregem
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Decraene, Eden | 18465 | Non classé |
| 2 | Alali, Hamzeh | KWSLE | Non classé |
| 3 | Seyns, Julien | KWSLE | Non classé |
| 4 | Delameilleure, Gaston | KWSLE | Non classé |
Sint-Michielscollege Brasschaat 1
Sint-Michielscollege Brasschaat
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Ooms, Lennert | BRASSCHAAT | Non classé |
| 2 | Li, Yuanzi | BRASSCHAAT | Non classé |
| 3 | Cheng, Lewis | SKilled Chezzmates | Non classé |
| 4 | Verbruggen, Wout | SKilled Chezzmates | Non classé |
Sint-Pietersinstituut Turnhout 1
Sint-Pietersinstituut Turnhout
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Heinsbergen, Jonathan | TURNHOUT | Non classé |
| 2 | Van Dooren, Robbe | TURNHOUT | Non classé |
| 3 | Paeleman, Niel | TURNHOUT | Non classé |
| 4 | Cyx, Louis | TURNHOUT | Non classé |
| 5 | Bergs, Liam | TURNHOUT | Non classé |
VBS Sint-Franciscus Evergem 1
VBS Sint-Franciscus Evergem
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Khalikov, Yunus | MSV | Non classé |
| 2 | De Pourck, Milan | - | Non classé |
| 3 | Hellemans, Aline | - | Non classé |
| 4 | Van der Jeught, Warre | - | Non classé |
VLS Sint-Lambertus Oudsbergen
VLS Sint-Lambertus Oudsbergen
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriels, Siebe | D4P H.O. | Non classé |
| 2 | Rosema, Wesley | D4P H.O. | Non classé |
| 3 | Kapleta, David | - | Non classé |
| 4 | Van Der Ven, Finn | - | Non classé |
Vrije Basisschool Vlierbeek
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Huynh, Rosie Dieu Lam | Dolle Toren Leuven | Non classé |
| 2 | Frederix, Leander | Dolle Toren Leuven | Non classé |
| 3 | Huynh, Steven Minh Triet | Dolle Toren Leuven | Non classé |
| 4 | Xhakoni, Samuel | - | Non classé |
| 5 | Dewit, Gus | - | Non classé |
Équipe Messidor
Ecole Messidor
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Du, Deyi | Brussels - BRCC | Non classé |
| 2 | HENNION, Martin | - | Non classé |
| 3 | MARCENCO, David | - | Non classé |
| 4 | PINNA, Flavio | - | Non classé |