Belgian School Chess Championship 2026 - Maxi
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
22
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
Anseremme
Ecole communale d'Anseremme
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick, Yel | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Lemoine, Antoine | - | Ongerangschikt |
| 3 | Florent, Victor | - | Ongerangschikt |
| 4 | Lemoine, Aurélien | - | Ongerangschikt |
Basisschool Crombeen Gent
Basisschool Crombeen Gent
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Pu, Yu | KGSRL | Ongerangschikt |
| 2 | Alleman, Leo | KGSRL | Ongerangschikt |
| 3 | Savotchkin, Makar | SK Artevelde | Ongerangschikt |
| 4 | Rybalko, Mark | - | Ongerangschikt |
Beth-Aviv
Beth-Aviv
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Langerman, Ari | 2 Fous Diogène | Ongerangschikt |
| 2 | Cimber, Yoni | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt |
| 3 | Gutmer, Ben | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt |
| 4 | Lipschutz, Elie | CREB BRUXELLES | Ongerangschikt |
De Kleine Prins Menen
VZW Basisschool De Kleine Prins
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Davoyan, Ani Lilu | - | Ongerangschikt |
| 2 | El Hadri Bouanani, Sanae | - | Ongerangschikt |
| 3 | Vanhaverbeke, Ole | - | Ongerangschikt |
| 4 | Spriet, Isaura | - | Ongerangschikt |
| 5 | De Smet, Ward | - | Ongerangschikt |
Ecole communale Perbais 1
Ecole communale Perbais
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | De Wilde, Thomas | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 2 | Gillard Piret, Clement | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 3 | Beeckmans, Romain | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 4 | Falque, Victor | CE Wavre | Ongerangschikt |
Ecole du Laveu
Ecole du Laveu
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Viseur, Gabriel | - | Ongerangschikt |
| 2 | Leruth, Guillaume | CRELEL | Ongerangschikt |
| 3 | Leterme, Noam | - | Ongerangschikt |
| 4 | Delvaux, Timoté | - | Ongerangschikt |
| 5 | Delvaux, Edelin | - | Ongerangschikt |
Ecole Internationale Le Verseau 2
Ecole Internationale Le Verseau
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | De Ridder, William | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Bissot, George | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 3 | Clark-Foulquier, Abigail | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 4 | Lion, Angelina | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 5 | Gillard, Romain | CE Wavre | Ongerangschikt |
Ecole Internationale Le Verseau 3
Ecole Internationale Le Verseau
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupre, Leonard | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 2 | Bektas, Ihsak | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 3 | Teisame, Dimitri | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 4 | Brack, Henry | SK Oude God | Ongerangschikt |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerfi Pinto, Lionel | - | Ongerangschikt |
| 2 | Montenot, Oscar | - | Ongerangschikt |
| 3 | Sadauskaite, Dominyka | - | Ongerangschikt |
| 4 | Montenot, Arvo | - | Ongerangschikt |
EFMV
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Iachim, Olegiu | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 2 | Iachim, Odeliu | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 3 | D'Huart, Thomas | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 4 | Adamis, Georgios | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 5 | De Viron, Aurian | CE Wavre | Ongerangschikt |
Heilig Hart Heverlee 1
VBS Heilig Hart Heverlee
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapoor, Viaan | Dolle Toren Leuven | Ongerangschikt |
| 2 | Van Der Velpen, Jens | Leuven Centraal | Ongerangschikt |
| 3 | Jagannath, Aaryan | Leuven Centraal | Ongerangschikt |
| 4 | Tong, Jindo | Leuven Centraal | Ongerangschikt |
Heilig Hart Heverlee 2
VBS Heilig Hart Heverlee
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Cao, Chenxi | Leuven Centraal | Ongerangschikt |
| 2 | Katakam, Sowrya | Dolle Toren Leuven | Ongerangschikt |
| 3 | Jain, Aagam | Leuven Centraal | Ongerangschikt |
| 4 | Chukka, Neon | Dolle Toren Leuven | Ongerangschikt |
Les FNOUJ du mat
Ecole communale de Blanmont
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Fumiere, Noe | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 2 | Lenoir, Florian | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 3 | Depas, Ouna | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 4 | De Vleesschouwer, Jean | CE Wavre | Ongerangschikt |
ONS Blankenberge
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Shaijo, Savio | KBSC vzw | Ongerangschikt |
| 2 | Saveljev, Daniil | KBSC vzw | Ongerangschikt |
| 3 | Vanbelleghem, Mattiss | KBSC vzw | Ongerangschikt |
| 4 | Hemelsoet, Tim | KBSC vzw | Ongerangschikt |
| 5 | Roeshiel Gajadien, Arush | - | Ongerangschikt |
Sainte-Marie Namur
Communauté Scolaire Sainte-Marie Namur
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Valk, Mathis | - | Ongerangschikt |
| 2 | Hardy, Joel | - | Ongerangschikt |
| 3 | Martin, Kais | - | Ongerangschikt |
| 4 | Bulica, Ledri | - | Ongerangschikt |
SBS Torenhof Waregem 1
SBS Torenhof Waregem
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Decraene, Eden | 18465 | Ongerangschikt |
| 2 | Alali, Hamzeh | KWSLE | Ongerangschikt |
| 3 | Seyns, Julien | KWSLE | Ongerangschikt |
| 4 | Delameilleure, Gaston | KWSLE | Ongerangschikt |
Sint-Michielscollege Brasschaat 1
Sint-Michielscollege Brasschaat
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ooms, Lennert | BRASSCHAAT | Ongerangschikt |
| 2 | Li, Yuanzi | BRASSCHAAT | Ongerangschikt |
| 3 | Cheng, Lewis | SKilled Chezzmates | Ongerangschikt |
| 4 | Verbruggen, Wout | SKilled Chezzmates | Ongerangschikt |
Sint-Pietersinstituut Turnhout 1
Sint-Pietersinstituut Turnhout
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Heinsbergen, Jonathan | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 2 | Van Dooren, Robbe | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 3 | Paeleman, Niel | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 4 | Cyx, Louis | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 5 | Bergs, Liam | TURNHOUT | Ongerangschikt |
VBS Sint-Franciscus Evergem 1
VBS Sint-Franciscus Evergem
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Khalikov, Yunus | MSV | Ongerangschikt |
| 2 | De Pourck, Milan | - | Ongerangschikt |
| 3 | Hellemans, Aline | - | Ongerangschikt |
| 4 | Van der Jeught, Warre | - | Ongerangschikt |
VLS Sint-Lambertus Oudsbergen
VLS Sint-Lambertus Oudsbergen
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriels, Siebe | D4P H.O. | Ongerangschikt |
| 2 | Rosema, Wesley | D4P H.O. | Ongerangschikt |
| 3 | Kapleta, David | - | Ongerangschikt |
| 4 | Van Der Ven, Finn | - | Ongerangschikt |
Vrije Basisschool Vlierbeek
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Huynh, Rosie Dieu Lam | Dolle Toren Leuven | Ongerangschikt |
| 2 | Frederix, Leander | Dolle Toren Leuven | Ongerangschikt |
| 3 | Huynh, Steven Minh Triet | Dolle Toren Leuven | Ongerangschikt |
| 4 | Xhakoni, Samuel | - | Ongerangschikt |
| 5 | Dewit, Gus | - | Ongerangschikt |
Équipe Messidor
Ecole Messidor
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Du, Deyi | Brussels - BRCC | Ongerangschikt |
| 2 | HENNION, Martin | - | Ongerangschikt |
| 3 | MARCENCO, David | - | Ongerangschikt |
| 4 | PINNA, Flavio | - | Ongerangschikt |