Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Participants
Total Registrations
26
Pending Approval
0
Confirmed
0
Cancelled
3
Registered Teams
NESPA2026
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gelay, Adrien | Unrated |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | 1666 |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 1448 |
| 4 | Gilot, Zia | Unrated |
ARNO 1
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Muller, Sacha | Unrated |
| 2 | Sigard , Martin | Unrated |
| 3 | Lucas, Romain | Unrated |
| 4 | Coliche , Sacha | Unrated |
| - | Hesbois , Arthur | Unrated |
ARNO 2
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Capelle, Jules | Unrated |
| 2 | Antoine, Raphaël | Unrated |
| 3 | Lefevre , Clémence | Unrated |
| 4 | Dib, Daniel | Unrated |
| 5 | Mangin, Enael | Unrated |
| - | Stassart, Raphaël | Unrated |
ARNO 3
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Santana Subtil, Julien | Unrated |
Saint-Benoît HLN
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Locigno, Enzo | Unrated |
| 2 | Genot, Dylan | Unrated |
| 3 | Polet, Charles | Unrated |
| 4 | Joiris, Valentin | Unrated |
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 1950 |
| 2 | Baugnet, Sacha | 1797 |
| 3 | Degrave, Corentin | 1623 |
| 4 | Hecquet, Manoa | Unrated |
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | 1554 |
| 2 | Randour, Gaspard | 1454 |
| 3 | Constant, Guillaume | Unrated |
| 4 | Vandamme, Clément | Unrated |
Champion 3
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | 1560 |
| 2 | Braeckman, Gregoire | Unrated |
| 3 | Verdonck, Aubin | Unrated |
| 4 | Granville, Alexandre | Unrated |
| 5 | Gjorretaj, Briland | Unrated |
Champion 4
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jeanty, Theo | Unrated |
| 2 | Plomteux, Théo | Unrated |
| 3 | Granville, Chloe | Unrated |
| 4 | Petrea, Andrada | Unrated |
Champion 5
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Cellier, Martin | Unrated |
| 2 | Marchal, Arthur | Unrated |
| 3 | Piroux, Romain | Unrated |
| 4 | Gaziaux, Tom | Unrated |
Champion 6
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | Unrated |
| 2 | Marchal, Maxence | Unrated |
| 3 | Colot, Valentin | Unrated |
| 4 | Lauvaux, Mathis | Unrated |
Gembloux 1
Collège de Gembloux
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | De Coninck, Émile | Unrated |
| 2 | Heureux, Lucie | Unrated |
| 3 | Demasi, Raphaël | Unrated |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | Unrated |
Gembloux 2
Collège de Gembloux
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vlieghe, Simon | Unrated |
| 2 | de l'Escaille, Romain | Unrated |
| 3 | de Wilde, Victor | Unrated |
| 4 | Luono, Mathis | Unrated |
| - | Dzeko, Timothée | Unrated |
IATA 1
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Van den bossche, Sylvain | Unrated |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | Unrated |
| 3 | Schotte Warnier, Léo | Unrated |
| 4 | Degeet , Kurtis | Unrated |
| 5 | Kyara , Rouby | Unrated |
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | 1751 |
| 2 | Pardoen, Theodore | 1742 |
| 3 | Wafo, Evan | Unrated |
| 4 | Fagneray, Carole | 1619 |
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Prophète, Martin | Unrated |
| 2 | Mondero, Javier | Unrated |
| 3 | Thomas , Louis | Unrated |
| 4 | Inferrera, Raphael | Unrated |
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Luono, Ethan | Unrated |
| 2 | Luono, Yann | Unrated |
| 3 | Boucher, Jules | Unrated |
| 4 | Stephany, Enzo | Unrated |
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | 1608 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 1589 |
| 3 | Kuts, Ivan | 1481 |
| 4 | Kuts, Olena | 1479 |
IATA 2
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| - | De mey, Benjamin | Unrated |
Sainte-Marie Namur 1
Sainte-Marie Namur
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | 1813 |
| 2 | Van Brussel, Thomas | 1749 |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 1478 |
| 4 | San Martin, Léo | Unrated |
Collège de Gembloux 3
Collège de Gembloux
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ghysel, Antoine | Unrated |
| 2 | Gueury, Noé | Unrated |
| 3 | Willaert, Pierre | Unrated |
| 4 | Strepenne, Edouard | Unrated |
Institut Saint Louis Namur 2
Institut Saint Louis Namur
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Dawoud, Adam | Unrated |
| - | Dubohryzov, Dmytro | Unrated |
REUMONJOIE 1
EPES Reumonjoie-Clairval
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wery, Vincent | 1492 |
| 2 | Fraselle, Tyler | Unrated |
| 3 | PIETTE, Diego | Unrated |
| 4 | STEENBERGHS, Dany | Unrated |
REUMONJOIE 2
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Marloy, Jerome | Unrated |
| 2 | Asta, Matheo | Unrated |
| 3 | Gomrée, Jan | Unrated |
| 4 | Dubois, Thomas | Unrated |
| - | Borges Silva, Arthur | Unrated |
AR Jambes
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Daher, Mahmoud | 1785 |
| 2 | Daher, Mustafa | 1643 |
| 3 | Mohamadou, Seyni | 1518 |
| 4 | Mignon, Gregory | 1473 |
Collège de Gembloux 4
Collège de Gembloux
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Parmentier, Cyril | Unrated |
| 2 | Dos Santos, Dorian | Unrated |
| 3 | De Schutter, Adrien | Unrated |
| 4 | Shkred, Ivan | Unrated |