Back to Tournaments
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Participants
Total Registrations
23
Pending Approval
0
Confirmed
0
Registered Teams
1
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 1945 |
| 2 | Baugnet, Sacha | 1749 |
| 3 | Degrave, Corentin | 1619 |
| 4 | Hecquet, Manoa | 1674 |
2
AR Jambes
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Daher, Mahmoud | 1799 |
| 2 | Daher, Mustafa | 1725 |
| 3 | Mohamadou, Seyni | 1518 |
| 4 | Mignon, Gregory | 1474 |
3
Sainte-Marie Namur 1
Sainte-Marie Namur
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | 1924 |
| 2 | Van Brussel, Thomas | 1796 |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 1442 |
| 4 | San Martin, Léo | Unrated |
4
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | 1742 |
| 2 | Pardoen, Theodore | 1749 |
| 3 | Wafo, Evan | Unrated |
| 4 | Fagneray, Carole | 1619 |
5
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | 1624 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 1595 |
| 3 | Kuts, Ivan | 1494 |
| 4 | Kuts, Olena | 1497 |
6
NESPA
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gelay, Adrien | Unrated |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | 1666 |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 1448 |
| 4 | Gilot, Zia | Unrated |
7
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | 1554 |
| 2 | Randour, Gaspard | 1445 |
| 3 | Constant, Guillaume | Unrated |
| 4 | Vandamme, Clément | Unrated |
8
Champion 3
5 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | 1620 |
| 2 | Verdonck, Aubin | Unrated |
| 3 | Braeckman, Gregoire | Unrated |
| 4 | Granville, Alexandre | Unrated |
| 5 | Gjorretaj, Briland | Unrated |
9
REUMONJOIE 1
EPES Reumonjoie-Clairval
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wery, Vincent | 1492 |
| 2 | Fraselle, Tyler | Unrated |
| 3 | PIETTE, Diego | Unrated |
| 4 | STEENBERGHS, Dany | Unrated |
10
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mondero, Javier | Unrated |
| 2 | Thomas , Louis | Unrated |
| 3 | Prophète, Martin | Unrated |
| 4 | Inferrera, Raphael | Unrated |
11
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Luono, Ethan | Unrated |
| 2 | Luono, Yann | Unrated |
| 3 | Boucher, Jules | Unrated |
| 4 | Stephany, Enzo | Unrated |
12
ARNO 1
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 2 | Lucas, Romain | Unrated |
| 3 | Sigard , Martin | Unrated |
| 4 | Coliche , Sacha | Unrated |
| 5 | Muller, Sacha | Unrated |
13
ARNO 2
5 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Capelle, Jules | Unrated |
| 2 | Antoine, Raphaël | Unrated |
| 3 | Lefevre , Clémence | Unrated |
| 4 | Dib, Daniel | Unrated |
| 5 | Mangin, Enael | Unrated |
14
Champion 4
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jeanty, Theo | Unrated |
| 2 | Plomteux, Théo | Unrated |
| 3 | Granville, Chloe | Unrated |
| 4 | Petrea, Andrada | Unrated |
15
Champion 5
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Cellier, Martin | Unrated |
| 2 | Marchal, Arthur | Unrated |
| 3 | Piroux, Romain | Unrated |
| 4 | Gaziaux, Tom | Unrated |
16
Champion 6
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | Unrated |
| 2 | Marchal, Maxence | Unrated |
| 3 | Colot, Valentin | Unrated |
| 4 | Lauvaux, Mathis | Unrated |
17
Gembloux 1
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | De Coninck, Émile | Unrated |
| 2 | Heureux, Lucie | Unrated |
| 3 | Demasi, Raphaël | Unrated |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | Unrated |
18
Gembloux 2
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vlieghe, Simon | Unrated |
| 2 | de l'Escaille, Romain | Unrated |
| 3 | de Wilde, Victor | Unrated |
| 4 | Luono, Mathis | Unrated |
19
Gembloux 3
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ghysel, Antoine | Unrated |
| 2 | Gueury, Noé | Unrated |
| 3 | Willaert, Pierre | Unrated |
| 4 | Strepenne, Edouard | Unrated |
20
Gembloux 4
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Parmentier, Cyril | Unrated |
| 2 | Dos Santos, Dorian | Unrated |
| 3 | De Schutter, Adrien | Unrated |
| 4 | Shkred, Ivan | Unrated |
21
IATA 1
5 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Van den bossche, Sylvain | Unrated |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | Unrated |
| 3 | Schotte Warnier, Léo | Unrated |
| 4 | Degeet , Kurtis | Unrated |
| 5 | Kyara , Rouby | Unrated |
22
REUMONJOIE 2
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Marloy, Jerome | Unrated |
| 2 | Asta, Matheo | Unrated |
| 3 | Gomrée, Jan | Unrated |
| 4 | Dubois, Thomas | Unrated |
23
Saint-Benoît HLN
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Locigno, Enzo | Unrated |
| 2 | Genot, Dylan | Unrated |
| 3 | Polet, Charles | Unrated |
| 4 | Joiris, Valentin | Unrated |