Back to Tournament
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Participants
Total Registrations
23
Pending Approval
0
Confirmed
0
Registered Teams
1
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | NAMUR ECHECS | 1608 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | NAMUR ECHECS | 1589 |
| 3 | Kuts, Ivan | NAMUR ECHECS | 1481 |
| 4 | Kuts, Olena | NAMUR ECHECS | Unrated |
2
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | Gaume Etalle | Unrated |
| 2 | Pardoen, Theodore | Gaume Etalle | Unrated |
| 3 | Wafo, Evan | ARLON ECHECS | 1650 |
| 4 | Fagneray, Carole | - | Unrated |
3
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Baugnet, Sacha | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 3 | Degrave, Corentin | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 4 | Hecquet, Manoa | NAMUR ECHECS | 1490 |
4
AR Jambes
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Daher, Mahmoud | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Daher, Mustafa | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 3 | Mohamadou, Seyni | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 4 | Mignon, Gregory | NAMUR ECHECS | Unrated |
5
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Mondero, Javier | - | Unrated |
| 2 | Thomas , Louis | - | Unrated |
| 3 | Prophète, Martin | - | Unrated |
| 4 | Inferrera, Raphael | - | Unrated |
6
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Luono, Ethan | - | Unrated |
| 2 | Luono, Yann | - | Unrated |
| 3 | Boucher, Jules | - | Unrated |
| 4 | Stephany, Enzo | - | Unrated |
7
ARNO 1
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 2 | Lucas, Romain | - | Unrated |
| 3 | Sigard , Martin | - | Unrated |
| 4 | Coliche , Sacha | - | Unrated |
| 5 | Muller, Sacha | - | Unrated |
8
ARNO 2
5 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Capelle, Jules | - | Unrated |
| 2 | Antoine, Raphaël | - | Unrated |
| 3 | Lefevre , Clémence | - | Unrated |
| 4 | Dib, Daniel | - | Unrated |
| 5 | Mangin, Enael | - | Unrated |
9
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Randour, Gaspard | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 3 | Constant, Guillaume | - | Unrated |
| 4 | Vandamme, Clément | - | Unrated |
10
Champion 3
5 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Verdonck, Aubin | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 3 | Braeckman, Gregoire | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 4 | Granville, Alexandre | - | Unrated |
| 5 | Gjorretaj, Briland | NAMUR ECHECS | Unrated |
11
Champion 4
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanty, Theo | - | Unrated |
| 2 | Plomteux, Théo | - | Unrated |
| 3 | Granville, Chloe | - | Unrated |
| 4 | Petrea, Andrada | - | Unrated |
12
Champion 5
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Cellier, Martin | - | Unrated |
| 2 | Marchal, Arthur | - | Unrated |
| 3 | Piroux, Romain | - | Unrated |
| 4 | Gaziaux, Tom | - | Unrated |
13
Champion 6
Institut de la Providence de Champion
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | - | Unrated |
| 2 | Marchal, Maxence | - | Unrated |
| 3 | Colot, Valentin | - | Unrated |
| 4 | Lauvaux, Mathis | - | Unrated |
14
Gembloux 1
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | De Coninck, Émile | - | Unrated |
| 2 | Heureux, Lucie | - | Unrated |
| 3 | Demasi, Raphaël | - | Unrated |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | - | Unrated |
15
Gembloux 2
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlieghe, Simon | - | Unrated |
| 2 | de l'Escaille, Romain | - | Unrated |
| 3 | de Wilde, Victor | - | Unrated |
| 4 | Luono, Mathis | - | Unrated |
16
Gembloux 3
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghysel, Antoine | - | Unrated |
| 2 | Gueury, Noé | - | Unrated |
| 3 | Willaert, Pierre | - | Unrated |
| 4 | Strepenne, Edouard | - | Unrated |
17
Gembloux 4
Collège de Gembloux
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Parmentier, Cyril | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Dos Santos, Dorian | - | Unrated |
| 3 | De Schutter, Adrien | - | Unrated |
| 4 | Shkred, Ivan | - | Unrated |
18
IATA 1
5 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Van den bossche, Sylvain | - | Unrated |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | - | Unrated |
| 3 | Schotte Warnier, Léo | - | Unrated |
| 4 | Degeet , Kurtis | - | Unrated |
| 5 | Kyara , Rouby | - | Unrated |
19
NESPA
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelay, Adrien | - | Unrated |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | EDC | Unrated |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | CE Wavre | Unrated |
| 4 | Gilot, Zia | CES | Unrated |
20
REUMONJOIE 1
EPES Reumonjoie-Clairval
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Wery, Vincent | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Fraselle, Tyler | - | Unrated |
| 3 | PIETTE, Diego | - | Unrated |
| 4 | STEENBERGHS, Dany | - | Unrated |
21
REUMONJOIE 2
4 Players
Checked In
Unpaid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Marloy, Jerome | - | Unrated |
| 2 | Asta, Matheo | - | Unrated |
| 3 | Gomrée, Jan | - | Unrated |
| 4 | Dubois, Thomas | - | Unrated |
22
Saint-Benoît HLN
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Locigno, Enzo | - | Unrated |
| 2 | Genot, Dylan | - | Unrated |
| 3 | Polet, Charles | - | Unrated |
| 4 | Joiris, Valentin | - | Unrated |
23
Sainte-Marie Namur 1
Sainte-Marie Namur
4 Players
Checked In
Paid
| Board | Name | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 2 | Van Brussel, Thomas | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 3 | Detienne Milis, Anael | NAMUR ECHECS | Unrated |
| 4 | San Martin, Léo | - | Unrated |