Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Participants
Inscriptions totales
23
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | 901 | NAMUR ECHECS | 1608 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 901 | NAMUR ECHECS | 1589 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 |
| 3 | Kuts, Ivan | 901 | NAMUR ECHECS | 1481 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 |
| 4 | Kuts, Olena | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | F | 2009 | 294268 | 28299 |
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | 814 | Gaume Etalle | Non classé | - | M | 2011 | 282499 | 24009 |
| 2 | Pardoen, Theodore | 814 | Gaume Etalle | Non classé | - | M | 2011 | 282480 | 24008 |
| 3 | Wafo, Evan | 811 | ARLON ECHECS | 1650 | - | M | 2007 | 548004774 | 28269 |
| 4 | Fagneray, Carole | - | - | Non classé | - | F | 2011 | 287318 | 24006 |
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 268380 | 22694 |
| 2 | Baugnet, Sacha | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 280232 | 25121 |
| 3 | Degrave, Corentin | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2011 | 282952 | 25934 |
| 4 | Hecquet, Manoa | 901 | NAMUR ECHECS | 1490 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 |
AR Jambes
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daher, Mahmoud | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 |
| 2 | Daher, Mustafa | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 |
| 3 | Mohamadou, Seyni | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2007 | 548006980 | 32535 |
| 4 | Mignon, Gregory | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2007 | 548000752 | 31025 |
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondero, Javier | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30434 |
| 2 | Thomas , Louis | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Prophète, Martin | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 4 | Inferrera, Raphael | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luono, Ethan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 2 | Luono, Yann | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Boucher, Jules | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30426 |
| 4 | Stephany, Enzo | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
ARNO 1
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lucas, Romain | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Sigard , Martin | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Coliche , Sacha | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 5 | Muller, Sacha | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
ARNO 2
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelle, Jules | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Antoine, Raphaël | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 3 | Lefevre , Clémence | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Dib, Daniel | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 5 | Mangin, Enael | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 285994 | 26869 |
| 2 | Randour, Gaspard | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 293512 | 28641 |
| 3 | Constant, Guillaume | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 4 | Vandamme, Clément | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | - |
Champion 3
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 548003050 | 30936 |
| 2 | Verdonck, Aubin | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 548007021 | 30396 |
| 3 | Braeckman, Gregoire | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2012 | 548010880 | 31197 |
| 4 | Granville, Alexandre | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 28284 |
| 5 | Gjorretaj, Briland | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2013 | - | 30332 |
Champion 4
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanty, Theo | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30398 |
| 2 | Plomteux, Théo | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Granville, Chloe | - | - | Non classé | - | F | 2011 | - | 28276 |
| 4 | Petrea, Andrada | - | - | Non classé | - | F | 2008 | - | 28293 |
Champion 5
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellier, Martin | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | 30944 |
| 2 | Marchal, Arthur | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 3 | Piroux, Romain | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | 28122 |
| 4 | Gaziaux, Tom | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | 30943 |
Champion 6
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Marchal, Maxence | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Colot, Valentin | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Lauvaux, Mathis | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
Gembloux 1
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Coninck, Émile | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 2 | Heureux, Lucie | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
| 3 | Demasi, Raphaël | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
Gembloux 2
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlieghe, Simon | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 2 | de l'Escaille, Romain | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | de Wilde, Victor | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 4 | Luono, Mathis | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
Gembloux 3
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghysel, Antoine | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 2 | Gueury, Noé | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 3 | Willaert, Pierre | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 4 | Strepenne, Edouard | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Gembloux 4
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parmentier, Cyril | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2013 | 548003000 | 30286 |
| 2 | Dos Santos, Dorian | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | De Schutter, Adrien | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | Shkred, Ivan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
IATA 1
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den bossche, Sylvain | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | - |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 3 | Schotte Warnier, Léo | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Degeet , Kurtis | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 5 | Kyara , Rouby | - | - | Non classé | - | F | 2008 | - | - |
NESPA
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelay, Adrien | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | 511 | EDC | Non classé | - | M | 2009 | 548003549 | 31525 |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2010 | 287270 | 27614 |
| 4 | Gilot, Zia | 902 | CES | Non classé | - | F | 2010 | 548010588 | 33077 |
REUMONJOIE 1
EPES Reumonjoie-Clairval
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wery, Vincent | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2007 | 272248 | 23227 |
| 2 | Fraselle, Tyler | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | 25880 |
| 3 | PIETTE, Diego | - | - | Non classé | - | M | 2006 | - | - |
| 4 | STEENBERGHS, Dany | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
REUMONJOIE 2
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marloy, Jerome | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 28573 |
| 2 | Asta, Matheo | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 3 | Gomrée, Jan | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Dubois, Thomas | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
Saint-Benoît HLN
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locigno, Enzo | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 2 | Genot, Dylan | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 3 | Polet, Charles | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 4 | Joiris, Valentin | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | 30111 |
Sainte-Marie Namur 1
Sainte-Marie Namur
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2009 | 286028 | 27173 |
| 2 | Van Brussel, Thomas | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 268372 | 21048 |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2009 | 294390 | 29426 |
| 4 | San Martin, Léo | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |