Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Participants
Inscriptions totales
23
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | NAMUR ECHECS | 1608 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | NAMUR ECHECS | 1589 |
| 3 | Kuts, Ivan | NAMUR ECHECS | 1481 |
| 4 | Kuts, Olena | NAMUR ECHECS | Non classé |
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | Gaume Etalle | Non classé |
| 2 | Pardoen, Theodore | Gaume Etalle | Non classé |
| 3 | Wafo, Evan | ARLON ECHECS | 1650 |
| 4 | Fagneray, Carole | - | Non classé |
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Baugnet, Sacha | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Degrave, Corentin | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Hecquet, Manoa | NAMUR ECHECS | 1490 |
AR Jambes
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Daher, Mahmoud | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Daher, Mustafa | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Mohamadou, Seyni | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Mignon, Gregory | NAMUR ECHECS | Non classé |
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mondero, Javier | - | Non classé |
| 2 | Thomas , Louis | - | Non classé |
| 3 | Prophète, Martin | - | Non classé |
| 4 | Inferrera, Raphael | - | Non classé |
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Luono, Ethan | - | Non classé |
| 2 | Luono, Yann | - | Non classé |
| 3 | Boucher, Jules | - | Non classé |
| 4 | Stephany, Enzo | - | Non classé |
ARNO 1
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 2 | Lucas, Romain | - | Non classé |
| 3 | Sigard , Martin | - | Non classé |
| 4 | Coliche , Sacha | - | Non classé |
| 5 | Muller, Sacha | - | Non classé |
ARNO 2
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Capelle, Jules | - | Non classé |
| 2 | Antoine, Raphaël | - | Non classé |
| 3 | Lefevre , Clémence | - | Non classé |
| 4 | Dib, Daniel | - | Non classé |
| 5 | Mangin, Enael | - | Non classé |
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Randour, Gaspard | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Constant, Guillaume | - | Non classé |
| 4 | Vandamme, Clément | - | Non classé |
Champion 3
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Verdonck, Aubin | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Braeckman, Gregoire | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Granville, Alexandre | - | Non classé |
| 5 | Gjorretaj, Briland | NAMUR ECHECS | Non classé |
Champion 4
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanty, Theo | - | Non classé |
| 2 | Plomteux, Théo | - | Non classé |
| 3 | Granville, Chloe | - | Non classé |
| 4 | Petrea, Andrada | - | Non classé |
Champion 5
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Cellier, Martin | - | Non classé |
| 2 | Marchal, Arthur | - | Non classé |
| 3 | Piroux, Romain | - | Non classé |
| 4 | Gaziaux, Tom | - | Non classé |
Champion 6
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | - | Non classé |
| 2 | Marchal, Maxence | - | Non classé |
| 3 | Colot, Valentin | - | Non classé |
| 4 | Lauvaux, Mathis | - | Non classé |
Gembloux 1
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | De Coninck, Émile | - | Non classé |
| 2 | Heureux, Lucie | - | Non classé |
| 3 | Demasi, Raphaël | - | Non classé |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | - | Non classé |
Gembloux 2
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlieghe, Simon | - | Non classé |
| 2 | de l'Escaille, Romain | - | Non classé |
| 3 | de Wilde, Victor | - | Non classé |
| 4 | Luono, Mathis | - | Non classé |
Gembloux 3
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghysel, Antoine | - | Non classé |
| 2 | Gueury, Noé | - | Non classé |
| 3 | Willaert, Pierre | - | Non classé |
| 4 | Strepenne, Edouard | - | Non classé |
Gembloux 4
Collège de Gembloux
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Parmentier, Cyril | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Dos Santos, Dorian | - | Non classé |
| 3 | De Schutter, Adrien | - | Non classé |
| 4 | Shkred, Ivan | - | Non classé |
IATA 1
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Van den bossche, Sylvain | - | Non classé |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | - | Non classé |
| 3 | Schotte Warnier, Léo | - | Non classé |
| 4 | Degeet , Kurtis | - | Non classé |
| 5 | Kyara , Rouby | - | Non classé |
NESPA
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelay, Adrien | - | Non classé |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | EDC | Non classé |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Gilot, Zia | CES | Non classé |
REUMONJOIE 1
EPES Reumonjoie-Clairval
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Wery, Vincent | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Fraselle, Tyler | - | Non classé |
| 3 | PIETTE, Diego | - | Non classé |
| 4 | STEENBERGHS, Dany | - | Non classé |
REUMONJOIE 2
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Marloy, Jerome | - | Non classé |
| 2 | Asta, Matheo | - | Non classé |
| 3 | Gomrée, Jan | - | Non classé |
| 4 | Dubois, Thomas | - | Non classé |
Saint-Benoît HLN
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Locigno, Enzo | - | Non classé |
| 2 | Genot, Dylan | - | Non classé |
| 3 | Polet, Charles | - | Non classé |
| 4 | Joiris, Valentin | - | Non classé |
Sainte-Marie Namur 1
Sainte-Marie Namur
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Van Brussel, Thomas | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Detienne Milis, Anael | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | San Martin, Léo | - | Non classé |