Terug naar Toernooi
Tournoi du Centre 2026 - Tournoi A
Klassement
Na ronde 6| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | OO | BH-C1 | W | SB | Prog | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2346 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | FM | M | 2007 | 250511 | 14086 | 418 | VPTD | 🇧🇪 België | - | 24.5 | 5 | 23.25 | 25 | 2442 |
| 2 | | 2238 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | CM | M | 2008 | 262080 | 20412 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | - | 24 | 4 | 16.75 | 19.5 | 2239 |
| 3 | | 2103 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | - | M | 2009 | 4007190 | - | - | - | 🇱🇺 Luxemburg | 1 | 25 | 3 | 15.75 | 18 | 2236 |
| 4 | | 2205 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | FM | M | 2013 | 268682 | 22648 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 2 | 24 | 4 | 14.75 | 18 | 2212 |
| 5 | | 2139 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1959 | 204684 | 87921 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | - | 21.5 | 3 | 13.25 | 14.5 | 2129 |
| 6 | | 1981 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 2007 | 271365 | 19700 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | - | 26.5 | 2 | 13.50 | 17.5 | 2179 |
| 7 | | 2150 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1971 | 202142 | 79197 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | - | 25.5 | 2 | 11.00 | 18.5 | 2108 |
| 8 | | 2012 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2007 | 290939 | 28350 | 520 | CEPAC | 🇧🇪 België | - | 22 | 3 | 9.00 | 11 | 2087 |
| 9 | | 1981 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 265080 | 19024 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | - | 21 | 3 | 10.00 | 11.5 | 1969 |
| 10 | | 2244 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | - | 26 | 1 | 11.00 | 14 | 2074 |
| 11 | | 1968 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2007 | 269638 | 22957 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | - | 23.5 | 2 | 9.00 | 13.5 | 2006 |
| 12 | | 1876 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 1994 | 45129550 | 29348 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇫🇷 Frankrijk | 1 | 19.5 | 2 | 6.25 | 9.5 | 1889 |
| 13 | | 1957 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2 | 20.5 | 2 | 6.00 | 7.5 | 1821 |
| 14 | | 1974 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 1973 | 215651 | 74063 | 909 | PHILIPPEVILLE | 🇧🇪 België | - | 19 | 1 | 2.25 | 5 | 1265 |
Tiebreak legenda:
OO: Onderlinge ontmoeting BH-C1: Buchholz Cut-1 W: Aantal overwinningen SB: Sonneborn-Berger Prog: Progressieve score TPR: Toernooi prestatie rating