Terug naar Toernooi
Blitz CBJ Namur
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 2077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | Huang, Kayan | 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | Vanhooren, Julien | 1726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 4 | Degrave, Corentin | 1611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5 | Walrant, Toan | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 6 | Van Hoey, Luca | 1824 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Andre, Robin | 1719 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Baugnet, Sacha | 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Lebec, Clement | 1604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Moreau, Lucas | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 11 | Adams, Erwan | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 12 | Piette Jacques, Gabriel | 1509 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | Mangez, Colin | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 14 | Danloy, Lucas | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 15 | Degraeve, Arthur | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | Hecquet, Manoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)