Terug naar Toernooi
Blitz CBJ Namur
Klassement
Na ronde 3| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2077 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 2 | 1884 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 282723 | 26013 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 3 | 1726 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 272671 | 23528 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | |
| 4 | 1611 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 5 | 1953 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 283169 | 26470 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | |
| 6 | 1824 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2006 | 270814 | 21559 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | |
| 7 | 1719 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 8 | 1769 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 9 | 1604 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 10 | 1498 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 270679 | 23220 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | |
| 11 | 1415 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 269433 | 22964 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | |
| 12 | 1509 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 13 | 1933 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 14 | 1422 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 285994 | 26869 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 15 | 1412 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 282944 | 25840 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | |
| 16 | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.