Belgian School Chess Championship 2026 - Secondaire
Participants
Inscriptions totales
21
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | Gaume Etalle | Non classé |
| 2 | Pardoen, Theodore | Gaume Etalle | Non classé |
| 3 | Luono, Ethan | - | Non classé |
| 4 | Luono, Yann | - | Non classé |
Athénée Charles Rogier 1
Ecole Charles Rogier - Liège 1
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Battistelli, Fausto | CRELEL | Non classé |
| 2 | Pham Kieu, Khanh | CRELEL | Non classé |
| 3 | Valenson, Lou | CRELEL | Non classé |
| 4 | Chen, Shu Xuan | - | Non classé |
Athénée royal de chênée 1
Athénée royal de chênée
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Katumwa, Iko | CRELEL | Non classé |
| 2 | Lazrak, Sami | CRELEL | Non classé |
| 3 | Fontaine, Clement | CRELEL | Non classé |
| 4 | Stoffel, Liam | CRELEL | Non classé |
campus impuls 1
campus impuls
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Claproth, Mels | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
| 2 | Baert, Rowan | BOEY TEMSE | Non classé |
| 3 | Cousaert, Jens | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
| 4 | Cousaert, Joren | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
Champion
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Baugnet, Sacha | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Degrave, Corentin | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Hecquet, Manoa | NAMUR ECHECS | Non classé |
Collège Saint-Michel 1
Collège Saint-Michel
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Osiac, Theodor | Brussels - BRCC | Non classé |
| 2 | Wezel, Thomas | - | Non classé |
| 3 | NDOUMBE , Orell | - | Non classé |
| 4 | Belleflamme, Henri | - | Non classé |
| 5 | Kowalczuk, Maxime | - | Non classé |
IND Fleurus
IND Fleurus
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Dasseleer, Aurelio | CES | Non classé |
| 2 | Mary, Audric | MCC | Non classé |
| 3 | Burniaux, Louis | CREC CHARLEROI | Non classé |
| 4 | De Cock, Charlie | CES | Non classé |
Institut Sainte Anne
Institut Sainte Anne
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Nootens, Stephen | CREC CHARLEROI | Non classé |
| 2 | Bilteryest, Jean | CREC CHARLEROI | Non classé |
| 3 | Ghyselinck, Nolan | Saint-Ghislain | Non classé |
| 4 | Tekir, Ridvan | NAMUR ECHECS | Non classé |
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Kechaoglou, Emmanouil | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Lebec, Clement | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Kuts, Ivan | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Kuts, Olena | NAMUR ECHECS | Non classé |
NESPA2026
NESPA
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam De Kemmeter, Merlin | EDC | Non classé |
| 2 | Gelay, Adrien | EDC | Non classé |
| 3 | Dossin Braun, Dayan | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Durant Lacroix, Sonam | CE Wavre | Non classé |
| 5 | Gilot, Zia | CES | Non classé |
Notre Jardin
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Lejzerowicz, Nathan | Brussels - BRCC | Non classé |
| 2 | Rosenbaum, Sacha | CREB BRUXELLES | Non classé |
| 3 | Fuchs, Ethan | Braine Échecs | Non classé |
| 4 | Garelik, Shalom | - | Non classé |
| 5 | Roche, Emmanuel | CREB BRUXELLES | Non classé |
PDS Eupen
Pater Damian Schule
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Der Broeck, Louis | KSK47-EYNATTEN | Non classé |
| 2 | Sargsyan, Arshak | KSK Rochade | Non classé |
| 3 | Schintz, Jeannot | KSK47-EYNATTEN | Non classé |
| 4 | Moonen, Calvin | - | Non classé |
Prizma campus college 1
Prizma campus college
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Esprit, Kobe | IZEGEM | Non classé |
| 2 | Delarue, Foppe | IZEGEM | Non classé |
| 3 | Stragier, Lucas | IZEGEM | Non classé |
| 4 | Dekeyzer, Wannes | IZEGEM | Non classé |
Sainte Marie Namur
Sainte-Marie Namur
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Van Brussel, Thomas | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Detienne Milis, Anael | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | San Martin Y Gomez, Leo | NAMUR ECHECS | Non classé |
SFC Heusden-Zolder
Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneman, Alexander | HEUSDEN ZOLDER | Non classé |
| 2 | Cams, Simon | - | Non classé |
| 3 | Van der Plas, Senn | - | Non classé |
| 4 | Kaya, Burak | - | Non classé |
Sint-Franciscus Evergem
Sint-Franciscus Evergem
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Benoit, Thierry | MSV | Non classé |
| 2 | Aerts, Alexander | MSV | Non classé |
| 3 | Aerts, Tristan | MSV | Non classé |
| 4 | De Wit, Elias | MSV | Non classé |
Sint-Jozefscollege Aalst
Sint-Jozefscollege Aalst
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Maelsaeke, Victor | PION-AALST | Non classé |
| 2 | Baetens, Flor | KGSRL | Non classé |
| 3 | Wang, Yang | PION-AALST | Non classé |
| 4 | Raes, Milan | PION-AALST | Non classé |
Sint-Lievenscollege Gent 1
Sint-Lievenscollege Gent
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Mateo | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
| 2 | Verbeke, Basiel | KGSRL | Non classé |
| 3 | Van Looy, Daan | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
| 4 | Plomp, Luka | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
Sint-Lievenscollege Gent 2
Sint-Lievenscollege Gent
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Loo, Noah | 18465 | Non classé |
| 2 | Wieers, Ben | KGSRL | Non classé |
| 3 | Alleman, Finn | KGSRL | Non classé |
| 4 | Voronin, Nikolay | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Non classé |
Sint-Pietersinstituut Turnhout 1
Sint-Pietersinstituut Turnhout
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Maes, Lander | TURNHOUT | Non classé |
| 2 | Seyns, Odilon | TURNHOUT | Non classé |
| 3 | Toroptsev, Kristian | TURNHOUT | Non classé |
| 4 | Lukin, Yesenia | TURNHOUT | Non classé |
Steinerschool Brugge
Steinerschool Brugge
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnou, Aram | KBSK BRUGGE | Non classé |
| 2 | Nevejan, Yules | KBSK BRUGGE | Non classé |
| 3 | Verhulst, Bent | KBSK BRUGGE | Non classé |
| 4 | Maes Vercaemer, Florian | - | Non classé |