Belgian School Chess Championship 2026 - Secondaire
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
21
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | Gaume Etalle | Ongerangschikt |
| 2 | Pardoen, Theodore | Gaume Etalle | Ongerangschikt |
| 3 | Luono, Ethan | - | Ongerangschikt |
| 4 | Luono, Yann | - | Ongerangschikt |
Athénée Charles Rogier 1
Ecole Charles Rogier - Liège 1
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Battistelli, Fausto | CRELEL | Ongerangschikt |
| 2 | Pham Kieu, Khanh | CRELEL | Ongerangschikt |
| 3 | Valenson, Lou | CRELEL | Ongerangschikt |
| 4 | Chen, Shu Xuan | - | Ongerangschikt |
Athénée royal de chênée 1
Athénée royal de chênée
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Katumwa, Iko | CRELEL | Ongerangschikt |
| 2 | Lazrak, Sami | CRELEL | Ongerangschikt |
| 3 | Fontaine, Clement | CRELEL | Ongerangschikt |
| 4 | Stoffel, Liam | CRELEL | Ongerangschikt |
campus impuls 1
campus impuls
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Claproth, Mels | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
| 2 | Baert, Rowan | BOEY TEMSE | Ongerangschikt |
| 3 | Cousaert, Jens | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
| 4 | Cousaert, Joren | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
Champion
Institut de la Providence de Champion
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Baugnet, Sacha | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 3 | Degrave, Corentin | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 4 | Hecquet, Manoa | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
Collège Saint-Michel 1
Collège Saint-Michel
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Osiac, Theodor | Brussels - BRCC | Ongerangschikt |
| 2 | Wezel, Thomas | - | Ongerangschikt |
| 3 | NDOUMBE , Orell | - | Ongerangschikt |
| 4 | Belleflamme, Henri | - | Ongerangschikt |
| 5 | Kowalczuk, Maxime | - | Ongerangschikt |
IND Fleurus
IND Fleurus
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Dasseleer, Aurelio | CES | Ongerangschikt |
| 2 | Mary, Audric | MCC | Ongerangschikt |
| 3 | Burniaux, Louis | CREC CHARLEROI | Ongerangschikt |
| 4 | De Cock, Charlie | CES | Ongerangschikt |
Institut Sainte Anne
Institut Sainte Anne
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Nootens, Stephen | CREC CHARLEROI | Ongerangschikt |
| 2 | Bilteryest, Jean | CREC CHARLEROI | Ongerangschikt |
| 3 | Ghyselinck, Nolan | Saint-Ghislain | Ongerangschikt |
| 4 | Tekir, Ridvan | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Kechaoglou, Emmanouil | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Lebec, Clement | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 3 | Kuts, Ivan | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 4 | Kuts, Olena | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
NESPA2026
NESPA
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam De Kemmeter, Merlin | EDC | Ongerangschikt |
| 2 | Gelay, Adrien | EDC | Ongerangschikt |
| 3 | Dossin Braun, Dayan | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 4 | Durant Lacroix, Sonam | CE Wavre | Ongerangschikt |
| 5 | Gilot, Zia | CES | Ongerangschikt |
Notre Jardin
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Lejzerowicz, Nathan | Brussels - BRCC | Ongerangschikt |
| 2 | Rosenbaum, Sacha | CREB BRUXELLES | Ongerangschikt |
| 3 | Fuchs, Ethan | Braine Échecs | Ongerangschikt |
| 4 | Garelik, Shalom | - | Ongerangschikt |
| 5 | Roche, Emmanuel | CREB BRUXELLES | Ongerangschikt |
PDS Eupen
Pater Damian Schule
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Der Broeck, Louis | KSK47-EYNATTEN | Ongerangschikt |
| 2 | Sargsyan, Arshak | KSK Rochade | Ongerangschikt |
| 3 | Schintz, Jeannot | KSK47-EYNATTEN | Ongerangschikt |
| 4 | Moonen, Calvin | - | Ongerangschikt |
Prizma campus college 1
Prizma campus college
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Esprit, Kobe | IZEGEM | Ongerangschikt |
| 2 | Delarue, Foppe | IZEGEM | Ongerangschikt |
| 3 | Stragier, Lucas | IZEGEM | Ongerangschikt |
| 4 | Dekeyzer, Wannes | IZEGEM | Ongerangschikt |
Sainte Marie Namur
Sainte-Marie Namur
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Van Brussel, Thomas | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 3 | Detienne Milis, Anael | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 4 | San Martin Y Gomez, Leo | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
SFC Heusden-Zolder
Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneman, Alexander | HEUSDEN ZOLDER | Ongerangschikt |
| 2 | Cams, Simon | - | Ongerangschikt |
| 3 | Van der Plas, Senn | - | Ongerangschikt |
| 4 | Kaya, Burak | - | Ongerangschikt |
Sint-Franciscus Evergem
Sint-Franciscus Evergem
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Benoit, Thierry | MSV | Ongerangschikt |
| 2 | Aerts, Alexander | MSV | Ongerangschikt |
| 3 | Aerts, Tristan | MSV | Ongerangschikt |
| 4 | De Wit, Elias | MSV | Ongerangschikt |
Sint-Jozefscollege Aalst
Sint-Jozefscollege Aalst
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Maelsaeke, Victor | PION-AALST | Ongerangschikt |
| 2 | Baetens, Flor | KGSRL | Ongerangschikt |
| 3 | Wang, Yang | PION-AALST | Ongerangschikt |
| 4 | Raes, Milan | PION-AALST | Ongerangschikt |
Sint-Lievenscollege Gent 1
Sint-Lievenscollege Gent
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Mateo | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
| 2 | Verbeke, Basiel | KGSRL | Ongerangschikt |
| 3 | Van Looy, Daan | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
| 4 | Plomp, Luka | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
Sint-Lievenscollege Gent 2
Sint-Lievenscollege Gent
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Loo, Noah | 18465 | Ongerangschikt |
| 2 | Wieers, Ben | KGSRL | Ongerangschikt |
| 3 | Alleman, Finn | KGSRL | Ongerangschikt |
| 4 | Voronin, Nikolay | MERCATEL ST-AMANDSBERG | Ongerangschikt |
Sint-Pietersinstituut Turnhout 1
Sint-Pietersinstituut Turnhout
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Maes, Lander | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 2 | Seyns, Odilon | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 3 | Toroptsev, Kristian | TURNHOUT | Ongerangschikt |
| 4 | Lukin, Yesenia | TURNHOUT | Ongerangschikt |
Steinerschool Brugge
Steinerschool Brugge
| Bord | Naam | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnou, Aram | KBSK BRUGGE | Ongerangschikt |
| 2 | Nevejan, Yules | KBSK BRUGGE | Ongerangschikt |
| 3 | Verhulst, Bent | KBSK BRUGGE | Ongerangschikt |
| 4 | Maes Vercaemer, Florian | - | Ongerangschikt |