Aller au contenu principal
Tournois Organisations Guide Nouveautés
Retour au tournoi

Championnat Interécoles Francophone Secondaires 2026

Grille américaine

# Nom 1 2 3 4 5 6 7 Pts V N D PP RM TB SB-MM
1 Champion 1 13.0 6 1 0 24.0 - 0.0 116.00
2 ARC 12.0 5 2 0 22.5 - 0.0 113.00
3 Collège Saint-Michel 1 12.0 5 2 0 21.5 - 0.0 108.00
4 Charles Rogier Liège I - Equipe 1 10.0 4 2 1 21.0 - 0.0 92.00
5 Charles Rogier Liège I - Equipe 2 10.0 5 0 2 20.0 - 0.0 70.00
6 IND Fleurus 1 10.0 5 0 2 19.5 - 0.0 68.00
7 ISLN 1 10.0 5 0 2 19.0 - 0.0 70.00
8 Sainte-Marie Namur 10.0 5 0 2 18.5 - 0.0 72.00
9 NESPA2026 10.0 4 2 1 18.0 - 0.0 85.00
10 Notre Jardin 10.0 5 0 2 18.0 - 0.0 74.00
11 ARA1 10.0 4 2 1 17.5 - 0.0 90.00
12 Fra Angelico 9.0 3 3 1 18.0 1.0 0.0 70.00
13 Saint-Quirin 2 9.0 4 1 2 18.0 1.0 0.0 57.00
14 INDJ 2 9.0 4 1 2 16.5 - 0.0 58.00
15 Saint-Benoît HLN 9.0 3 3 1 16.0 - 0.0 71.00
16 Institut Sainte Anne 1 9.0 4 1 2 15.0 - 0.0 61.00
17 INDJ 1 9.0 4 1 2 14.5 - 0.0 59.00
18 Champion 2 8.0 4 0 3 18.5 - 0.0 48.00
19 Don Bosco 1 8.0 4 0 3 18.0 - 0.0 48.00
20 Ste-Julienne 8.0 4 0 3 17.0 - 0.0 46.00
21 Champion 4 8.0 3 2 2 17.0 - 0.0 43.00
22 Collège Pie X - 1 8.0 3 2 2 16.0 - 0.0 50.00
23 Collège du Christ-Roi 1 8.0 4 0 3 15.5 - 0.0 62.00
24 ITCM A 8.0 2 4 1 15.0 - 0.0 53.00
25 IND Loverval 1 8.0 4 0 3 15.0 - 0.0 52.00
26 Institut Maris Stella 8.0 4 0 3 15.0 - 0.0 52.00
27 Emile Jacqmain 8.0 4 0 3 14.5 - 0.0 54.00
28 Don Bosco 2 8.0 4 0 3 13.5 - 0.0 44.00
29 Ste-Ursule (Forest) 1 7.0 3 1 3 15.0 - 0.0 37.00
30 Collège Notre Dame de Basse Wavre 1 7.0 2 3 2 14.5 - 0.0 43.00
31 ITCM B 7.0 3 1 3 14.5 - 0.0 28.00
32 Athénée Royal d’Ans 7.0 2 3 2 14.0 - 0.0 44.00
33 IND Fleurus 2 7.0 3 1 3 14.0 - 0.0 39.00
34 Ecole Léopold Mottet 1 7.0 3 1 3 14.0 - 0.0 35.00
35 Lycée La Retraite 7.0 3 1 3 13.5 - 0.0 43.00
36 ARNO 1 7.0 2 3 2 13.5 - 0.0 42.00
37 Saint-Quirin 1 7.0 2 3 2 12.5 - 0.0 40.00
38 Collège-Saint-Etienne 7.0 3 1 3 11.5 - 0.0 36.00
39 St Servais 6.0 1 4 2 14.0 - 0.0 34.00
40 Athénée Bara 2 6.0 2 2 3 13.5 - 0.0 27.00
41 St Servais 2 6.0 2 2 3 13.0 - 0.0 35.00
42 Collège Saint-Michel 2 6.0 3 0 4 13.0 - 0.0 32.00
43 Champion 3 BYE 6.0 3 0 4 13.0 - 0.0 16.00
44 ISM Seraing 6.0 1 4 2 12.5 - 0.0 32.00
45 Don Bosco 3 BYE 6.0 3 0 4 12.5 - 0.0 20.00
46 EE Woluwe 1 6.0 1 4 2 11.5 2.0 0.0 34.00
47 ARA3 6.0 3 0 4 11.5 - 0.0 28.00
48 Saint-Michel Verviers 1 6.0 2 2 3 10.5 - 0.0 33.00
49 Collège Saint-Michel 3 6.0 2 2 3 10.5 - 0.0 22.00
50 Charles Rogier Liège I - Equipe 3 6.0 3 0 4 10.0 - 0.0 30.00
51 Institut Marie-Thérèse 5.0 0 5 2 12.5 - 0.0 28.00
52 IND Fleurus 3 5.0 2 1 4 11.0 - 0.0 16.00
53 Athénée Bara 1 5.0 2 1 4 9.5 - 0.0 28.00
54 Charles Rogier Liège I - Equipe 4 5.0 2 1 4 9.0 - 0.0 25.00
55 Ste-Ursule (Forest) 2 4.0 1 2 4 11.0 - 0.0 15.00
56 Le Verseau 4.0 1 2 4 10.5 - 0.0 18.00
57 Don Bosco 4 4.0 1 2 4 10.0 - 0.0 24.00
58 Ursulines - Mons Team 1 BYE 4.0 1 2 4 10.0 - 0.0 7.00
59 ARA2 4.0 1 2 4 9.5 - 0.0 13.00
60 Ursulines - Mons Team 2 BYE 4.0 1 2 4 9.0 - 0.0 8.00
61 École Polytechnique de Herstal. 1 BYE 4.0 1 2 4 9.0 - 0.0 8.00
62 REUMONJOIE 1 4.0 2 0 5 8.5 - 0.0 20.00
63 Don Bosco 5 BYE 4.0 2 0 5 8.0 - 0.0 4.00
64 Collège Pie X - 2 3.0 0 3 4 8.5 - 0.0 12.00
65 ARNO 2 BYE 2.0 1 0 6 10.0 - 0.0 0.00
Dom. Ext. 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.