Championnat Interécoles Francophone Secondaires 2026
Participants
Total Registrations
65
Pending Approval
0
Confirmed
0
Registered Teams
Charles Rogier Liège I - Equipe 1
Athénée Charles Rogier (Liège I)
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Battistelli, Fausto | 2157 |
| 2 | Morard, Ambroise | 2067 |
| 3 | Pham Kieu, Khanh | 1766 |
| 4 | Morard, Basile | 1694 |
ARC
Athénée royal de chênée
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Katumwa, Iko | 1989 |
| 2 | Lazrak, Sami | 2044 |
| 3 | Fontaine, Clement | 1645 |
| 4 | Stoffel, Liam | 1444 |
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 2048 |
| 2 | Baugnet, Sacha | 1803 |
| 3 | Degrave, Corentin | 1583 |
| 4 | Hecquet, Manoa | 1400 |
Collège du Christ-Roi 1
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Drugmand, Benoit | 2030 |
| 2 | Massez, Vadim | 1579 |
| 3 | Coutton, Galian | 1516 |
| 4 | Wautelet, Alexis | 1507 |
IND Fleurus 1
IND Fleurus
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Burniaux, Louis | 1612 |
| 2 | Mary, Audric | 1633 |
| 3 | Dasseleer, Aurelio | 1661 |
| 4 | De Cock, Charlie | 1440 |
Collège Saint-Michel 1
Collège Saint-Michel - Etterbeek
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FM Hauchamps, Maxime | 2303 |
| 2 | Osiac, Theodor | 1566 |
| 3 | Wezel, Thomas | Unrated |
| 4 | NDOUMBE , Orell | Unrated |
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | 1674 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 1595 |
| 3 | Kuts, Olena | 1432 |
| 4 | Kuts, Ivan | 1511 |
Saint-Quirin 2
Collège Saint-Quirin
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Walrant, Toan | 1959 |
| 2 | Coulon, Caleb | 1511 |
| 3 | Thirion, Hugo | Unrated |
| 4 | Martin, Julien | 1526 |
NESPA2026
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Adam De Kemmeter, Merlin | 1666 |
| 2 | Dossin Braun, Dayan | 1628 |
| 3 | Gilot, Zia | Unrated |
| 4 | Durant Lacroix, Sonam | 1459 |
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | 1783 |
| 2 | Pardoen, Theodore | 1680 |
| 3 | Luono, Ethan | Unrated |
| 4 | Luono, Yann | Unrated |
Sainte-Marie Namur
Sainte-Marie Namur
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | 1939 |
| 2 | Detienne Milis, Anael | 1447 |
| 3 | San Martin Y Gomez, Leo | Unrated |
| 4 | Bilquin, Alois | Unrated |
Charles Rogier Liège I - Equipe 2
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ouerghi, Adem | 1801 |
| 2 | Valenson, Lou | 1576 |
| 3 | El Jamail, Youssef | Unrated |
| 4 | Chen, Shu Xuan | Unrated |
IND Fleurus 2
IND Fleurus
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Pietquin, Diego | 1487 |
| 2 | Delvigne, Hugo | 1472 |
| 3 | Hocquet, Alcor | 1414 |
| 4 | Weckering, Alcide | Unrated |
Don Bosco 1
Collège Don Bosco
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wyngaerden, Florian | 1970 |
| 2 | De Schryver, Mathieu | Unrated |
| 3 | Theodorakis, Theodor | Unrated |
| 4 | Lezzar, Mouaad | Unrated |
Institut Sainte Anne 1
Institut Sainte Anne
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Nootens, Stephen | 1501 |
| 2 | Ghyselinck, Nolan | 1400 |
| 3 | Bilteryest, Jean | 1400 |
| 4 | Tekir, Ridvan | Unrated |
Notre Jardin
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lejzerowicz, Nathan | 1683 |
| 2 | Rosenbaum, Sacha | Unrated |
| 3 | Fuchs, Ethan | Unrated |
| 4 | Garelik, Shalom | Unrated |
IND Loverval 1
IND Loverval
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Fonteyn, Francois | 1674 |
| 2 | Pecceu, Alexandre | Unrated |
| 3 | Werpin, Laetitia | Unrated |
| 4 | Werpin, Florent | Unrated |
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | 1461 |
| 2 | Randour, Gaspard | 1400 |
| 3 | Constant, Guillaume | Unrated |
| 4 | Granville, Alexandre | Unrated |
Collège Notre Dame de Basse Wavre 1
Collège Notre Dame de Basse Wavre
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Halleux, Achille | 1416 |
| 2 | Drugmand, Francois | 1440 |
| 3 | Davoise, Pierre | Unrated |
| 4 | Van Oudenhoven, Julien | Unrated |
Institut Maris Stella
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Sargsyan, Avet | 1647 |
| 2 | Chircu, Darius | Unrated |
| 3 | Ihnan Ihnan, Said | Unrated |
| 4 | Bouanane, Adame | Unrated |
Saint-Michel Verviers 1
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Constant, Noe | 1631 |
| 2 | Melchor Ramos, Carlo | Unrated |
| 3 | Hakizimana, Lenny Divin | Unrated |
| 4 | Abderrahim, Nail | Unrated |
Champion 4
Institut de la Providence de Champion
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | 1620 |
| 2 | Verdonck, Aubin | Unrated |
| 3 | Granville, Chloe | Unrated |
| 4 | Petrea, Andrada | Unrated |
Le Verseau
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vancoillie, Thomas | 1442 |
| 2 | Lion, Archibald | Unrated |
| 3 | Bektas, Ilyas | Unrated |
Fra Angelico
Collège Fra Angelico
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Paul, Jonas | 1510 |
| 2 | Baudoux, Florent | Unrated |
| 3 | Maillard, Sacha | Unrated |
| 4 | Borsu, Ethan | Unrated |
Collège Pie X - 1
Collège Pie X
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Bernard, Louis | 1483 |
| 2 | Kargun, Deniz | Unrated |
| 3 | De Wachter, Nathan | Unrated |
| 4 | Scarpinati, Andreï | Unrated |
Institut Marie-Thérèse
Institut Marie-Thérèse
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mihai, Gabriel | 1469 |
| 2 | Maréchal, Alister | Unrated |
| 3 | Nicolaï, Nathanaël | Unrated |
| 4 | Kacem, Nadya | Unrated |
INDJ 2
Institut Notre-Dame Jupille
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gibilaro, Milo | Unrated |
| 2 | Pinet, Valentine | 1536 |
| 3 | Pereaux, Corentin | Unrated |
| 4 | Dor, Victor | Unrated |
| 5 | Ernst, Corentin | Unrated |
St Servais 2
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Marly, Leo | 1468 |
| 2 | Wilmet, Alexandre | Unrated |
| 3 | Apemekou, Eros | Unrated |
| 4 | Haas, Mattieu | Unrated |
REUMONJOIE 1
EPES Reumonjoie-Clairval
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Wery, Vincent | 1430 |
| 2 | STEENBERGHS, Dany | Unrated |
| 3 | Joris, Kylian | Unrated |
| 4 | Djelidi, Joackim | Unrated |
Ste-Ursule (Forest) 1
Ste-Ursule Forest
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BATSUKH, Khubilai | Unrated |
| 2 | Stockelynck, Alexander | 1401 |
| 3 | KRZYZANOWSKI, Florian | Unrated |
| 4 | GUARESI, Lazlo | Unrated |
Collège-Saint-Etienne
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Hurynowicz, Lila | 1400 |
| 2 | Haegeman, Matteo | Unrated |
| 3 | Fievez, Lucas | Unrated |
| 4 | Haegeman, Esteban | Unrated |
INDJ 1
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ulubas, Eliot | Unrated |
| 2 | Borsus, Augustin | Unrated |
| 3 | El Maanaoui, Ilyas | Unrated |
| 4 | Pinet, Theotime | 1400 |
Ste-Julienne
Centre scolaire Sainte Julienne de Fléron
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Simonon, Tim | 1400 |
| 2 | Spits, Arthur | Unrated |
| 3 | Laureys, Quentin | Unrated |
| 4 | Beeckman, Benjamin | Unrated |
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mondero, Javier | Unrated |
| 2 | Prophete, Martin | Unrated |
| 3 | Luono, Mathis | Unrated |
| 4 | Inferrera, Raphael | Unrated |
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Boucher, Jules | Unrated |
| 2 | Stephany, Enzo | Unrated |
| 3 | Tenikue, Oria | Unrated |
| 4 | Souza Leal, Gabriel | Unrated |
ARNO 1
Athénée Royal Nestor Outer
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Coliche , Sacha | Unrated |
| 2 | Lucas, Romain | Unrated |
| 3 | Sigard , Martin | Unrated |
| 4 | Hesbois , Arthur | Unrated |
ARNO 2
Athénée Royal Nestor Outer
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Dib, Daniel | Unrated |
| 2 | Muller, Sacha | Unrated |
| 3 | Capelle, Jules | Unrated |
| 4 | Lefèvre, Clémence | Unrated |
| 5 | Guillaume, Yaël | Unrated |
Athénée Bara 1
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gesquiere, Thibaut | Unrated |
| 2 | D'Hoker, Constant | Unrated |
| 3 | Rohaut, Raphaël | Unrated |
Athénée Bara 2
Athénée Royal Jules Bara
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jacques, Nathan | Unrated |
| 2 | Sodoyer, Léo | Unrated |
| 3 | Wandji, Gil | Unrated |
| 4 | Halleux, Romain | Unrated |
Athénée Royal d’Ans
Athénée Royal d’Ans
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Warnotte, Maxime | Unrated |
| 2 | Souih , Hafsa | Unrated |
| 3 | Alhelwani, Nasouh | Unrated |
| 4 | Bennis, Mehdi | Unrated |
Champion 3
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | Unrated |
| 2 | Marchal, Maxence | Unrated |
| 3 | Lauvaux, Mathis | Unrated |
| 4 | Leal Dos Santos, Arthur | Unrated |
Charles Rogier Liège I - Equipe 3
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Naime, Thomas | Unrated |
| 2 | Opera, Mathias | Unrated |
| 3 | Morant, Eliott | Unrated |
| 4 | Nocera, William | Unrated |
| 5 | Truillet, Léo | Unrated |
Charles Rogier Liège I - Equipe 4
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Abi Ayad, Ali | Unrated |
| 2 | Delattre, Hadrien | Unrated |
| 3 | Besbes, Safwan | Unrated |
| 4 | Bohet, Mila | Unrated |
| 5 | Ocak, Ali | Unrated |
Collège Pie X - 2
Collège Pie X
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Urbain, Ianis | Unrated |
| 2 | Paré, Tristan | Unrated |
| 3 | Alais, Gabriel | Unrated |
| 4 | Fragapane, Amina | Unrated |
Collège Saint-Michel 2
Collège Saint-Michel - Etterbeek
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Belleflamme, Henri | Unrated |
| 2 | Boedt, Clement | Unrated |
| 3 | Kowalczuk, Maxime | Unrated |
| 4 | DE POORTERE, Remy | Unrated |
Collège Saint-Michel 3
Collège Saint-Michel - Etterbeek
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | de Pierpont, Lancelot | Unrated |
| 2 | GUCLU , Yasemin | Unrated |
| 3 | BELLEFLAMME , Pauline | Unrated |
| 4 | SPITZMESSER , Maia | Unrated |
Don Bosco 2
Collège Don Bosco
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Schulz, Lucas | Unrated |
| 2 | Lamarti, Nauman | Unrated |
| 3 | Bousis, Maxime | Unrated |
| 4 | Schaefer, Nathan | Unrated |
Don Bosco 3
Collège Don Bosco
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Cox, Julien | Unrated |
| 2 | Lefèvre, Florian | Unrated |
| 3 | Fairservice, Alianna | Unrated |
Don Bosco 4
Collège Don Bosco
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Visinoni , Giorgio | Unrated |
| 2 | Claeys , Niels | Unrated |
| 3 | De Pauw, Romeo | Unrated |
Don Bosco 5
Collège Don Bosco
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | De Luca, Giorgio | Unrated |
| 2 | Delbary, Samson | Unrated |
| 3 | Yadav, Adii | Unrated |
Ecole Léopold Mottet 1
Ecole Léopold Mottet
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ABASBASSI, Yasser | Unrated |
| 2 | SIMON, Noah | Unrated |
| 3 | MIHAI, Evan | Unrated |
| 4 | STEFANO, Matteo | Unrated |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | POULAIN , Aleksandrs | Unrated |
| 2 | Neculae, Rafael-Cezar | Unrated |
| 3 | Randic, Aron | Unrated |
| 4 | Sestini, Paolo | Unrated |
Emile Jacqmain
Lycee Emile Jacqmain
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | David, Raducan | Unrated |
| 2 | Julius , Van Middelaar | Unrated |
| 3 | Nicolas , Umaniuk | Unrated |
| 4 | Mihai , Buleu | Unrated |
IND Fleurus 3
IND Fleurus
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Baracskai, Laszlo | Unrated |
| 2 | Spruyt, Hugo | Unrated |
| 3 | Leleux, Milan | Unrated |
ISM Seraing
Institut Sainte-Marie de Seraing
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Singh, Jashveer | Unrated |
| 2 | Karatas, Ali | Unrated |
| 3 | Paoli, Lucas | Unrated |
| 4 | Coenraets , Saskya | Unrated |
| 5 | Roufosse, Ethan | Unrated |
ITCM A
Institut Technique Cardinal Mercier
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ubaid, Uzair | Unrated |
| 2 | Demir, Ali Pusat | Unrated |
| 3 | Alkallas, Amal | Unrated |
| 4 | Deek Hashi, Muna | Unrated |
ITCM B
Institut Technique Cardinal Mercier
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Camargo Mac?do, Rafael | Unrated |
| 2 | Rodrigues Tiago, Marcia | Unrated |
| 3 | Pinto Teixeira, Daniel Pedro | Unrated |
| 4 | Noury, Mahmoud | Unrated |
| 5 | Nsompani, Jordi | Unrated |
Lycée La Retraite
Lycée La Retraite
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | El Yazidi, Salmane | Unrated |
| 2 | Zekkour, Michel | Unrated |
| 3 | Bozkurt, Oguzhan | Unrated |
| 4 | Nassiri, Ylies | Unrated |
Saint-Benoît HLN
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Locigno, Enzo | Unrated |
| 2 | Genot, Dylan | Unrated |
| 3 | Polet, Charles | Unrated |
| 4 | Bodeux, Ulysse | Unrated |
Saint-Quirin 1
Collège Saint-Quirin
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vandensavel, Mathis | Unrated |
| 2 | Mihy, Simon | Unrated |
| 3 | Descamps, Gabriel | Unrated |
| 4 | Joly, Mathys | Unrated |
St Servais
Centre Scolaire Saint-Benoît Saint-Servais de Liège
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Al Mahmud, Rubayet | Unrated |
| 2 | Drion, Victor | Unrated |
| 3 | Henrard, Austin | Unrated |
| 4 | Haas, Julie | Unrated |
Ste-Ursule (Forest) 2
Ste-Ursule Forest
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BOUIHROUCHANE, Mohamed | Unrated |
| 2 | BROUYERE, Mani | Unrated |
| 3 | DUVAL, Raffaële | Unrated |
| 4 | SEMRI, Mahdi | Unrated |
Ursulines - Mons Team 1
Ursulines - Mons
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Place, Achille | Unrated |
| 2 | Rogge, Clovis | Unrated |
| 3 | Decubber, Quentin | Unrated |
| 4 | Penninck, Norra | Unrated |
| 5 | Place, Alice | Unrated |
Ursulines - Mons Team 2
Ursulines - Mons
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mayence, Mathias | Unrated |
| 2 | Dumortier, Guillaume | Unrated |
| 3 | Penninck, Sylas | Unrated |
| 4 | Targowski, Nathan | Unrated |
École Polytechnique de Herstal. 1
École Polytechnique de Herstal.
| Board | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lassance, Benjamin | Unrated |
| 2 | Cifci, Yasin | Unrated |
| 3 | Simon, Mathias | Unrated |
| 4 | Delincé , Noah | Unrated |