Champion 1 (13.0 Ptn)
3.0 - 1.0
Charles Rogier Liège I - Equipe 1 (10.0 Ptn)
1.1 1-0
1.2 0-1
1.3 1-0
1.4 1-0
Paringen
Vrijgeloot
| Bord | Thuisteam | Resultaat | Uitteam | Bord |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Champion 1 (13.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (10.0 Ptn) Charles Rogier Liège I - Equipe 1 | 1. |
| 1.1 | | 1-0 | | 1.1 |
| 1.2 | | 0-1 | | 1.2 |
| 1.3 | | 1-0 | | 1.3 |
| 1.4 | | 1-0 | | 1.4 |
| 2. | Collège Saint-Michel 1 (12.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (10.0 Ptn) Sainte-Marie Namur | 2. |
| 2.1 | | 1-0 | | 2.1 |
| 2.2 | | 1-0 | | 2.2 |
| 2.3 | | 0-1 | | 2.3 |
| 2.4 | | 1-0 | | 2.4 |
| 3. | INDJ 1 (9.0 Ptn) | 0.0 - 4.0 | (12.0 Ptn) ARC | 3. |
| 3.1 | | 0-1 | | 3.1 |
| 3.2 | | 0-1 | | 3.2 |
| 3.3 | | 0-1 | | 3.3 |
| 3.4 | | 0-1 | | 3.4 |
| 4. | ARA1 (10.0 Ptn) | 2.0 - 2.0 | (10.0 Ptn) NESPA2026 | 4. |
| 4.1 | | 1-0 | | 4.1 |
| 4.2 | | 1-0 | | 4.2 |
| 4.3 | | 0-1 | | 4.3 |
| 4.4 | | 0-1 | | 4.4 |
| 5. | Collège du Christ-Roi 1 (8.0 Ptn) | 1.5 - 2.5 | (10.0 Ptn) Charles Rogier Liège I - Equipe 2 | 5. |
| 5.1 | | ½-½ | | 5.1 |
| 5.2 | | 0-1 | | 5.2 |
| 5.3 | | 1-0 | | 5.3 |
| 5.4 | | 0-1 | | 5.4 |
| 6. | IND Fleurus 1 (10.0 Ptn) | 4.0 - 0.0 | (8.0 Ptn) Institut Maris Stella | 6. |
| 6.1 | | 1-0 | | 6.1 |
| 6.2 | | 1-0 | | 6.2 |
| 6.3 | | 1-0 | | 6.3 |
| 6.4 | | 1-0 | | 6.4 |
| 7. | ISLN 1 (10.0 Ptn) | 3.5 - 0.5 | (8.0 Ptn) Emile Jacqmain | 7. |
| 7.1 | | 1-0 | | 7.1 |
| 7.2 | | ½-½ | | 7.2 |
| 7.3 | | 1-0 | | 7.3 |
| 7.4 | | 1-0 | | 7.4 |
| 8. | Notre Jardin (10.0 Ptn) | 2.5 - 1.5 | (8.0 Ptn) Don Bosco 1 | 8. |
| 8.1 | | 0-1 | | 8.1 |
| 8.2 | | 1-0 | | 8.2 |
| 8.3 | | 1-0 | | 8.3 |
| 8.4 | | ½-½ | | 8.4 |
| 9. | Institut Sainte Anne 1 (9.0 Ptn) | 2.0 - 2.0 | (9.0 Ptn) Saint-Benoît HLN | 9. |
| 9.1 | | 1-0 | | 9.1 |
| 9.2 | | 1-0 | | 9.2 |
| 9.3 | | 0-1 | | 9.3 |
| 9.4 | | 0-1 | | 9.4 |
| 10. | Lycée La Retraite (7.0 Ptn) | 0.5 - 3.5 | (9.0 Ptn) Saint-Quirin 2 | 10. |
| 10.1 | | 0-1 | | 10.1 |
| 10.2 | | ½-½ | | 10.2 |
| 10.3 | | 0-1 | | 10.3 |
| 10.4 | | 0-1 | | 10.4 |
| 11. | Fra Angelico (9.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (7.0 Ptn) Collège Notre Dame de Basse Wavre 1 | 11. |
| 11.1 | | 1-0 | | 11.1 |
| 11.2 | | 0-1 | | 11.2 |
| 11.3 | | 1-0 | | 11.3 |
| 11.4 | | 1-0 | | 11.4 |
| 12. | Collège-Saint-Etienne (7.0 Ptn) | 0.0 - 4.0 | (9.0 Ptn) INDJ 2 | 12. |
| 12.1 | | 0-1 | | 12.1 |
| 12.2 | | 0-1 | | 12.2 |
| 12.3 | | 0-1 | | 12.3 |
| 12.4 | | 0-1 | | 12.4 |
| 13. | Saint-Quirin 1 (7.0 Ptn) | 0.0 - 4.0 | (8.0 Ptn) Champion 2 | 13. |
| 13.1 | | 0-1 | | 13.1 |
| 13.2 | | 0-1 | | 13.2 |
| 13.3 | | 0-1 | | 13.3 |
| 13.4 | | 0-1 | | 13.4 |
| 14. | Charles Rogier Liège I - Equipe 3 (6.0 Ptn) | 0.0 - 4.0 | (8.0 Ptn) Champion 4 | 14. |
| 14.1 | | 0-1 | | 14.1 |
| 14.2 | | 0-1 | | 14.2 |
| 14.3 | | 0-1 | | 14.3 |
| 14.4 | | 0-1 | | 14.4 |
| 15. | IND Loverval 1 (8.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (6.0 Ptn) Collège Saint-Michel 2 | 15. |
| 15.1 | | 1-0 | | 15.1 |
| 15.2 | | 1-0 | | 15.2 |
| 15.3 | | 1-0 | | 15.3 |
| 15.4 | | 0-1 | | 15.4 |
| 16. | Collège Pie X - 1 (8.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (6.0 Ptn) St Servais | 16. |
| 16.1 | | 0-1 | | 16.1 |
| 16.2 | | 1-0 | | 16.2 |
| 16.3 | | 1-0 | | 16.3 |
| 16.4 | | 1-0 | | 16.4 |
| 17. | St Servais 2 (6.0 Ptn) | 1.0 - 3.0 | (8.0 Ptn) Don Bosco 2 | 17. |
| 17.1 | | 0-1 | | 17.1 |
| 17.2 | | 0-1 | | 17.2 |
| 17.3 | | 0-1 | | 17.3 |
| 17.4 | | 1-0 | | 17.4 |
| 18. | EE Woluwe 1 (6.0 Ptn) | 0.0 - 4.0 | (8.0 Ptn) Ste-Julienne | 18. |
| 18.1 | | 0-1 | | 18.1 |
| 18.2 | | 0-1 | | 18.2 |
| 18.3 | | 0-1 | | 18.3 |
| 18.4 | | 0-1 | | 18.4 |
| 19. | ITCM A (8.0 Ptn) | 2.0 - 2.0 | (7.0 Ptn) Athénée Royal d’Ans | 19. |
| 19.1 | | 1-0 | | 19.1 |
| 19.2 | | 0-1 | | 19.2 |
| 19.3 | | 0-1 | | 19.3 |
| 19.4 | | 1-0 | | 19.4 |
| 20. | IND Fleurus 2 (7.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (5.0 Ptn) Athénée Bara 1 | 20. |
| 20.1 | | 1-0 | | 20.1 |
| 20.2 | | 1-0 | | 20.2 |
| 20.3 | | 0-1 | | 20.3 |
| 20.4 | | 1-0 | — | 20.4 |
| 21. | Saint-Michel Verviers 1 (6.0 Ptn) | 2.0 - 2.0 | (6.0 Ptn) Athénée Bara 2 | 21. |
| 21.1 | | 1-0 | | 21.1 |
| 21.2 | | 0-1 | | 21.2 |
| 21.3 | | 0-1 | | 21.3 |
| 21.4 | | 1-0 | | 21.4 |
| 22. | Ecole Léopold Mottet 1 (7.0 Ptn) | 2.5 - 1.5 | (5.0 Ptn) Institut Marie-Thérèse | 22. |
| 22.1 | | 0-1 | | 22.1 |
| 22.2 | | ½-½ | | 22.2 |
| 22.3 | | 1-0 FF | | 22.3 |
| 22.4 | | 1-0 FF | | 22.4 |
| 23. | IND Fleurus 3 (5.0 Ptn) | 0.0 - 4.0 | (7.0 Ptn) Ste-Ursule (Forest) 1 | 23. |
| 23.1 | | 0-1 | | 23.1 |
| 23.2 | | 0-1 | | 23.2 |
| 23.3 | | 0-1 | | 23.3 |
| 23.4 | — | 0-1 | | 23.4 |
| 24. | ARNO 1 (7.0 Ptn) | 4.0 - 0.0 | (5.0 Ptn) Charles Rogier Liège I - Equipe 4 | 24. |
| 24.1 | | 1-0 | | 24.1 |
| 24.2 | | 1-0 | | 24.2 |
| 24.3 | | 1-0 | | 24.3 |
| 24.4 | | 1-0 | | 24.4 |
| 25. | ISM Seraing (6.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (4.0 Ptn) Le Verseau | 25. |
| 25.1 | | 1-0 | | 25.1 |
| 25.2 | | 1-0 | | 25.2 |
| 25.3 | | 0-1 | | 25.3 |
| 25.4 | | 1-0 | — | 25.4 |
| 26. | REUMONJOIE 1 (4.0 Ptn) | 1.0 - 3.0 | (7.0 Ptn) ITCM B | 26. |
| 26.1 | | 1-0 | | 26.1 |
| 26.2 | | 0-1 | | 26.2 |
| 26.3 | | 0-1 | | 26.3 |
| 26.4 | | 0-1 | | 26.4 |
| 27. | ARA3 (6.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (4.0 Ptn) Ursulines - Mons Team 1 | 27. |
| 27.1 | | 0-1 | | 27.1 |
| 27.2 | | 1-0 | | 27.2 |
| 27.3 | | 1-0 | | 27.3 |
| 27.4 | | 1-0 | | 27.4 |
| 28. | Don Bosco 4 (4.0 Ptn) | 1.0 - 3.0 | (6.0 Ptn) Champion 3 | 28. |
| 28.1 | | 1-0 | | 28.1 |
| 28.2 | | 0-1 | | 28.2 |
| 28.3 | | 0-1 | | 28.3 |
| 28.4 | — | 0-1 | | 28.4 |
| 29. | Collège Saint-Michel 3 (6.0 Ptn) | 3.0 - 1.0 | (4.0 Ptn) Ursulines - Mons Team 2 | 29. |
| 29.1 | | 1-0 | | 29.1 |
| 29.2 | | 1-0 | | 29.2 |
| 29.3 | | 1-0 | | 29.3 |
| 29.4 | | 0-1 | | 29.4 |
| 30. | Ste-Ursule (Forest) 2 (4.0 Ptn) | 1.0 - 3.0 | (6.0 Ptn) Don Bosco 3 | 30. |
| 30.1 | | 0-1 | | 30.1 |
| 30.2 | | 0-1 | | 30.2 |
| 30.3 | | 0-1 | | 30.3 |
| 30.4 | | 1-0 | — | 30.4 |
| 31. | École Polytechnique de Herstal. 1 (4.0 Ptn) | 2.0 - 2.0 | (3.0 Ptn) Collège Pie X - 2 | 31. |
| 31.1 | | 1-0 | | 31.1 |
| 31.2 | | 0-1 | | 31.2 |
| 31.3 | | 1-0 | | 31.3 |
| 31.4 | | 0-1 | | 31.4 |
| 32. | ARA2 (4.0 Ptn) | 2.5 - 1.5 | (2.0 Ptn) ARNO 2 | 32. |
| 32.1 | | ½-½ | | 32.1 |
| 32.2 | | 0-1 | | 32.2 |
| 32.3 | | 1-0 | | 32.3 |
| 32.4 | | 1-0 | | 32.4 |
| 33. | Don Bosco 5 (4.0 Ptn) | Vrijgeloot | 33. |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Ons cookiebeleid lezen.
Beheer uw cookievoorkeuren. Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd ingeschakeld.