Championnat Interécoles Francophone Secondaires 2026
Participants
Inscriptions totales
65
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
ARA1
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardoen, Oscar | 814 | Gaume Etalle | Non classé | - | M | 2011 | 282499 | 24009 |
| 2 | Pardoen, Theodore | 814 | Gaume Etalle | Non classé | - | M | 2011 | 282480 | 24008 |
| 3 | Luono, Ethan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Luono, Yann | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
ARA2
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondero, Javier | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30434 |
| 2 | Prophete, Martin | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30437 |
| 3 | Luono, Mathis | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | Inferrera, Raphael | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30432 |
ARA3
Athénée Royal d'Arlon
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boucher, Jules | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30426 |
| 2 | Stephany, Enzo | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Tenikue, Oria | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | 30425 |
| 4 | Souza Leal, Gabriel | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2007 | - | 31001 |
ARC
Athénée royal de chênée
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katumwa, Iko | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2010 | 259110 | 17289 |
| 2 | Lazrak, Sami | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2011 | 270580 | 23286 |
| 3 | Fontaine, Clement | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2010 | 548002267 | 31007 |
| 4 | Stoffel, Liam | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2010 | 548002526 | 31523 |
ARNO 1
Athénée Royal Nestor Outer
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coliche , Sacha | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 2 | Lucas, Romain | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Sigard , Martin | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Hesbois , Arthur | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
ARNO 2
Athénée Royal Nestor Outer
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dib, Daniel | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 2 | Muller, Sacha | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Capelle, Jules | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Lefèvre, Clémence | - | - | Non classé | - | F | 2011 | - | - |
| 5 | Guillaume, Yaël | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
Athénée Bara 1
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesquiere, Thibaut | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 2 | D'Hoker, Constant | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 3 | Rohaut, Raphaël | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Athénée Bara 2
Athénée Royal Jules Bara
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques, Nathan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 2 | Sodoyer, Léo | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Wandji, Gil | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Halleux, Romain | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Athénée Royal d’Ans
Athénée Royal d’Ans
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnotte, Maxime | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 2 | Souih , Hafsa | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
| 3 | Alhelwani, Nasouh | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | Bennis, Mehdi | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
Champion 1
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 268380 | 22694 |
| 2 | Baugnet, Sacha | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 280232 | 25121 |
| 3 | Degrave, Corentin | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2011 | 282952 | 25934 |
| 4 | Hecquet, Manoa | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 298441 | 30483 |
Champion 2
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danloy, Lucas | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 285994 | 26869 |
| 2 | Randour, Gaspard | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2008 | 293512 | 28641 |
| 3 | Constant, Guillaume | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 4 | Granville, Alexandre | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 28284 |
Champion 3
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdonck, Achille | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Marchal, Maxence | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Lauvaux, Mathis | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Leal Dos Santos, Arthur | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
Champion 4
Institut de la Providence de Champion
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wautrecht, Simon | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 548003050 | 30936 |
| 2 | Verdonck, Aubin | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 548007021 | 30396 |
| 3 | Granville, Chloe | - | - | Non classé | - | F | 2011 | - | 28276 |
| 4 | Petrea, Andrada | - | - | Non classé | - | F | 2008 | - | 28293 |
Charles Rogier Liège I - Equipe 1
Athénée Charles Rogier (Liège I)
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battistelli, Fausto | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2010 | 267732 | 22370 |
| 2 | Morard, Ambroise | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2010 | 265080 | 19024 |
| 3 | Pham Kieu, Khanh | 601 | CRELEL | Non classé | - | F | 2011 | 264539 | 20509 |
| 4 | Morard, Basile | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2013 | 267767 | 21597 |
Charles Rogier Liège I - Equipe 2
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouerghi, Adem | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2011 | 298689 | 28817 |
| 2 | Valenson, Lou | 601 | CRELEL | Non classé | - | F | 2013 | 285102 | 26877 |
| 3 | El Jamail, Youssef | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Chen, Shu Xuan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Charles Rogier Liège I - Equipe 3
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naime, Thomas | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Opera, Mathias | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 3 | Morant, Eliott | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Nocera, William | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 5 | Truillet, Léo | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
Charles Rogier Liège I - Equipe 4
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abi Ayad, Ali | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 2 | Delattre, Hadrien | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 3 | Besbes, Safwan | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Bohet, Mila | - | - | Non classé | - | F | 2013 | - | - |
| 5 | Ocak, Ali | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
Collège du Christ-Roi 1
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drugmand, Benoît | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2012 | 271543 | 23003 |
| 2 | Massez, Vadim | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2012 | 288659 | 22933 |
| 3 | Coutton, Galian | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2012 | 269514 | 22364 |
| 4 | Wautelet, Alexis | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2010 | 283800 | 26342 |
Collège Notre Dame de Basse Wavre 1
Collège Notre Dame de Basse Wavre
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halleux, Achille | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2013 | 548002771 | 30444 |
| 2 | Drugmand, Francois | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2014 | 279684 | 25306 |
| 3 | Davoise, Pierre | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | 26172 |
| 4 | Van Oudenhoven, Julien | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
Collège Pie X - 1
Collège Pie X
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard, Louis | 501 | CREC CHARLEROI | Non classé | - | M | 2011 | 548005878 | 32118 |
| 2 | Kargun, Deniz | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 3 | De Wachter, Nathan | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | Scarpinati, Andreï | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
Collège Pie X - 2
Collège Pie X
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbain, Ianis | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 2 | Paré, Tristan | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 3 | Alais, Gabriel | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 28784 |
| 4 | Fragapane, Amina | - | - | Non classé | - | F | 2012 | - | - |
Collège Saint-Michel 1
Collège Saint-Michel - Etterbeek
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Hauchamps, Maxime | 239 | BOITSFORT | Non classé | FM | M | 2009 | 264865 | 20540 |
| 2 | Osiac, Theodor | 244 | Brussels - BRCC | Non classé | - | M | 2008 | 285617 | 19809 |
| 3 | Wezel, Thomas | 207 | 2 Fous Diogène | Non classé | - | M | 2008 | 548011878 | 30677 |
| 4 | NDOUMBE , Orell | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | - |
Collège Saint-Michel 2
Collège Saint-Michel - Etterbeek
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belleflamme, Henri | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 30679 |
| 2 | Boedt, Clement | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 30680 |
| 3 | Kowalczuk, Maxime | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | 30681 |
| 4 | DE POORTERE, Remy | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
Collège Saint-Michel 3
Collège Saint-Michel - Etterbeek
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Pierpont, Lancelot | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 2 | GUCLU , Yasemin | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
| 3 | BELLEFLAMME , Pauline | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
| 4 | SPITZMESSER , Maia | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
Collège-Saint-Etienne
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurynowicz, Lila | 952 | CE Wavre | Non classé | - | F | 2011 | 548004332 | 31366 |
| 2 | Haegeman, Matteo | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2010 | 548006971 | 32555 |
| 3 | Fievez, Lucas | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2011 | 548010570 | 26025 |
| 4 | Haegeman, Esteban | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 33025 |
Don Bosco 1
Collège Don Bosco
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyngaerden, Florian | 201 | CREB BRUXELLES | Non classé | - | M | 2008 | 290998 | 28415 |
| 2 | De Schryver, Mathieu | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 3 | Theodorakis, Theodor | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 28721 |
| 4 | Lezzar, Mouaad | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 28723 |
Don Bosco 2
Collège Don Bosco
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Lucas | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 2 | Lamarti, Nauman | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | 30956 |
| 3 | Bousis, Maxime | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Schaefer, Nathan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Don Bosco 3
Collège Don Bosco
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cox, Julien | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 2 | Lefèvre, Florian | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Fairservice, Alianna | - | - | Non classé | - | F | 2011 | - | 28726 |
Don Bosco 4
Collège Don Bosco
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visinoni , Giorgio | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Claeys , Niels | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | De Pauw, Romeo | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | 30957 |
Don Bosco 5
Collège Don Bosco
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Luca, Giorgio | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Delbary, Samson | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Yadav, Adii | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
Ecole Léopold Mottet 1
Ecole Léopold Mottet
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASBASSI, Yasser | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
| 2 | SIMON, Noah | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | MIHAI, Evan | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | STEFANO, Matteo | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAIN , Aleksandrs | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 2 | Neculae, Rafael-Cezar | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | 30907 |
| 3 | Randic, Aron | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 4 | Sestini, Paolo | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
Emile Jacqmain
Lycee Emile Jacqmain
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David, Raducan | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | - |
| 2 | Julius , Van Middelaar | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 3 | Nicolas , Umaniuk | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Mihai , Buleu | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Fra Angelico
Collège Fra Angelico
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul, Jonas | 207 | 2 Fous Diogène | Non classé | - | M | 2009 | 297658 | 28764 |
| 2 | Baudoux, Florent | 229 | WOLUWE | Non classé | - | M | 2013 | 548021571 | 32372 |
| 3 | Maillard, Sacha | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
| 4 | Borsu, Ethan | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | - | 28766 |
IND Fleurus 1
IND Fleurus
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burniaux, Louis | 501 | CREC CHARLEROI | Non classé | - | M | 2013 | 296775 | 30069 |
| 2 | Mary, Audric | 514 | MCC | Non classé | - | M | 2008 | 295965 | 29255 |
| 3 | Dasseleer, Aurelio | 902 | CES | Non classé | - | M | 2008 | 548003654 | 31586 |
| 4 | De Cock, Charlie | 902 | CES | Non classé | - | M | 2008 | 548003077 | 31620 |
IND Fleurus 2
IND Fleurus
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietquin, Diego | 902 | CES | Non classé | - | M | 2010 | 296716 | 28427 |
| 2 | Delvigne, Hugo | 902 | CES | Non classé | - | M | 2010 | 296660 | 28425 |
| 3 | Hocquet, Alcor | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2006 | 283738 | 24117 |
| 4 | Weckering, Alcide | - | - | Non classé | - | M | 2013 | - | - |
IND Fleurus 3
IND Fleurus
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baracskai, Laszlo | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | 296643 | 30067 |
| 2 | Spruyt, Hugo | 961 | Braine Échecs | Non classé | - | M | 2010 | 295027 | 28333 |
| 3 | Leleux, Milan | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
IND Loverval 1
IND Loverval
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonteyn, Francois | 525 | CELB Anderlues | Non classé | - | M | 2010 | 285714 | 27222 |
| 2 | Pecceu, Alexandre | 514 | MCC | Non classé | - | M | 2012 | - | 28697 |
| 3 | Werpin, Laetitia | 514 | MCC | Non classé | - | F | 2011 | 548010499 | 28698 |
| 4 | Werpin, Florent | 514 | MCC | Non classé | - | M | 2013 | 548011215 | 32120 |
INDJ 2
Institut Notre-Dame Jupille
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibilaro, Milo | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 2 | Pinet, Valentine | 601 | CRELEL | Non classé | - | F | 2008 | 259144 | 19029 |
| 3 | Pereaux, Corentin | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 4 | Dor, Victor | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 5 | Ernst, Corentin | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
INDJ 1
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulubas, Eliot | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | 26132 |
| 2 | Borsus, Augustin | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | 30774 |
| 3 | El Maanaoui, Ilyas | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | - |
| 4 | Pinet, Theotime | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2012 | 272990 | 23731 |
Institut Marie-Thérèse
Institut Marie-Thérèse
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihai, Gabriel | 601 | CRELEL | Non classé | - | M | 2008 | 548002518 | 26273 |
| 2 | Maréchal, Alister | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 3 | Nicolaï, Nathanaël | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | - |
| 4 | Kacem, Nadya | - | - | Non classé | - | F | 2010 | - | - |
Institut Maris Stella
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargsyan, Avet | - | - | Non classé | - | M | 2008 | 283274 | 24227 |
| 2 | Chircu, Darius | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 3 | Ihnan Ihnan, Said | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Bouanane, Adame | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | - |
Institut Sainte Anne 1
Institut Sainte Anne
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nootens, Stephen | 501 | CREC CHARLEROI | Non classé | - | M | 2008 | 548001198 | 31002 |
| 2 | Ghyselinck, Nolan | 549 | Saint-Ghislain | Non classé | - | M | 2010 | 548001120 | 30696 |
| 3 | Bilteryest, Jean | 501 | CREC CHARLEROI | Non classé | - | M | 2008 | 299782 | 31000 |
| 4 | Tekir, Ridvan | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2010 | - | 30689 |
ISLN 1
Institut Saint Louis Namur
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebec, Clement | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2011 | 286010 | 25839 |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2011 | 287415 | 27520 |
| 3 | Kuts, Olena | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | F | 2009 | 294268 | 28299 |
| 4 | Kuts, Ivan | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2007 | 294250 | 28298 |
ISM Seraing
Institut Sainte-Marie de Seraing
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh, Jashveer | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 2 | Karatas, Ali | 621 | T.A.L | Non classé | - | M | 2011 | - | 19416 |
| 3 | Paoli, Lucas | - | - | Non classé | - | M | 2011 | - | - |
| 4 | Coenraets , Saskya | - | - | Non classé | - | F | 2012 | - | - |
| 5 | Roufosse, Ethan | - | - | Non classé | - | M | 2006 | - | - |
ITCM A
Institut Technique Cardinal Mercier
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubaid, Uzair | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | 30701 |
| 2 | Demir, Ali Pusat | - | - | Non classé | - | M | 2008 | - | 28737 |
| 3 | Alkallas, Amal | - | - | Non classé | - | M | 2010 | - | 30707 |
| 4 | Deek Hashi, Muna | - | - | Non classé | - | F | 2006 | - | 30818 |
ITCM B
Institut Technique Cardinal Mercier
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camargo Mac?do, Rafael | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | 30722 |
| 2 | Rodrigues Tiago, Marcia | - | - | Non classé | - | F | 2007 | - | 30721 |
| 3 | Pinto Teixeira, Daniel Pedro | - | - | Non classé | - | M | 2007 | - | 30819 |
| 4 | Noury, Mahmoud | - | - | Non classé | - | M | 2006 | - | - |
| 5 | Nsompani, Jordi | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
Le Verseau
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancoillie, Thomas | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2011 | 272663 | 20925 |
| 2 | Lion, Archibald | 239 | BOITSFORT | Non classé | - | M | 2012 | - | 24366 |
| 3 | Bektas, Ilyas | 901 | NAMUR ECHECS | Non classé | - | M | 2013 | 282863 | 24372 |
Lycée La Retraite
Lycée La Retraite
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Yazidi, Salmane | - | - | Non classé | - | M | 2005 | - | - |
| 2 | Zekkour, Michel | - | - | Non classé | - | M | 2012 | - | - |
| 3 | Bozkurt, Oguzhan | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
| 4 | Nassiri, Ylies | - | - | Non classé | - | M | 2009 | - | - |
NESPA2026
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam De Kemmeter, Merlin | 511 | EDC | Non classé | - | M | 2009 | 548003549 | 31525 |
| 2 | Dossin Braun, Dayan | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2010 | 293962 | 29286 |
| 3 | Gilot, Zia | 902 | CES | Non classé | - | F | 2010 | 548010588 | 33077 |
| 4 | Durant Lacroix, Sonam | 952 | CE Wavre | Non classé | - | M | 2010 | 287270 | 27614 |
Notre Jardin
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejzerowicz, Nathan | 244 | Brussels - BRCC | Non classé | - | M | 2010 | 264989 | 17674 |
| 2 | Rosenbaum, Sacha | 201 | CREB BRUXELLES | Non classé | - | M | 2009 | - | 19174 |
