Terug naar Toernooi
Rapide de Novembre 2026
Klassement
Na ronde 5| Rang | Naam | Rating | Ptn | Extra ptn | Totaal ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | - | M | 1997 | 548022144 | 32543 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2198 | |
| 2 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | - | M | 2004 | 548030937 | 25590 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1935 | |
| 3 | 1951 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1972 | |
| 3 | 1740 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1840 | |
| 3 | 1661 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1811 | |
| 6 | 1906 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1785 | |
| 6 | 1814 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1611 | |
| 6 | 1565 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1624 | |
| 9 | 1810 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1567 | |
| 9 | 1741 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 287377 | 82414 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1727 | |
| 9 | 1640 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1718 | |
| 9 | 1587 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1696 | |
| 9 | 1410 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1472 | |
| 14 | 1440 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 2012 | 548008427 | 32677 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1411 | |
| 15 | 1710 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1810 | |
| 15 | 1702 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1501 | |
| 15 | 1642 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1395 | |
| 15 | 1632 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1672 | |
| 15 | 1521 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 294543 | 29496 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1376 | |
| 15 | 1489 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2018 | 297607 | 28648 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1394 | |
| 15 | 1409 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 285838 | 25990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1436 | |
| 15 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 548006696 | 32459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1446 | |
| 15 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1994 | 548030902 | 41576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1478 | |
| 15 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 548030694 | 76108 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1185 | |
| 15 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 548004065 | 31646 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1423 | |
| 26 | 1564 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1266 | |
| 26 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | F | 2012 | 548028045 | 42727 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1180 | |
| 26 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 1980 | 548028070 | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1216 | |
| 26 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 1981 | 548030910 | 60734 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1254 | |
| 30 | 1884 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2367 | |
| 30 | 1516 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1288 | |
| 30 | 1464 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1421 | |
| 30 | 1456 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1200 | |
| 30 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | F | 2013 | 548028088 | 92459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 496 | |
| 30 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 | - | M | 2015 | 548030686 | 66146 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1222 | |
| 30 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | 1200 | |
| 30 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1416 | |
| 30 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2017 | 548027057 | 33328 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 30 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1982 | 548027030 | 33368 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1147 | |
| 40 | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | - | F | 2015 | 548028061 | 94019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 907 | |
| 41 | 1567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1084 | |
| 41 | 1533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | F | 2009 | 294268 | 28299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 757 | |
| 41 | 1486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 861 | |
| 41 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2015 | 548004243 | 31971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 400 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
TPR: Toernooi prestatie rating