Retour au tournoi
Challengers 2026
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | BH | SB | Cum | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | - | M | 1947 | 214787 | 34533 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 32 | 14.25 | 27 | 1976 | |
| 2 | 1705 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 281077 | 22496 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 31 | 12.50 | 19 | 1785 | |
| 3 | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1980 | 548007463 | 31263 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 33 | 12.50 | 24 | 1715 | |
| 4 | 1572 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1984 | 229091 | 28851 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 26 | 8.00 | 14 | 2431 | |
| 5 | 1632 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1978 | 266523 | 20085 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 32.5 | 10.00 | 19 | 1641 | |
| 6 | 1461 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1989 | 548003255 | 31256 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 22.5 | 2.00 | 11 | 901 | |
| 7 | 1762 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 2005 | 297321 | 29826 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 27.5 | 5.50 | 10.5 | 1476 | |
| 8 | 1557 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2008 | 286320 | 26457 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 14 | 0.75 | 11.5 | 1504 | |
| 9 | 1500 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 281794 | 24109 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 15 | 0.00 | 6 | 772 | |
| 10 | 1679 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1981 | 286869 | 27043 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 11.5 | 3.50 | 5 | 2261 | |
| 11 | - | 0.0 | 0 | 0 | 5 | - | F | 1963 | 548007471 | 32222 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 19 | 0.00 | 0 | 777 | |
| 12 | 1400 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 548000728 | 30842 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 8.5 | 0.00 | 0 | 869 | |
| 13 | 1686 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2004 | 253847 | 13772 | 176 | Rokade Westerlo | 🇧🇪 Belgique | 5 | 0.00 | 0 | 905 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
BH: Buchholz SB: Sonneborn-Berger Cum: Score cumulatif Perf: Performance au tournoi