Retour au tournoi
THE BELGIAN CHESS CLUB NO SURRENDER 2026
Classement
Après la ronde 1| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2592 | |
| 1 | 2022 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2545 | |
| 1 | 2019 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1969 | 278742 | 75558 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgique | 2486 | |
| 1 | 1975 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1981 | 263656 | 89681 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2454 | |
| 1 | 1886 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1965 | 242586 | 25992 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2445 | |
| 1 | 1857 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1983 | 229563 | 60728 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2400 | |
| 1 | 1811 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1986 | 242233 | 13235 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 Belgique | 2372 | |
| 1 | 1809 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgique | 2299 | |
| 1 | 1802 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1998 | 275026 | 24301 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2000 | |
| 10 | 1792 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2003 | 291099 | 27543 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgique | 1400 | |
| 10 | 1745 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1222 | |
| 10 | 1686 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1219 | |
| 10 | 1654 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2014 | 283126 | 26062 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1175 | |
| 10 | 1645 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1973 | 246972 | 14766 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1086 | |
| 10 | 1600 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1994 | 285730 | 26629 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgique | 1057 | |
| 10 | 1572 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1963 | 548001643 | 99556 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1011 | |
| 10 | 1499 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1980 | 240010 | 10698 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1009 | |
| 10 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2002 | - | 33474 | 209 | THE BELGIAN CC | - | 1002 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
Perf: Performance au tournoi