Terug naar Toernooi
THE BELGIAN CHESS CLUB NO SURRENDER 2026
Klassement
Na ronde 6| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 2141 | |
| 1 | 2022 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 2153 | |
| 3 | 1811 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1986 | 242233 | 13235 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 1825 | |
| 4 | 1975 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1981 | 263656 | 89681 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 2478 | |
| 4 | 1822 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1957 | 262420 | 24856 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 2222 | |
| 4 | 1704 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2003 | 284700 | 26797 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1783 | |
| 7 | 2019 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1969 | 278742 | 75558 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 1915 | |
| 7 | 1809 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 België | 1921 | |
| 7 | 1802 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1998 | 275026 | 24301 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1756 | |
| 7 | 1792 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 2003 | 291099 | 27543 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 België | 1774 | |
| 11 | 1857 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1983 | 229563 | 60728 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1755 | |
| 11 | 1686 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1616 | |
| 11 | 1645 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1973 | 246972 | 14766 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1446 | |
| 11 | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 296309 | 27196 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 1688 | |
| 11 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2002 | - | 33474 | 209 | THE BELGIAN CC | - | 1572 | |
| 16 | 1745 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1446 | |
| 16 | 1689 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1970 | 548027260 | 76457 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 1727 | |
| 16 | 1569 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | - | M | 1980 | 213390 | 55549 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 België | 1613 | |
| 19 | 2176 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2001 | 244392 | 13707 | 130 | Moretus | 🇧🇪 België | 2602 | |
| 19 | 1886 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1965 | 242586 | 25992 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 2445 | |
| 19 | 1743 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1956 | 206903 | 91073 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 2360 | |
| 19 | 1720 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1970 | 262510 | 75566 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 2454 | |
| 19 | 1654 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 283126 | 26062 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1507 | |
| 19 | 1572 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1963 | 548001643 | 99556 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1433 | |
| 19 | 1499 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 1980 | 240010 | 10698 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 1366 | |
| 26 | 1650 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 283274 | 24227 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 400 | |
| 26 | 1600 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1994 | 285730 | 26629 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 België | 1057 | |
| 26 | 1560 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1967 | 271250 | 68349 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 924 | |
| 26 | 1497 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1989 | 290190 | 28376 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 896 | |
| 26 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1996 | 548026859 | 97741 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 België | 854 | |
| 26 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1983 | 548008818 | 32783 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 699 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
TPR: Toernooi prestatie rating