Back to Tournament
ESF 2026 Rapid Mannschaftsturnier Erwachsene - Div. 2
Participants
Total Registrations
8
Pending Approval
0
Confirmed
0
Registered Teams
1
Tigerli Aachen 1
4 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellerwessel, Ralf | - | - | 1992 | - | M | 1957 | 24686247 | - |
| 2 | Schuller, Bernd | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1895 | - | M | 1971 | 220728 | 95008 |
| 3 | Wagner, Alfred, Dr. | - | - | 1832 | - | M | 1961 | 533003742 | - |
| 4 | Kleistra, Michel | - | - | 1752 | - | M | 1975 | 16267133 | - |
2
CREC
5 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidert, Florian | 627 | SF. WIRTZFELD | 1943 | - | M | 1994 | 224022 | 94293 |
| 2 | Romanelli, Robert | 501 | CREC CHARLEROI | 1824 | - | M | 1953 | 201936 | 5720 |
| 3 | Auquier, Yvan | 501 | CREC CHARLEROI | 1712 | - | M | 1968 | 246247 | 80195 |
| 4 | Schleck, Victor | 627 | SF. WIRTZFELD | 1768 | - | M | 1964 | 208183 | 99031 |
| 5 | Ruelens, Thierry | 501 | CREC CHARLEROI | 1562 | - | M | 1951 | 220493 | 62278 |
3
KSK 47 Eynatten 2
5 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loo, Bernd | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1929 | - | M | 1957 | 263303 | 25429 |
| 2 | Gheury, Jean-Marie | 618 | Royal Echiquier Mosan | 1903 | - | M | 1968 | 206385 | 85341 |
| 3 | Paulus, Werner | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1745 | - | M | 1947 | 207012 | 20885 |
| 4 | Desauw, Alfons | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1675 | - | M | 1952 | 215589 | 64416 |
| 5 | Hermens, Juergen | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1547 | - | M | 1977 | 241547 | 98744 |
4
The Belgium
4 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tzoumacas, Georgios | 627 | SF. WIRTZFELD | 1936 | - | M | 1958 | 207063 | 96024 |
| 2 | Sohet, Cedric | 209 | THE BELGIAN CC | 1747 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 |
| 3 | Giffroid, Pascal | 209 | THE BELGIAN CC | 1748 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 |
| 4 | Souweine, Edwige | 209 | THE BELGIAN CC | 1487 | - | F | 1980 | 249793 | 15676 |
5
Brand
4 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendland, Guido | - | - | 1913 | - | M | 1969 | 34637974 | - |
| 2 | Schuelting, David | 627 | SF. WIRTZFELD | 1885 | - | M | 1989 | 259950 | 19587 |
| 3 | Weischenberg, Juergen | - | - | 1843 | - | M | 1986 | 34650555 | - |
| 4 | Nothen, Christian | - | - | Unrated | - | M | 1989 | 533002398 | - |
6
Kalterherberg 1
4 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Peter | 607 | KSK Rochade | 1759 | - | M | 2008 | 16285905 | 24868 |
| 2 | Plum, Karl | 627 | SF. WIRTZFELD | 1921 | - | M | 1959 | 12950793 | 13019 |
| 3 | Gernert, Michael | - | - | Unrated | - | M | 1967 | 533093261 | - |
| 4 | Walker, John Alexander | 627 | SF. WIRTZFELD | 1857 | - | M | 1966 | 34663398 | 27220 |
7
Rochade Eupen 2
4 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesseler, Heiko | 607 | KSK Rochade | 2058 | - | M | 1960 | 12976857 | 19699 |
| 2 | Naumann, Tobias Nils | - | - | 1725 | - | M | 2003 | 16296770 | - |
| 3 | Mueller-Escobar, Caleb Walter | 607 | KSK Rochade | 1440 | - | M | 2009 | 548007285 | 32332 |
| 4 | Velz, Michael | 607 | KSK Rochade | 1513 | - | M | 2007 | 276928 | 18917 |
8
St Vith
4 Players
Checked In
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suderland, Stefan | 623 | Sankt Vith | 1889 | - | M | 1991 | 4648374 | 28957 |
| 2 | Collas, Nox | 623 | Sankt Vith | 1491 | - | M | 2011 | 548001317 | 31187 |
| 3 | Faymonville, Marcel | 623 | Sankt Vith | 1634 | - | M | 1970 | 233617 | 95093 |
| 4 | Lentz, Joseph | 623 | Sankt Vith | 1595 | - | M | 1957 | 218367 | 96792 |