Back to Tournament
Mémorial Ronald Decrop 2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | Extra Pts | Total Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | BH-C1 | SB | DE | AROC | W | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2441 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | IM | M | 2001 | 241725 | 10832 | 109 | BORGERHOUT | 🇧🇪 Belgium | 49.5 | 48.00 | - | 2178 | 8 | 2490 | |
| 2 | 2491 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 6 | 3 | 0 | GM | M | 1980 | 14105500 | 12336 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇺🇦 Ukraine | 53 | 47.50 | - | 2372 | 6 | 2595 | |
| 3 | 2583 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | GM | M | 1981 | 14102536 | 11480 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇺🇦 Ukraine | 52.5 | 43.75 | - | 2246 | 6 | 2430 | |
| 4 | 2324 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | IM | M | 1999 | 224715 | 60369 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 52.5 | 43.25 | - | 2195 | 6 | 2383 | |
| 5 | 2573 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | GM | M | 1998 | 696358 | 12918 | 952 | CE Wavre | 🇩🇿 Algeria | 52 | 42.00 | - | 2255 | 6 | 2411 | |
| 6 | 2310 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | IM | M | 2003 | 1057472 | 31338 | 471 | WACHTEBEKE | 🇳🇱 Netherlands | 50 | 39.50 | - | 2162 | 7 | 2353 | |
| 7 | 2518 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | IM | M | 2004 | 26076837 | - | - | - | 🇫🇷 France | 48.5 | 39.75 | - | 2215 | 6 | 2402 | |
| 8 | 2196 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | FM | M | 2000 | 24139521 | 31697 | 239 | BOITSFORT | 🇫🇷 France | 46.5 | 38.50 | - | 2142 | 7 | 2258 | |
| 9 | 2401 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | IM | M | 2005 | 24516279 | 31401 | 230 | Leuven Centraal | 🇪🇸 Spain | 46 | 39.00 | - | 2082 | 7 | 2204 | |
| 10 | 2291 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | FM | M | 2009 | 264865 | 20540 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 37.50 | - | 2000 | 7 | 2131 | |
| 11 | 1963 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2011 | 270580 | 23286 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 37.00 | - | 1944 | 6 | 2125 | |
| 12 | 2248 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | FM | M | 2007 | 14167247 | 31299 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇺🇦 Ukraine | 44.5 | 36.00 | - | 2010 | 7 | 2140 | |
| 13 | 2145 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 5 | 4 | 0 | - | M | 1969 | 203475 | 74365 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 44 | 37.00 | - | 1987 | 5 | 2191 | |
| 14 | 2348 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | FM | M | 2002 | 248886 | 15269 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 Belgium | 48.5 | 35.75 | - | 2139 | 6 | 2279 | |
| 15 | 2130 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | M | 1971 | 202142 | 79197 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 47 | 36.00 | - | 1977 | 5 | 2125 | |
| 16 | 2231 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | FM | M | 1968 | 202029 | 345 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 Belgium | 47 | 34.75 | - | 2035 | 6 | 2150 | |
| 17 | 2057 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2005 | 16298209 | 27496 | 609 | Anthisnes | 🇩🇪 Germany | 46.5 | 35.00 | - | 1973 | 6 | 2053 | |
| 18 | 2003 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 46.5 | 32.50 | - | 1974 | 6 | 2084 | |
| 19 | 2118 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | CM | M | 2007 | 285544 | 25749 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 44 | 33.75 | - | 2009 | 5 | 2156 | |
| 20 | 2038 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1994 | 1068423 | - | - | - | 🇳🇱 Netherlands | 42.5 | 29.75 | - | 1931 | 6 | 2065 | |
| 21 | 2360 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | IM | M | 1994 | 208078 | 71757 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | 53 | 36.50 | - | 2303 | 6 | 2384 | |
| 22 | 2260 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | FM | M | 2009 | 264903 | 20846 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 51 | 35.00 | - | 2203 | 6 | 2292 | |
| 23 | 2436 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | FM | M | 2009 | 45116768 | - | - | - | 🇫🇷 France | 49 | 34.50 | - | 2097 | 6 | 2200 | |
| 24 | 1980 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | CM | M | 2008 | 262080 | 20412 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 49 | 32.50 | - | 2035 | 6 | 2067 | |
| 25 | 2186 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | FM | M | 2013 | 268682 | 22648 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 48.5 | 33.00 | - | 2141 | 6 | 2234 | |
| 26 | 2310 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | FM | M | 1978 | 202355 | 50211 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 47.5 | 33.75 | - | 2145 | 4 | 2217 | |
| 27 | 2080 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | FM | M | 1970 | 201707 | 61328 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 47.5 | 31.00 | - | 2065 | 6 | 2094 | |
| 28 | 2160 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 1084011 | 22600 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Netherlands | 46.5 | 32.00 | - | 1947 | 6 | 2053 | |
| 29 | 1829 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2008 | 278092 | 17294 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 46.5 | 30.25 | - | 2009 | 5 | 2073 | |
| 30 | 2121 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | CM | M | 2010 | 267732 | 22370 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 46 | 32.75 | - | 1941 | 4 | 2026 | |
| 31 | 2082 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1966 | 202053 | 97136 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | 45 | 30.00 | - | 1903 | 6 | 1998 | |
| 32 | 2106 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 31.00 | - | 1874 | 5 | 1980 | |
| 33 | 1979 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | - | M | 1967 | 201332 | 97721 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 30.00 | - | 1952 | 4 | 1994 | |
| 34 | 1980 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1995 | 235474 | 10415 | 240 | SCRR | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 28.50 | - | 1919 | 6 | 1964 | |
| 35 | 2026 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2012 | 272540 | 23637 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 44 | 30.25 | - | 1963 | 5 | 2003 | |
| 36 | 1909 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 290939 | 28350 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 44 | 29.00 | - | 2045 | 6 | 2120 | |
| 37 | 1942 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | 43.5 | 28.50 | - | 2008 | 6 | 2093 | |
| 38 | 1923 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 1983 | 206539 | 60202 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | 43 | 30.25 | - | 1955 | 5 | 2050 | |
| 39 | 1901 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 268836 | 22884 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 Belgium | 43 | 28.50 | - | 2021 | 6 | 2055 | |
| 40 | 1764 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 42.5 | 29.50 | - | 1933 | 6 | 2016 | |
| 41 | 1995 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1984 | 233358 | 48836 | 701 | O'KELLY HASSELT | 🇧🇪 Belgium | 42.5 | 28.50 | - | 1938 | 6 | 2035 | |
| 42 | 2015 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | CM | M | 2008 | 269549 | 22966 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 42 | 29.50 | - | 1961 | 6 | 2056 | |
| 43 | 2065 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 1968 | 203440 | 79294 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 41.5 | 28.00 | - | 1858 | 5 | 1948 | |
| 44 | 1780 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 41 | 27.75 | - | 1799 | 5 | 1857 | |
| 45 | 2083 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 41 | 27.00 | - | 1887 | 6 | 1973 | |
| 46 | 1992 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 268666 | 22007 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | 41 | 26.75 | - | 1892 | 5 | 1983 | |
| 47 | 1839 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1960 | 548011304 | 33011 | 226 | EUROPCHESS | 🇧🇪 Belgium | 35 | 25.00 | - | 1743 | 6 | 1808 | |
| 48 | 2067 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 285358 | 26983 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 49 | 29.50 | - | 2031 | 5 | 2053 | |
| 49 | 2029 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | FM | M | 2009 | 270652 | 23285 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgium | 46.5 | 28.00 | - | 2061 | 5 | 2045 | |
| 50 | 1939 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 45 | 27.75 | - | 1898 | 5 | 1949 | |
| 51 | 1964 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1978 | 20610327 | - | - | - | 🇫🇷 France | 45 | 26.25 | - | 1905 | 5 | 1907 | |
| 52 | 1842 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2008 | 283169 | 26470 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 27.25 | - | 1779 | 5 | 1795 | |
| 53 | 1845 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 1997 | 275506 | 24270 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 44.5 | 26.75 | - | 1900 | 4 | 1936 | |
| 54 | 2107 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1986 | 204234 | 71790 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | 44 | 30.00 | - | 1884 | 5 | 1937 | |
| 55 | 1915 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | F | 2008 | 252220 | 15454 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 Belgium | 44 | 26.75 | - | 1929 | 5 | 1962 | |
| 56 | 1879 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | F | 1996 | 14130254 | - | - | - | 🇺🇦 Ukraine | 44 | 25.25 | - | 1926 | 5 | 1925 | |
| 57 | 1970 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2002 | 249831 | 15631 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 44 | 25.00 | - | 1984 | 5 | 1977 | |
| 58 | 1635 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2003 | 284700 | 26797 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 43.5 | 25.75 | - | 1898 | 5 | 1930 | |
| 59 | 2089 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | FM | M | 1972 | 200972 | 93815 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 Belgium | 43 | 27.50 | - | 1873 | 4 | 1920 | |
| 60 | 1982 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1979 | 202851 | 95931 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | 43 | 26.25 | - | 1839 | 5 | 1894 | |
| 61 | 1919 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2000 | 249823 | 15626 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 43 | 24.75 | - | 1943 | 5 | 1984 | |
| 62 | 1775 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 41.5 | 24.25 | - | 1920 | 5 | 1961 | |
| 63 | - | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 548027120 | 96379 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 40.5 | 22.00 | - | 1875 | 5 | 1919 | |
| 64 | 1855 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1966 | 36053309 | - | - | - | 🇫🇷 France | 40 | 22.75 | - | 1813 | 5 | 1859 | |
| 65 | 1784 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2016 | 282227 | 25302 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 39.5 | 23.50 | - | 1816 | 4 | 1860 | |
| 66 | 1687 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1981 | 270172 | 22646 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 39.5 | 22.75 | - | 1789 | 5 | 1834 | |
| 67 | 1867 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1984 | 1042874 | - | - | - | 🇳🇱 Netherlands | 38.5 | 22.25 | - | 1874 | 5 | 1908 | |
| 68 | 1729 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 37.5 | 19.75 | - | 1744 | 5 | 1764 | |
| 69 | 1706 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1994 | 277266 | 76708 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 37 | 21.75 | - | 1676 | 5 | 1703 | |
| 70 | 1844 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 268569 | 22749 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇪🇸 Spain | 34.5 | 19.75 | - | 1788 | 5 | 1830 | |
| 71 | 1996 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 265080 | 19024 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 50.5 | 31.00 | - | 2103 | 5 | 2110 | |
| 72 | 1972 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1985 | 224677 | 60442 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 47 | 23.50 | - | 1936 | 5 | 1897 | |
| 73 | 2007 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1990 | 209520 | 71919 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | 45.5 | 23.00 | - | 2044 | 5 | 2043 | |
| 74 | 2051 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | - | M | 2010 | 255840 | 17012 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 Belgium | 45 | 25.25 | - | 1945 | 3 | 1955 | |
| 75 | 1958 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 548019518 | 31884 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 45 | 21.50 | - | 1919 | 5 | 1882 | |
| 76 | 1717 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 44 | 23.00 | - | 1931 | 5 | 1919 | |
| 77 | 1868 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1968 | 204293 | 81019 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | 44 | 22.50 | - | 1881 | 5 | 1848 | |
| 78 | 1955 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1961 | 201340 | 63011 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 43.5 | 22.50 | - | 1984 | 5 | 1973 | |
| 79 | 1783 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | F | 1997 | 1148761 | 24901 | 109 | BORGERHOUT | 🇧🇪 Belgium | 43.5 | 22.25 | - | 1827 | 4 | 1800 | |
| 80 | 1919 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 288950 | 27957 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 43 | 24.50 | - | 1862 | 5 | 1832 | |
| 81 | 2064 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1972 | 201170 | 76929 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 43 | 23.75 | - | 1922 | 4 | 1885 | |
| 82 | 1918 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1961 | 201596 | 92894 | 962 | CCBBE | 🇧🇪 Belgium | 43 | 23.50 | - | 1891 | 5 | 1857 | |
| 83 | 1945 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 43 | 22.50 | - | 1802 | 5 | 1778 | |
| 84 | 1937 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1997 | 237310 | 13294 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 42 | 21.75 | - | 1863 | 4 | 1881 | |
| 85 | 1931 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1972 | 206377 | 86282 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgium | 41.5 | 22.00 | - | 1737 | 5 | 1720 | |
| 86 | 1904 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 41.5 | 20.50 | - | 1958 | 5 | 1956 | |
| 87 | 1787 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1978 | 527057291 | - | - | - | 🇫🇷 France | 41 | 22.25 | - | 1808 | 4 | 1807 | |
| 88 | 1668 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1968 | 224480 | 65994 | 810 | MARCHE EN FAMENNE | 🇧🇪 Belgium | 40.5 | 20.00 | - | 1852 | 5 | 1849 | |
| 89 | 1876 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 298689 | 28817 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 40.5 | 19.50 | - | 1863 | 5 | 1870 | |
| 90 | 1815 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | - | M | 1987 | 216542 | 69141 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | 40 | 23.00 | - | 1886 | 3 | 1852 | |
| 91 | 1630 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 14186977 | 31106 | 952 | CE Wavre | 🇺🇦 Ukraine | 40 | 21.00 | - | 1886 | 5 | 1853 | |
| 92 | 2039 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1967 | 4646347 | 60296 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇩🇪 Germany | 39.5 | 19.25 | - | 1875 | 4 | 1869 | |
| 93 | 1684 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 39 | 18.50 | - | 1938 | 5 | 1922 | |
| 94 | 1860 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1989 | 230596 | 10554 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 38.5 | 20.00 | - | 1746 | 5 | 1729 | |
| 95 | 1787 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1970 | 262510 | 75566 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 38.5 | 19.00 | - | 1815 | 5 | 1821 | |
| 96 | 1826 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 37.5 | 19.50 | - | 1840 | 5 | 1856 | |
| 97 | 1882 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 37.5 | 19.00 | - | 1787 | 5 | 1804 | |
| 98 | 1641 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1983 | 245763 | 14665 | 229 | WOLUWE | 🇧🇪 Belgium | 37 | 21.50 | - | 1696 | 5 | 1683 | |
| 99 | 1900 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1987 | 232831 | 64998 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 37 | 20.50 | - | 1741 | 5 | 1766 | |
| 100 | 1723 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2004 | 272639 | 23766 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | 37 | 20.25 | - | 1779 | 4 | 1758 | |
| 101 | 1908 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1973 | 215651 | 74063 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgium | 37 | 20.25 | - | 1733 | 4 | 1746 | |
| 102 | 1567 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 548002305 | 31555 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 37 | 20.00 | - | 1795 | 5 | 1772 | |
| 103 | 1690 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 296694 | 30039 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 37 | 18.50 | - | 1773 | 5 | 1777 | |
| 104 | 1759 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1959 | 548000515 | 98390 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 Belgium | 36.5 | 18.00 | - | 1682 | 5 | 1671 | |
| 105 | 1826 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1965 | 205036 | 3778 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 Belgium | 36 | 18.00 | - | 1662 | 5 | 1654 | |
| 106 | 1782 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1964 | 208183 | 99031 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇧🇪 Belgium | 34.5 | 19.25 | - | 1655 | 4 | 1680 | |
| 107 | 1681 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1998 | 548026778 | 63394 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 34 | 15.00 | - | 1684 | 5 | 1702 | |
| 108 | 1717 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 33.5 | 15.00 | - | 1653 | 5 | 1645 | |
| 109 | 1697 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1946 | 202339 | 79588 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 33 | 16.50 | - | 1678 | 4 | 1691 | |
| 110 | 1713 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1993 | 231142 | 60673 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgium | 31.5 | 17.50 | - | 1586 | 4 | 1614 | |
| 111 | 1579 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2006 | 274356 | 22992 | 551 | HCC Jurbise | 🇧🇪 Belgium | 45 | 21.50 | - | 2000 | 4 | 1911 | |
| 112 | 1977 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1969 | 1305131 | 72460 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 44 | 20.00 | - | 1875 | 4 | 1800 | |
| 113 | 1919 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1982 | 232688 | 88374 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 42.5 | 20.00 | - | 1821 | 4 | 1752 | |
| 114 | 1589 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2016 | 653022033 | 27214 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 42.5 | 18.50 | - | 1882 | 3 | 1806 | |
| 115 | 1540 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 42 | 22.00 | - | 1887 | 4 | 1811 | |
| 116 | 1914 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | 42 | 19.25 | - | 1926 | 4 | 1891 | |
| 117 | 1857 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1999 | 244945 | 14377 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | 41.5 | 18.50 | - | 1826 | 4 | 1789 | |
| 118 | 1504 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 283800 | 26342 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 41 | 19.25 | - | 1835 | 4 | 1816 | |
| 119 | 1815 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1980 | 6374093 | 29064 | 132 | SK Oude God | 🇹🇷 Türkiye | 41 | 18.00 | - | 1895 | 4 | 1857 | |
| 120 | 1797 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 34623833 | - | - | - | 🇩🇪 Germany | 39.5 | 17.75 | - | 1773 | 4 | 1749 | |
| 121 | 1639 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2012 | 298182 | 30152 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | 39 | 17.75 | - | 1788 | 3 | 1749 | |
| 122 | 1710 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 293962 | 29286 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 38.5 | 18.25 | - | 1796 | 4 | 1756 | |
