Retour au tournoi
Blitz des vacances 3
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 2161 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Cebeci, Florian | 1851 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
| 3 | Baugnet, Sacha | 1857 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | Daher, Mahmoud | 1917 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Leclercq, Lucas | 1787 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 6 | Huang, Kayan | 1744 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 7 | Barbier, Francois | 1791 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 8 | Scoriels, Michael | 1993 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 9 | Werner, Ivan | 1935 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 10 | Daher, Mustafa | 1803 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 11 | Belin, Simon | 1659 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 12 | Hannachi, Gabriel | 1658 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 13 | Tossens, Alain | 1756 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | Nachtergaele, Damien | 1740 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 15 | Restivo, Alessio | 1641 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 16 | Geuquet, Michael | 1949 | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 17 | Romboni, Charles | 1687 | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | Gonzalez Nieto, Jose Antonio | 1573 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 19 | Leloup, Jean-Louis | 1430 | BYE | 4.0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| 20 | Gonzalez Lopez, Alberto | 1427 | BYE | 4.0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| 21 | Le Roy, Bruno | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 22 | Navarre, Olivier | - | BYE | 4.0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| 23 | Ferooz, Jonathan | 1516 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 24 | Joachim, Cyril | 1477 | - | 3.0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
| 25 | ferooz, marie-alix | - | BYE | 3.0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
| 26 | ferooz, coralie | - | BYE | 3.0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
| 27 | ferooz, adele | - | BYE | 3.0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
| 28 | Delvenne, Raymond | 1406 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 29 | Themans, Marc | 1509 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 30 | ferooz, aymeric | - | BYE | 1.0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 31 | Pellegrin, Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BYE | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Squelart, Francois | 1472 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)