Back to Tournament
Part of: Challenge des vacances de Namur 2026
Blitz des vacances 3
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2161 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | CM | M | 2013 | 54766907 | - | - | - | πͺπΈ Spain | 2304 | |
| 2 | 1851 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1962 | |
| 3 | 1857 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1972 | |
| 4 | 1917 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | π΅πΈ Palestine | 1906 | |
| 4 | 1787 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1726 | |
| 4 | 1744 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 282723 | 26013 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1794 | |
| 7 | 1791 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1826 | |
| 8 | 1993 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1864 | |
| 8 | 1935 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1774 | |
| 8 | 1803 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | π΅πΈ Palestine | 1644 | |
| 8 | 1659 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1731 | |
| 8 | 1658 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 296562 | 17160 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1641 | |
| 13 | 1756 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1696 | |
| 13 | 1740 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1733 | |
| 13 | 1641 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1725 | |
| 16 | 1949 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1873 | |
| 16 | 1687 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1399 | |
| 16 | 1573 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1981 | 54798868 | - | - | - | πͺπΈ Spain | 1549 | |
| 16 | 1430 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1302 | |
| 16 | 1427 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 94700087 | - | - | - | πͺπΈ Spain | 1421 | |
| 16 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1538 | |
| 16 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1956 | 548024538 | 33157 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1349 | |
| 23 | 1516 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1980 | - | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1354 | |
| 23 | 1477 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1477 | |
| 23 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2012 | - | - | - | - | - | 1129 | |
| 23 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2015 | - | - | - | - | - | 1137 | |
| 23 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2013 | - | - | - | - | - | 1176 | |
| 28 | 1406 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1309 | |
| 29 | 1509 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1521 | |
| 29 | - | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | 528 | |
| 29 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2004 | - | 25590 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 0 | |
| 32 | 1472 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1057 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
TPR: Tournament Performance Rating