- 5.5 · 1917
- 8.0 · 2161
Retour au tournoi 1 ½-½ 2 0-1 3 1-0 4 0-1 5 1-0 6 0-1 7 0-1 8 1-0 9 0-1 10 1-0 11 1-0 12 1-0 13 1-0 14 Exempt
Blitz des vacances 3
Appariements
- 5.5 · 1791
- 6.0 · 1851
- 5.5 · 1857
- 5.0 · 1993
- 5.0 · 1935
- 5.0 · 1744
- 5.0 · 1787
- 4.5 · 1756
- 4.5 · 1641
- 4.0 · 1659
- 4.0 · 1573
- 4.0 · 1803
- 4.0 · 1658
- 4.0 · 1427
- 4.0 · -
- 3.5 · 1740
- 3.0 · 1687
- 3.0 · 1516
- 3.0 · 1430
- 3.0 · -
- 2.0 · -
- 3.0 · -
- 3.0 · -
- 1.0 · -
Exempt (1 pt) — Pellegrin, Mathias
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5.5 | 1917 | ½-½ | 2161 | 8.0 | | 1 |
| 2 | | 5.5 | 1791 | 0-1 | 1851 | 6.0 | | 2 |
| 3 | | 5.5 | 1857 | 1-0 | 1993 | 5.0 | | 3 |
| 4 | | 5.0 | 1935 | 0-1 | 1744 | 5.0 | | 4 |
| 5 | | 5.0 | 1787 | 1-0 | 1756 | 4.5 | | 5 |
| 6 | | 4.5 | 1641 | 0-1 | 1659 | 4.0 | | 6 |
| 7 | | 4.0 | 1573 | 0-1 | 1803 | 4.0 | | 7 |
| 8 | | 4.0 | 1658 | 1-0 | 1427 | 4.0 | | 8 |
| 9 | | 4.0 | - | 0-1 | 1740 | 3.5 | | 9 |
| 10 | | 3.0 | 1687 | 1-0 | 1516 | 3.0 | | 10 |
| 11 | | 3.0 | 1430 | 1-0 | - | 3.0 | | 11 |
| 12 | | 2.0 | - | 1-0 | - | 3.0 | | 12 |
| 13 | | 3.0 | - | 1-0 | - | 1.0 | | 13 |
| 14 | | - | - | 1 | - | - | Exempt | 14 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.