Aller au contenu principal
Retour au tournoi

Championnat de Blitz de la FEFB 2026

Classement

Après la ronde 11
Classement & résultats
Rang Nom Elo Pts V N D Titre Sexe Année de naissance ID FIDE ID national N° club Club Fédération BH-T1 SB RM AROC V Perf
1 2369 10.0 10 0 1 IM M 1980 202282 91308 621 T.A.L 🇧🇪 Belgique 75 70.00 - 2056 10 2361
2 2405 9.5 9 1 1 CM M 2007 12415260 31600 244 Brussels 🇻🇳 Viêt Nam 75.5 67.50 - 2025 9 2259
3 2308 9.0 9 0 2 FM M 2009 264865 20540 239 BOITSFORT 🇧🇪 Belgique 76.5 62.00 - 2001 9 2190
4 2263 9.0 9 0 2 IM M 1999 224715 60369 501 CREC CHARLEROI 🇧🇪 Belgique 76 62.00 - 2026 9 2213
5 1711 7.5 6 3 2 - M 2012 268542 22776 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 65.5 43.75 - 1715 6 1801
6 2106 7.0 7 0 4 - M 1968 203440 79294 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 76.5 44.00 - 1999 7 2063
7 1915 7.0 7 0 4 CM M 2007 285544 25749 501 CREC CHARLEROI 🇧🇪 Belgique 74.5 41.00 - 1937 7 1972
8 1958 7.0 7 0 4 - M 2010 548019518 31884 244 Brussels 🇧🇪 Belgique 72 42.00 - 1905 7 1943
9 1957 7.0 6 2 3 FM M 2009 270652 23285 514 MCC 🇧🇪 Belgique 69.5 42.50 - 1882 6 1922
10 1955 7.0 7 0 4 - M 1979 202851 95931 239 BOITSFORT 🇧🇪 Belgique 67 39.50 - 1751 7 1802
11 2029 7.0 7 0 4 CM M 2012 271543 23003 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 67 38.50 - 1928 7 1964
12 1793 7.0 6 2 3 - M 1965 208353 78069 601 CRELEL 🇧🇪 Belgique 64.5 41.25 - 1729 6 1783
13 1681 7.0 7 0 4 - M 1998 548026778 63394 244 Brussels 🇧🇪 Belgique 63 36.50 - 1758 7 1774
14 1865 6.5 6 1 4 - M 1987 232831 64998 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 64.5 34.75 - 1799 6 1810
15 1827 6.5 6 1 4 - M 1987 216542 69141 609 Anthisnes 🇧🇪 Belgique 62 35.25 - 1734 6 1750
16 1771 6.5 6 1 4 - M 2010 548010642 33123 618 Royal Echiquier Mosan 🇧🇪 Belgique 60.5 36.75 - 1581 6 1611
17 2182 6.0 6 0 4 FM M 2013 51620782 32885 230 Leuven Centraal 🇹🇷 Turquie 68 36.50 - 1926 6 1970
18 1625 6.0 6 0 5 - M 2007 14186977 31106 952 CE Wavre 🇺🇦 Ukraine 62.5 31.00 - 1829 6 1828
19 1825 6.0 6 0 5 - M 2005 258920 17782 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 62.5 27.00 - 1879 6 1853
20 1715 6.0 4 4 3 - M 2011 285820 26961 609 Anthisnes 🇧🇪 Belgique 62 33.00 - 1736 4 1724
21 1701 6.0 6 0 5 - M 2012 548001678 31238 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 62 31.00 - 1767 6 1752
22 1699 6.0 6 0 5 - M 2004 272639 23766 609 Anthisnes 🇧🇪 Belgique 61.5 32.00 - 1712 6 1701
23 1977 6.0 5 2 4 - M 1983 209848 61301 514 MCC 🇧🇪 Belgique 60.5 30.25 - 1702 5 1692
24 1790 6.0 6 0 5 - M 1975 7903545 23289 514 MCC 🇩🇿 Algérie 58.5 28.50 - 1559 6 1562
25 1476 6.0 6 0 5 - M 2008 548003654 31586 902 CES 🇧🇪 Belgique 56 28.00 - 1641 6 1637
26 - 6.0 5 2 4 - M 2011 - - - - - 51 27.75 - 1564 5 1567
27 - 6.0 6 0 5 - M 2008 548009199 30827 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 49.5 26.50 - 1491 6 1501
28 1803 6.0 6 0 4 - M 1990 295558 29372 514 MCC 🇧🇪 Belgique 49 25.00 - 1523 6 1563
29 1733 5.5 5 1 5 - M 2010 285714 27222 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 63.5 27.25 - 1719 5 1672
30 1510 5.5 4 3 4 - M 2017 296465 29132 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 61 30.75 - 1672 4 1629
31 1591 5.5 5 1 5 - M 1991 297364 29522 514 MCC 🇧🇪 Belgique 58 26.50 - 1621 5 1582
32 1442 5.5 5 1 5 - M 2012 548003069 31824 514 MCC 🇧🇪 Belgique 56.5 27.75 - 1586 5 1550
33 1764 5.5 5 1 5 - M 2008 295965 29255 514 MCC 🇧🇪 Belgique 56.5 24.75 - 1551 5 1519
34 1641 5.5 4 3 4 - M 2003 548024554 27018 228 DWORP 🇧🇪 Belgique 54 28.50 - 1463 4 1439
35 1650 5.5 5 1 5 - M 1998 231908 50152 260 Kapelle-op-den Bos 🇧🇪 Belgique 52 22.75 - 1435 5 1414
36 1654 5.0 5 0 6 - M 1993 231142 60673 514 MCC 🇧🇪 Belgique 57.5 26.00 - 1562 5 1493
37 1644 5.0 5 0 6 - F 2010 548010588 33077 902 CES 🇧🇪 Belgique 56.5 19.00 - 1613 5 1539
38 1583 5.0 4 2 5 - M 2012 298182 30152 609 Anthisnes 🇧🇪 Belgique 56 23.00 - 1631 4 1556
39 1552 5.0 4 2 5 - M 1990 276758 24513 514 MCC 🇧🇪 Belgique 55 24.50 - 1610 4 1537
40 1567 5.0 5 0 6 - M 1960 214469 82058 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 55 22.00 - 1475 5 1414
41 1477 5.0 5 0 6 - M 1981 548002453 31491 906 T.S.M. 🇧🇪 Belgique 53.5 23.50 - 1603 5 1530
42 1563 5.0 4 2 5 - M 1995 548000469 30773 514 MCC 🇧🇪 Belgique 50.5 20.00 - 1572 4 1503
43 1546 5.0 5 0 6 - M 1963 278122 84565 229 WOLUWE 🇧🇪 Belgique 46.5 14.50 - 1429 5 1372
44 1585 5.0 5 0 6 - M 2012 548011134 33059 549 Saint-Ghislain 🇧🇪 Belgique 45.5 16.00 - 1434 5 1376
45 1564 4.5 4 1 6 - M 2012 285900 27281 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 53 19.00 - 1446 4 1358
46 1581 4.5 4 1 6 - M 2013 548002658 30446 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 51.5 18.75 - 1451 4 1364
47 1444 4.5 4 1 6 - M 1978 271837 23350 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 44.5 15.00 - 1441 4 1354
48 - 4.5 4 1 6 - M 2000 - 46338 514 MCC - 43 13.25 - 1429 4 1343
49 1592 4.0 4 0 7 - M 1981 225258 60581 609 Anthisnes 🇧🇪 Belgique 58 16.50 - 1430 4 1307
50 1661 4.0 4 0 7 - M 2006 255912 17171 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 55.5 18.00 - 1602 4 1463
51 1478 4.0 3 2 6 - M 1950 271969 22035 514 MCC 🇧🇪 Belgique 53.5 19.75 - 1483 3 1355
52 1553 4.0 4 0 7 - M 2001 548002615 31584 514 MCC 🇧🇪 Belgique 51.5 12.00 - 1474 4 1347
53 1415 4.0 4 0 7 - M 2017 299294 30790 525 CELB Anderlues 🇧🇪 Belgique 50 13.50 - 1474 4 1347
54 1504 4.0 4 0 7 - M 2007 548009180 32933 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 49.5 15.50 - 1577 4 1441
55 1602 4.0 4 0 7 - M 1957 203378 71684 514 MCC 🇧🇪 Belgique 46.5 9.00 - 1471 4 1344
56 - 4.0 4 0 7 - M 2016 548010529 33053 514 MCC 🇧🇪 Belgique 43 11.00 - 1417 4 1296
57 - 3.5 2 3 6 - M 2017 548001236 30754 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 49 15.50 - 1570 2 1340
58 1429 3.5 3 1 7 - F 1980 249793 15676 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 Belgique 45.5 7.75 - 1433 3 1279
59 - 3.0 2 2 7 - M 1994 548023914 33102 518 SOIGNIES 🇧🇪 Belgique 47.5 12.50 - 1453 2 1255
60 1577 3.0 3 0 8 - M 1964 290130 26429 514 MCC 🇧🇪 Belgique 41.5 6.00 - 1483 3 1282
61 1512 1.5 1 1 9 - M 1979 289884 28268 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 42.5 1.75 - 1538 1 1034
62 - 0.5 0 1 10 - M 2017 278408 24790 952 CE Wavre 🇧🇪 Belgique 42 0.75 - 1423 0 933

Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.

Légende des départages:

BH-T1: Buchholz Tronqué-1 SB: Sonneborn-Berger RM: Résultat mutuel AROC: Moyenne Elo des adversaires tronquée V: Nombre de victoires Perf: Performance au tournoi

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Lire notre politique des cookies.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.