Retour au tournoi
Mémorial Georges Recloux 2026
Classement
Après la ronde 2| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | BH-T1 | BH | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1959 | 268283 | 22688 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2.5 | 4.5 | 2568 | |
| 2 | 1890 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1987 | 232831 | 64998 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 2 | 4 | 2457 | |
| 3 | 1906 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1987 | 229890 | 77381 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2.5 | 4 | 2449 | |
| 4 | 1601 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1957 | 262668 | 64441 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 2 | 3.5 | 1739 | |
| 5 | 1687 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1968 | 246247 | 80195 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 2 | 3.5 | 1665 | |
| 6 | 1750 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1997 | 548003808 | 31699 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 1.5 | 3 | 1862 | |
| 7 | 1935 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1973 | 215651 | 74063 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 3 | 4 | 1728 | |
| 8 | 1891 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | - | M | 1970 | 209856 | 71978 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2.5 | 3.5 | 1750 | |
| 9 | 1726 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | - | F | 2002 | 232726 | 10297 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2 | 3 | 1737 | |
| 10 | 1737 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | - | M | 1953 | 201936 | 5720 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 2 | 3 | 1726 | |
| 11 | 1649 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1965 | 258830 | 99966 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2 | 3 | 1676 | |
| 12 | 1650 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1959 | 202843 | 63371 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 1 | 2 | 1687 | |
| 13 | 1627 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 1953 | 224570 | 60349 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2.5 | 3 | 1090 | |
| 14 | 1446 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 1957 | 220442 | 70033 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 2.5 | 3 | 900 | |
| 15 | 1671 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1955 | 208086 | 82163 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 1 | 1.5 | 0 | |
| 16 | 1439 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1977 | 281700 | 50133 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgique | 2.5 | 2.5 | 869 | |
| 17 | 1671 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1952 | 263109 | 88951 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 1.5 | 1.5 | 801 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
BH-T1: Buchholz Tronqué-1 BH: Buchholz Perf: Performance au tournoi