Skip to main content
Tournaments Organizations Guide What's New
Back to Tournament

Tournoi d'échecs caricatif - Echec et mat au cancer

Standings

After Round 7
Rank Name Rating Pts W D L Title Gender Birth year FIDE ID National ID
1 1978 6.0 5 2 0 - M 2010 267732 22370
2 1970 6.0 5 2 0 - M 1984 12942715 12310
3 2109 5.5 4 3 0 - M 2010 265080 19024
4 1753 5.5 5 1 1 - M 1976 220914 70521
5 1592 5.5 5 1 1 - M 2009 299855 30735
6 1990 5.0 4 2 1 - M 2000 247235 14999
7 1525 5.0 5 0 2 - M 2013 267767 21597
8 2089 5.0 5 0 2 - M 1966 202053 97136
9 1801 5.0 3 4 0 - M 1999 244945 14377
10 1994 5.0 4 2 1 - M 1962 233897 63185
11 1873 5.0 5 0 2 - M 1963 223794 60397
12 1873 5.0 5 0 2 - M 1953 225070 71820
13 1904 4.5 4 1 2 - M 1968 206385 85341
14 1893 4.5 3 3 1 - M 2001 277576 24793
15 1885 4.5 4 1 2 - M 1991 201065 60389
16 1901 4.5 4 1 2 - M 1968 204293 81019
17 1753 4.5 4 1 2 - M 2007 548000590 30699
18 1634 4.5 4 1 2 - M 2002 249653 14638
19 1860 4.5 4 1 2 - M 1987 216542 69141
20 1634 4.5 4 1 2 - M 2005 298670 30590
21 1564 4.5 4 1 2 - M 2012 260002 19459
22 1809 4.0 4 0 3 - M 1964 221325 66834
23 - 4.0 3 2 2 - M 2000 - -
24 - 4.0 3 2 2 - M 2000 - -
25 1425 4.0 3 2 2 - M 2009 299863 31078
26 1643 4.0 4 0 3 - M 1957 34669710 29103
27 1420 4.0 4 0 3 - M 1981 548002453 31491
28 1709 4.0 4 0 3 - M 1960 227633 82775
29 1679 4.0 4 0 3 - M 2012 298182 30152
30 1593 4.0 4 0 3 - M 1993 280364 25139
31 1472 4.0 4 0 3 - M 2008 548000450 30132
32 1787 3.5 3 1 3 - M 1996 247880 15419
33 1851 3.5 3 1 3 - M 1976 213764 72583
34 1940 3.5 3 1 3 - M 1966 205303 60098
35 1768 3.5 3 1 3 - M 1964 208183 99031
36 1563 3.5 3 1 3 - M 1981 225258 60581
37 1706 3.5 2 3 2 - M 1991 298620 29958
38 1636 3.5 3 1 3 - M 1959 217433 84298
39 1770 3.5 3 1 3 - M 1969 250350 99791
40 1748 3.5 2 3 2 - M 1994 548000477 31008
41 - 3.5 3 1 3 - M 1968 533060150 -
42 1675 3.0 3 0 4 - M 1984 295868 90468
43 1543 3.0 3 0 4 - M 2009 298174 30055
44 1760 3.0 3 0 4 - M 1997 295884 29443
45 1723 3.0 3 0 4 - M 1976 213683 70327
46 1480 3.0 3 0 4 - M 2014 548002755 31405
47 1767 3.0 2 2 3 - M 1985 212113 67610
48 1712 3.0 2 2 3 - M 2008 548006238 32149
49 - 3.0 3 0 4 - M 2000 - -
50 - 3.0 3 0 4 - M 2000 - -
51 1625 3.0 3 0 3 - M 1996 273910 23711
52 - 3.0 3 0 4 - M 1966 - -
53 - 3.0 3 0 4 - M 2000 - -
54 1468 2.5 2 1 4 - M 2007 292320 28424
55 - 2.5 2 1 4 - M 2000 - -
56 1547 2.5 2 1 4 - M 1977 241547 98744
57 1541 2.5 2 1 4 - M 1965 241768 13443
58 1616 2.5 2 1 4 - M 1989 274348 23717
59 - 2.0 2 0 5 - M 2000 - -
60 - 2.0 2 0 5 - M 2013 - -
61 - 2.0 2 0 5 - M 2013 548019720 31947
62 - 2.0 2 0 5 - M 2012 548019615 31911
63 - 2.0 2 0 5 - M 2000 - -
64 1567 2.0 2 0 5 - F 1963 224928 60498
65 - 2.0 2 0 5 - M 2000 - -
66 1790 2.0 2 0 2 - M 1999 297526 30359
67 - 1.5 1 1 5 - M 2000 - -
68 - 1.0 1 0 6 - M 2000 - -
69 - 1.0 1 0 6 - F 2000 - -
70 1773 1.0 1 0 6 - M 1959 - 99348
71 1484 1.0 1 0 2 - M 2009 11616725 -
72 - 0.0 0 0 7 - F 2000 - -
73 - 0.0 0 0 1 - M 2000 - -

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more.

Cookie Settings

Manage your cookie preferences. Necessary cookies are always enabled.