Back to Tournament
Tournoi d'échecs caricatif - Echec et mat au cancer
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | CM | M | 2010 | 267732 | 22370 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 2 | 1970 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | - | M | 1984 | 12942715 | 12310 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇩🇪 Germany | |
| 3 | 2109 | 5.5 | 4 | 3 | 0 | - | M | 2010 | 265080 | 19024 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 4 | 1753 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 1976 | 220914 | 70521 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 5 | 1592 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2009 | 299855 | 30735 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgium | |
| 6 | 1990 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 2000 | 247235 | 14999 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇧🇪 Belgium | |
| 7 | 1525 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 267767 | 21597 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 8 | 2089 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 1966 | 202053 | 97136 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 9 | 1801 | 5.0 | 3 | 4 | 0 | - | M | 1999 | 244945 | 14377 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 10 | 1994 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 1962 | 233897 | 63185 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 11 | 1873 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 1963 | 223794 | 60397 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 12 | 1873 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 1953 | 225070 | 71820 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgium | |
| 13 | 1904 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1968 | 206385 | 85341 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 14 | 1893 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | - | M | 2001 | 277576 | 24793 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 15 | 1885 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1991 | 201065 | 60389 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 16 | 1901 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1968 | 204293 | 81019 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 17 | 1753 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2007 | 548000590 | 30699 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 Belgium | |
| 18 | 1634 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2002 | 249653 | 14638 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 19 | 1860 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1987 | 216542 | 69141 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 20 | 1634 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2005 | 298670 | 30590 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 21 | 1564 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2012 | 260002 | 19459 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇧🇪 Belgium | |
| 22 | 1809 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1964 | 221325 | 66834 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 23 | - | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1425 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2009 | 299863 | 31078 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 26 | 1643 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1957 | 34669710 | 29103 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇩🇪 Germany | |
| 27 | 1420 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1981 | 548002453 | 31491 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 Belgium | |
| 28 | 1709 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1960 | 227633 | 82775 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 29 | 1679 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 298182 | 30152 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 30 | 1593 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1993 | 280364 | 25139 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 31 | 1472 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 Belgium | |
| 32 | 1787 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1996 | 247880 | 15419 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 33 | 1851 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1976 | 213764 | 72583 | 619 | WELKENRAEDT | 🇧🇪 Belgium | |
| 34 | 1940 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1966 | 205303 | 60098 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | |
| 35 | 1768 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1964 | 208183 | 99031 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇧🇪 Belgium | |
| 36 | 1563 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1981 | 225258 | 60581 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 37 | 1706 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1991 | 298620 | 29958 | 811 | ARLON ECHECS | 🇧🇪 Belgium | |
| 38 | 1636 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1959 | 217433 | 84298 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 39 | 1770 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1969 | 250350 | 99791 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇧🇪 Belgium | |
| 40 | 1748 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1994 | 548000477 | 31008 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 41 | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1968 | 533060150 | 67993 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇩🇪 Germany | |
| 42 | 1675 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1984 | 295868 | 90468 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 43 | 1543 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 298174 | 30055 | 909 | Philippeville | 🇧🇪 Belgium | |
| 44 | 1760 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1997 | 295884 | 29443 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 45 | 1723 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1976 | 213683 | 70327 | 619 | WELKENRAEDT | 🇧🇪 Belgium | |
| 46 | 1480 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548002755 | 31405 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 47 | 1767 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 1985 | 212113 | 67610 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 Belgium | |
| 48 | 1712 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2008 | 548006238 | 32149 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 49 | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 51 | 1625 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1996 | 273910 | 23711 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 52 | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1966 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 54 | 1468 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2007 | 292320 | 28424 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | |
| 55 | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 56 | 1547 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1977 | 241547 | 98744 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇧🇪 Belgium | |
| 57 | 1541 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1965 | 241768 | 13443 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | |
| 58 | 1616 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1989 | 274348 | 23717 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | |
| 59 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | |
| 61 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548019720 | 31947 | 619 | WELKENRAEDT | 🇧🇪 Belgium | |
| 62 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 548019615 | 31911 | 619 | WELKENRAEDT | 🇧🇪 Belgium | |
| 63 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 64 | 1567 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | F | 1963 | 224928 | 60498 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 65 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 66 | 1790 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1999 | 297526 | 30359 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 Belgium | |
| 67 | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | F | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 70 | 1773 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 1959 | - | 99348 | 618 | Royal Echiquier Mosan | - | |
| 71 | 1484 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 11616725 | - | - | - | 🇱🇻 Latvia | |
| 72 | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | F | 2000 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2000 | - | - | - | - | - |
No name on this page matches your search.