Retour au tournoi
Championnat de Namur Fermé 2026
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | RM | V | SB | KS | PJN | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | - | 8 | 32.00 | 4 | 4 | 2283 | |
| 2 | 2072 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 6 | 22.75 | 2.5 | 4 | 2106 | |
| 3 | 2014 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 5 | 19.25 | 1.5 | 4 | 2029 | |
| 4 | 2077 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1 | 4 | 18.25 | 2.5 | 5 | 1991 | |
| 5 | 1903 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2 | 5 | 20.00 | 2 | 4 | 1994 | |
| 6 | 2018 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | - | M | 2002 | 255394 | 17189 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 2 | 18.25 | 2.5 | 5 | 1950 | |
| 7 | 1924 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | - | M | 2009 | 282723 | 26013 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 2 | 14.00 | 2 | 5 | 1920 | |
| 8 | 1939 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 2 | 12.25 | 2 | 5 | 1836 | |
| 9 | 1685 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 2 | 4.50 | 0 | 4 | 1765 | |
| 10 | 1800 | 1.5 | 0 | 3 | 6 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 5.75 | 0.5 | 5 | 1702 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
RM: Résultat mutuel V: Nombre de victoires SB: Sonneborn-Berger KS: Système Koya PJN: Parties jouées avec les noirs Perf: Performance au tournoi