Back to Tournament
Rapide de Printemps 2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH-C1 | BH | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 45.5 | 49.5 | 2149 | |
| 2 | 1877 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 43 | 47 | 1990 | |
| 3 | 1924 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 43 | 46.5 | 1922 | |
| 4 | 1725 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 45.5 | 49 | 1904 | |
| 5 | 1674 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 44.5 | 47.5 | 1884 | |
| 6 | 1799 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 40.5 | 44 | 1771 | |
| 7 | 1957 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 44.5 | 49 | 1889 | |
| 8 | 1778 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 42.5 | 44.5 | 1716 | |
| 9 | 1570 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 40.5 | 45 | 1956 | |
| 10 | 1857 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 36.5 | 38.5 | 1701 | |
| 11 | 1989 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 40.5 | 44.5 | 1914 | |
| 12 | 1748 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 38 | 41 | 1700 | |
| 13 | 1802 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 37.5 | 41.5 | 1901 | |
| 14 | - | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 2000 | 548006700 | 32470 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 31.5 | 1720 | |
| 15 | 1796 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 22.5 | 26.5 | 1764 | |
| 16 | 1497 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2009 | 294543 | 29496 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 31 | 1653 | |
| 17 | 1410 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 32 | 35 | 1458 | |
| 18 | 1724 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1985 | 287377 | 82414 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 31 | 34 | 1649 | |
| 18 | 1698 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 31 | 34 | 1663 | |
| 20 | 1492 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 30.5 | 33.5 | 1573 | |
| 21 | 1682 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 29.5 | 32.5 | 1647 | |
| 22 | 1515 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 29 | 32 | 1594 | |
| 23 | 1943 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2002 | 255394 | 17189 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27 | 30 | 2549 | |
| 23 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27 | 30 | 1546 | |
| 25 | 2305 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | FM | M | 1978 | 202355 | 50211 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 26.5 | 29.5 | 2484 | |
| 25 | 1400 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 26.5 | 29.5 | 1427 | |
| 27 | 1857 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 24 | 27 | 2279 | |
| 28 | 1625 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 20 | 23 | 2236 | |
| 28 | 1608 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 20 | 23 | 2217 | |
| 30 | 1633 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1976 | 287130 | 71005 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 18.5 | 21.5 | 0 | |
| 31 | 1663 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 26 | 28.5 | 2059 | |
| 32 | - | 2.5 | 2 | 1 | 0 | - | M | 2009 | 548011541 | 30495 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 21 | 23.5 | 1737 | |
| 33 | 1749 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 29 | 31 | 1609 | |
| 34 | 1617 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 28 | 30 | 1529 | |
| 35 | 1421 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1974 | 287113 | 95371 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 24.5 | 26.5 | 929 | |
| 36 | 1439 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 22 | 24 | 1385 | |
| 37 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 548007021 | 30396 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 21 | 23 | 1596 | |
| 38 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1956 | 548024538 | 33157 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 19.5 | 21.5 | 775 | |
| 39 | 1871 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1945 | 263443 | 83275 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 17.5 | 19.5 | 2368 | |
| 39 | 1446 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 293512 | 28641 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 17.5 | 19.5 | 0 | |
| 41 | 1500 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 30 | 31.5 | 1319 | |
| 42 | 1441 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 21.5 | 23 | 1237 | |
| 43 | 1726 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 21 | 22.5 | 1705 | |
| 44 | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2012 | 548010880 | 31197 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 19 | 20.5 | 1605 | |
| 45 | 1497 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | F | 2009 | 294268 | 28299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 23.5 | 24.5 | 1175 | |
| 46 | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548004065 | 31646 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 23 | 24 | 1318 | |
| 47 | 1442 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 294390 | 29426 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 20.5 | 21.5 | 1016 | |
| 48 | 1571 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 18 | 19 | 820 | |
| 48 | 1494 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 18 | 19 | 1071 | |
| 48 | 1414 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2014 | 548001597 | 31179 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 18 | 19 | 952 | |
| 51 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 548006696 | 32459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 17.5 | 18.5 | 1401 | |
| 52 | 1509 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 17 | 18 | 784 | |
| 53 | 1620 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548003050 | 30936 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 16.5 | 17.5 | 844 | |
| 53 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1981 | 548008974 | 31185 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 16.5 | 17.5 | 728 | |
| 55 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 16 | 17 | 1455 | |
| 56 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | - | 30411 | 0 | - | - | - | 15 | 16 | 1419 | |
| 57 | 1411 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 14.5 | 15.5 | 1016 | |
| 57 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 548009091 | 32770 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 14.5 | 15.5 | 768 | |
| 57 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2017 | 548002712 | 31596 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 14.5 | 15.5 | 1570 | |
| 60 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1972 | 548004057 | 31931 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 11.5 | 12.5 | 628 | |
| 61 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 11 | 12 | 821 | |
| 62 | 1400 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1986 | 548002690 | 30145 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 10.5 | 11.5 | 0 | |
| 63 | 1674 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 8 | 9 | 2334 | |
| 64 | 1500 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 7 | 8 | 0 | |
| 65 | - | 0.0 | 0 | 0 | 6 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 14 | 14 | 805 | |
| 66 | 1471 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2017 | 293229 | 29012 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 10.5 | 10.5 | 1105 | |
| 67 | 1400 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 9 | 9 | 849 | |
| 68 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2019 | 548010898 | 33143 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 8 | 8 | 668 | |
| 69 | 1428 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 298433 | 30273 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 7 | 7 | 0 | |
| 70 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 548008966 | 31269 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 6 | 6 | 962 | |
| 71 | 1400 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 5 | 5 | 836 | |
| 72 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 4 | 783 | |
| 73 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | 714 | |
| 74 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1985 | 295221 | 29433 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 3 | 833 | |
| 74 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2020 | 548004030 | 31069 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 3 | 825 | |
| 76 | 1534 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2016 | 294551 | 26244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2 | 2 | 874 | |
| 76 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH-C1: Buchholz Cut 1 BH: Buchholz TPR: Tournament Performance Rating