Aller au contenu principal
Tournois Organisations Guide Nouveautés
Retour au tournoi

Rapide de Printemps 2026

Classement

Après la ronde 9
Rang Nom Elo Pts V N D Titre Sexe Année de naissance ID FIDE ID national RM BH-T1 BH Perf
1 2028 8.0 8 0 1 - M 1971 204420 50474 - 45.5 49.5 2149
2 1877 7.0 7 0 2 - M 2002 294233 29020 - 43 47 1990
3 1924 6.5 6 1 2 - M 2009 286028 27173 - 43 46.5 1922
4 1725 6.0 6 0 3 - M 2009 11517042 28195 - 45.5 49 1904
5 1674 5.5 5 1 3 - M 1987 285978 68691 - 44.5 47.5 1884
6 1799 5.5 5 1 3 - M 2009 11517050 28196 - 40.5 44 1771
7 1957 5.0 5 0 3 - M 1970 203289 69744 - 44.5 49 1889
8 1778 5.0 5 0 4 - M 2003 257079 14511 - 42.5 44.5 1716
9 1570 5.0 5 0 1 - M 1979 218332 69990 - 40.5 45 1956
10 1857 5.0 5 0 4 - M 1964 216208 73971 - 36.5 38.5 1701
11 1989 4.0 4 0 2 - M 1976 205974 77950 - 40.5 44.5 1914
12 1748 4.0 4 0 5 - M 1988 286036 26694 - 38 41 1700
13 1802 4.0 4 0 2 - M 1965 263770 94561 - 37.5 41.5 1901
14 - 4.0 4 0 2 - M 2000 548006700 32470 - 27.5 31.5 1720
15 1796 4.0 4 0 1 - M 2008 268372 21048 - 22.5 26.5 1764
16 1497 3.5 3 1 2 - M 2009 294543 29496 - 27.5 31 1653
17 1410 3.0 3 0 5 - M 2013 276685 23588 - 32 35 1458
18 1724 3.0 3 0 3 - M 1985 287377 82414 - 31 34 1649
18 1698 3.0 3 0 3 - M 1995 266752 21019 - 31 34 1663
20 1492 3.0 3 0 4 - M 2007 272248 23227 - 30.5 33.5 1573
21 1682 3.0 3 0 3 - M 1949 548008419 74276 - 29.5 32.5 1647
22 1515 3.0 3 0 3 - M 1971 284491 86576 - 29 32 1594
23 - 3.0 3 0 3 - M 1972 548024520 33242 - 27 30 1546
23 1943 3.0 3 0 0 - M 2002 255394 17189 - 27 30 2549
25 1400 3.0 3 0 5 - M 1949 278947 95704 - 26.5 29.5 1427
25 2305 3.0 3 0 0 FM M 1978 202355 50211 - 26.5 29.5 2484
27 1857 3.0 3 0 0 - M 1986 209589 86215 - 24 27 2279
28 1625 3.0 3 0 0 - M 2011 286010 25839 - 20 23 2236
28 1608 3.0 3 0 0 - M 2011 287415 27520 - 20 23 2217
30 1633 3.0 3 0 0 - M 1976 287130 71005 - 18.5 21.5 0
31 1663 2.5 2 1 0 - M 2007 278637 24209 - 26 28.5 2059
32 - 2.5 2 1 0 - M 2009 548011541 30495 - 21 23.5 1737
33 1749 2.0 2 0 3 - M 2010 280232 25121 - 29 31 1609
34 1617 2.0 2 0 3 - M 2015 269670 21389 - 28 30 1529
35 1421 2.0 2 0 4 - M 1974 287113 95371 - 24.5 26.5 929
36 1439 2.0 2 0 4 - M 1959 548001589 31221 - 22 24 1385
37 - 2.0 2 0 1 - M 2010 548007021 30396 - 21 23 1596
38 - 2.0 2 0 4 - M 1956 548024538 33157 - 19.5 21.5 775
39 1871 2.0 2 0 0 - M 1945 263443 83275 - 17.5 19.5 2368
39 1446 2.0 2 0 0 - M 2008 293512 28641 - 17.5 19.5 0
41 1500 1.5 1 1 6 - M 1958 297135 98974 - 30 31.5 1319
42 1441 1.5 1 1 4 - M 1989 277525 69183 - 21.5 23 1237
43 1726 1.5 1 1 1 - M 1968 208868 93661 - 21 22.5 1705
44 - 1.5 1 1 1 - M 2012 548010880 31197 - 19 20.5 1605
45 1497 1.0 1 0 2 - F 2009 294268 28299 - 23.5 24.5 1175
46 - 1.0 1 0 5 - M 2013 548004065 31646 - 23 24 1318
47 1442 1.0 1 0 2 - M 2009 294390 29426 - 20.5 21.5 1016
48 1571 1.0 1 0 2 - M 2006 256900 16989 - 18 19 820
48 1494 1.0 1 0 2 - M 2007 294250 28298 - 18 19 1071
48 1414 1.0 1 0 3 - M 2014 548001597 31179 - 18 19 952
51 - 1.0 1 0 3 - M 2007 548006696 32459 - 17.5 18.5 1401
52 1509 1.0 1 0 4 - M 1964 548005002 31938 - 17 18 784
53 - 1.0 1 0 3 - M 1981 548008974 31185 - 16.5 17.5 728
53 1620 1.0 1 0 2 - M 2010 548003050 30936 - 16.5 17.5 844
55 - 1.0 1 0 2 - M 2014 548008133 32566 - 16 17 1455
56 - 1.0 1 0 2 - M 2014 - 30411 - 15 16 1419
57 - 1.0 1 0 2 - M 1985 548009091 32770 - 14.5 15.5 768
57 - 1.0 1 0 1 - M 2017 548002712 31596 - 14.5 15.5 1570
57 1411 1.0 1 0 1 - M 2014 274950 24257 - 14.5 15.5 1016
60 - 1.0 1 0 2 - M 1972 548004057 31931 - 11.5 12.5 628
61 - 1.0 1 0 2 - M 2012 548024546 33285 - 11 12 821
62 1400 1.0 1 0 2 - M 1986 548002690 30145 - 10.5 11.5 0
63 1674 1.0 1 0 0 - M 2010 298441 30483 - 8 9 2334
64 1500 1.0 1 0 0 - M 1988 548007803 32431 - 7 8 0
65 - 0.0 0 0 6 - M 2014 548024511 33244 - 14 14 805
66 1471 0.0 0 0 2 - M 2017 293229 29012 - 10.5 10.5 1105
67 1400 0.0 0 0 2 - M 2013 270563 21360 - 9 9 849
68 - 0.0 0 0 2 - M 2019 548010898 33143 - 8 8 668
69 1428 0.0 0 0 2 - M 2013 298433 30273 - 7 7 0
70 - 0.0 0 0 1 - M 2010 548008966 31269 - 6 6 962
71 1400 0.0 0 0 2 - M 2016 272388 23279 - 5 5 836
72 - 0.0 0 0 1 - M 2012 548006734 32461 - 4 4 783
73 - 0.0 0 0 1 - M 2015 - - - 3.5 3.5 714
74 - 0.0 0 0 1 - M 2020 548004030 31069 - 3 3 825
74 - 0.0 0 0 1 - M 1985 295221 29433 - 3 3 833
76 1534 0.0 0 0 1 - M 2016 294551 26244 - 2 2 874
76 - 0.0 0 0 1 - M 2017 - - - 2 2 0

Légende des départages:

RM: Résultat mutuel BH-T1: Buchholz Tronqué-1 BH: Buchholz Perf: Performance au tournoi

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.