Terug naar Toernooi
Moving Day 2026
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufays, Arthur | 1859 | BYE | 7.0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Drossart, Simon | 1670 | BYE | 6.0 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | Samain, Jean-Pol | 1424 | BYE | 5.0 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Lejeune, Hugo | 1564 | BYE | 4.0 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | Basso, Florio | 1453 | BYE | 3.0 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | Moulin, Kevin | 1440 | BYE | 1.5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | Marliere, Antoine | 1420 | BYE | 1.5 | 1 | 1 | 5 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)