Retour au tournoi
Blitz 548 du 4 juillet 2026
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | BH-T1 | Cum | RM | PGN | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 2003 | - | - | - | - | - | 34.5 | 45 | - | 4 | 2480 | |
| 2 | 1581 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1995 | 238597 | 12104 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 39 | 18 | - | 2 | 1584 | |
| 3 | 1746 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2005 | 282707 | 24622 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 54.5 | 27 | - | 1 | 1711 | |
| 4 | 1596 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 1970 | 210820 | 94935 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 45 | 26 | - | 1 | 1622 | |
| 5 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2004 | - | - | - | - | - | 39.5 | 18 | - | 0 | 826 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
BH-T1: Buchholz Tronqué-1 Cum: Score cumulatif RM: Résultat mutuel PGN: Parties gagnées avec les noirs Perf: Performance au tournoi