Terug naar Toernooi
Blitz 548 du 4 juillet 2026
Klassement
Na ronde 9| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | BH-C1 | Prog | OO | GWZ | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 2003 | - | - | - | - | - | 34.5 | 45 | - | 4 | 2480 | |
| 2 | 1581 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1995 | 238597 | 12104 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 39 | 18 | - | 2 | 1584 | |
| 3 | 1746 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2005 | 282707 | 24622 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 54.5 | 27 | - | 1 | 1711 | |
| 4 | 1596 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 1970 | 210820 | 94935 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 45 | 26 | - | 1 | 1622 | |
| 5 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2004 | - | - | - | - | - | 39.5 | 18 | - | 0 | 826 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
BH-C1: Buchholz Cut-1 Prog: Progressieve score OO: Onderlinge ontmoeting GWZ: Gewonnen partijen met zwart TPR: Toernooi prestatie rating