Retour au tournoi
Fait partie de : Challenge des vacances de Namur 2026
Blitz des vacances 1
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8.5 | 8 | 1 | 0 | - | M | 1988 | 20604114 | 33326 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇫🇷 France | 2147 | |
| 2 | 1857 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2027 | |
| 3 | 1874 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1673 | |
| 3 | 1740 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1818 | |
| 5 | 1528 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1992 | 278939 | 24781 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1656 | |
| 5 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1527 | |
| 7 | 1621 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1997 | 297143 | 22742 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1557 | |
| 8 | 1452 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1484 | |
| 9 | 1430 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 869 | |
| 9 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 891 | |
| 11 | 1406 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 914 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
Perf: Performance au tournoi