Retour au tournoi
Championnat d'Automne 2026
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 2012 | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Scoriels, Michael | 1996 | - | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Werner, Ivan | 2088 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 4 | Cebeci, Florian | 1901 | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | Barbier, Francois | 1675 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 6 | Restivo, Alessio | 1608 | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | Daher, Mustafa | 1597 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Pellegrini, Jeremy | 1693 | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Moury, Baptiste | 1637 | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10 | Sinte, Gaspard | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Baugnet, Sacha | 1848 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Daher, Mahmoud | 1820 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 13 | Mangez, Colin | 1815 | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 14 | Nachtergaele, Damien | 1773 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Pereguda, Nikita | 1739 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | Leclercq, Lucas | 1687 | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 17 | Scaillet, Timothe | 1683 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 18 | Lebec, Clement | 1646 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | Hardenne, Esteban | 1544 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | Dosimont, Gauthier | 1534 | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 21 | Carbonell, Manu | 1407 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22 | Gilson, Arnaud | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | Le Roy, Bruno | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 24 | Villers, Yves | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 25 | Engelen, Vincent | 1879 | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | Volkov, Oleksandr | 1829 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | Oniszczuk, Adam | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | Descamps, Philippe | 1577 | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29 | Delvenne, Raymond | 1479 | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30 | Ferooz, Jonathan | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 31 | Andre, Damien | 1947 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | Van Brussel, Thomas | 1793 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Pirard, Hugo | 1718 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Romboni, Charles | 1694 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | Lejeune, Samuel | 1677 | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 36 | Braet, Thierry | 1632 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 37 | Micheau, Marius | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Herbinaux, Daniel | 1541 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | Themans, Marc | 1462 | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 40 | Moumni, Sabri | 1461 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | Squelart, Francois | 1461 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 42 | Dawoud, Adam | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | Despontin, Gabriel | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 44 | Gaspard, Christian | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 45 | Guidard, Simon | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 46 | Joachim, Cyril | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | Kechaoglou, Emmanouil | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Leloup, Jean-Louis | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Pellegrin, Mathias | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | Pellegrini, Loris | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Villers, Francois | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 52 | Wautelet, Michel | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Kuts, Ivan | 1578 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | George, Lucas | 1485 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 55 | Dawoud, Youssef | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 56 | George, Thomas | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |||
| 57 | Hecquet, Manoa | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 58 | Jean, Aurelien | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Thiran, William | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Wery, Vincent | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 61 | Randour, Gaspard | 1426 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Bauwin, Damien | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Beaudot, Pascal | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Broux, Mani | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | De Vocht, Cyriel | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Draye, Alex | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 67 | Exposito Trivino, Jordi | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Ferooz, Adele | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 69 | Ferooz, Coralie | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 70 | Ferooz, Aymeric | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 71 | Ferooz, Marie-Alix | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 72 | Grancea, Nicolae | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 73 | Guidard, Maxime | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 74 | Guidard, Stephane | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 75 | Islamgazin, Romain | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | Navarre, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Nembi, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | Raad, Elio | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | Ouindi, Yanis | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)