Terug naar Toernooi
Tournoi des Trois Vallées 2026
Klassement
Na ronde 7| Rang | Naam | Rating | Ptn | Extra ptn | Totaal ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | BH | BH-C1 | OO | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2536 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | GM | M | 1985 | 620084 | 14782 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇫🇷 Frankrijk | 35.5 | 31.5 | - | 2482 | |
| 2 | 2396 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | IM | M | 1992 | 663395 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 33.5 | 29.5 | - | 2466 | |
| 3 | 2390 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 0 | IM | M | 1994 | 208078 | 71757 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 België | 36 | 32 | - | 2397 | |
| 4 | 2186 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | CM | M | 2007 | 285544 | 25749 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 34 | 30 | - | 2335 | |
| 5 | 2145 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 1985 | 6334180 | - | - | - | 🇹🇷 Turkije | 31 | 27.5 | - | 2251 | |
| 6 | 2055 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 29.5 | 26 | - | 2198 | |
| 7 | 2075 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | IM | M | 1959 | 600180 | - | - | - | 🇲🇨 Monaco | 32.5 | 28.5 | - | 2245 | |
| 8 | 2072 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 29.5 | 26 | - | 2150 | |
| 9 | 1828 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 1991 | 40125491 | - | - | - | 🇳🇱 Nederland | 27.5 | 24.5 | - | 2080 | |
| 10 | 2062 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 2010 | 259110 | 17289 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 26.5 | 23 | - | 2085 | |
| 11 | 1915 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1968 | 204293 | 81019 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 30 | 27 | - | 2033 | |
| 12 | 1982 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | F | 2004 | 2806350 | - | - | - | 🇮🇹 Italië | 30 | 26.5 | - | 2072 | |
| 13 | 2126 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 270580 | 23286 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 29.5 | 26 | - | 2099 | |
| 13 | 2057 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | - | M | 2006 | 282162 | 26095 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 29.5 | 26 | - | 2098 | |
| 15 | 1901 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1964 | 201910 | 66711 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 29 | 26 | - | 2013 | |
| 16 | 2001 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2007 | 292672 | 28856 | 712 | SV - LANDEN | 🇧🇪 België | 28 | 25 | - | 2018 | |
| 17 | 1882 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | - | M | 1965 | 263265 | 9504 | 465 | SK Artevelde | 🇧🇪 België | 27 | 24.5 | - | 2003 | |
| 18 | 1938 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1966 | 204757 | 62600 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 25.5 | 23 | - | 1986 | |
| 19 | 1933 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | - | M | 2002 | 271330 | 23372 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 25 | 21.5 | - | 1961 | |
| 20 | 2009 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2008 | 283169 | 26470 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 24 | 21.5 | - | 1931 | |
| 21 | 2006 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1955 | 203700 | 41084 | 128 | BEVEREN | 🇧🇪 België | 31.5 | 28.5 | - | 2038 | |
| 22 | 2169 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1959 | 204684 | 87921 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 België | 31.5 | 28 | - | 2213 | |
| 23 | 1844 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1975 | 209341 | 82571 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 30 | 27 | - | 1912 | |
| 24 | 2115 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 1982 | 204390 | 63053 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 30 | 26.5 | - | 1989 | |
| 25 | 2000 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1980 | 262781 | 21440 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 België | 29 | 26.5 | - | 2017 | |
| 26 | 1886 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1978 | 204994 | 24171 | 402 | JEAN JAURES GENT | 🇧🇪 België | 29 | 26 | - | 1918 | |
| 27 | 1945 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1985 | 207020 | 12831 | 301 | KOSK. | 🇧🇪 België | 28.5 | 25.5 | - | 1911 | |
| 27 | 1919 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1988 | 207748 | 8001 | 301 | KOSK. | 🇧🇪 België | 28.5 | 25.5 | - | 1965 | |
| 29 | 1888 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 2000 | 293172 | 28865 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 28 | 24.5 | - | 1928 | |
| 29 | 1729 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 2003 | 298662 | 30628 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 28 | 24.5 | - | 1935 | |
| 31 | 1975 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2006 | 278343 | 24913 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 27.5 | 24.5 | - | 1910 | |
| 32 | 1912 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 1972 | 206377 | 86282 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 27 | 24 | - | 1934 | |
| 33 | 1780 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1987 | 295523 | 29260 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 België | 26.5 | 23.5 | - | 1857 | |
| 34 | 1920 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1969 | 205354 | 67661 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 26 | 23 | - | 1851 | |
| 35 | 2002 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1962 | 233897 | 63185 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 25.5 | 23.5 | - | 1843 | |
| 36 | 1863 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 25.5 | 22 | - | 1925 | |
| 36 | 1742 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 1956 | 206903 | 91073 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 25.5 | 22 | - | 1895 | |
| 38 | 2007 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 265080 | 19024 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 25 | 23 | - | 1979 | |
| 38 | 1707 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 1970 | 262510 | 75566 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 25 | 23 | - | 1877 | |
| 40 | 1880 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1954 | 204099 | 28291 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 24.5 | 21 | - | 1843 | |
| 41 | 1765 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 298689 | 28817 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 24 | 20.5 | - | 1869 | |
| 42 | 1815 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 1968 | 206385 | 85341 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 23 | 20 | - | 1776 | |
| 43 | 1653 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1960 | 4007379 | - | - | - | 🇱🇺 Luxemburg | 21 | 19.5 | - | 1767 | |
| 44 | 1645 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1994 | 271675 | 23270 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 20.5 | 17 | - | 1726 | |
| 45 | 1870 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1951 | 202924 | 37176 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 28 | 24.5 | - | 1908 | |
| 46 | 1860 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1965 | 208353 | 78069 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 27.5 | 24 | - | 1969 | |
| 47 | 1781 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1975 | 219738 | 1538 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 België | 26.5 | 24.5 | - | 1837 | |
| 48 | 1862 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1965 | 205036 | 3778 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 België | 26.5 | 23 | - | 1826 | |
| 48 | 1818 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1999 | 244945 | 14377 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 26.5 | 23 | - | 1832 | |
| 50 | 1814 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1973 | 222224 | 22519 | 465 | SK Artevelde | 🇧🇪 België | 25.5 | 22 | - | 1821 | |
| 51 | 1787 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1 | 5 | 1 | - | M | 2011 | 285820 | 26961 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 25 | 22.5 | - | 1772 | |
| 52 | 1833 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | - | M | 1964 | 202665 | 83178 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 25 | 21.5 | - | 1827 | |
| 53 | 1887 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1972 | 232629 | 99460 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 24 | 22 | - | 1833 | |
| 54 | 1806 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1964 | 218855 | 88633 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 23 | 19.5 | - | 1773 | |
| 54 | 1723 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 267767 | 21597 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 23 | 19.5 | - | 1721 | |
| 54 | 1701 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1984 | 291404 | 26464 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 23 | 19.5 | - | 1676 | |
| 57 | 1724 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1997 | 295884 | 29443 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 22.5 | 19 | - | 1797 | |
| 57 | 1708 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1985 | 212113 | 67610 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 22.5 | 19 | - | 1723 | |
| 59 | 1884 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 22 | 18.5 | - | 1737 | |
| 60 | 1690 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | - | M | 1968 | 246247 | 80195 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 21.5 | 20 | - | 1739 | |
| 61 | 1604 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1989 | 274348 | 23717 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 21.5 | 19 | - | 1753 | |
| 62 | 1720 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 298182 | 30152 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 26.5 | 24 | - | 1693 | |
| 63 | 1779 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1990 | 281727 | 25638 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 26 | 23.5 | - | 1758 | |
| 64 | 1769 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1987 | 453889 | - | - | - | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 25 | 23.5 | - | 1716 | |
| 64 | 1681 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 25 | 23.5 | - | 1705 | |
| 66 | 1837 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 1988 | 218944 | 67041 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 25 | 23 | - | 1671 | |
| 67 | 1749 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1963 | 223794 | 60397 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 24.5 | 22 | - | 1636 | |
| 68 | 1738 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1998 | 292729 | 28348 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 24 | 22 | - | 1635 | |
| 69 | 1805 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2007 | 548000590 | 30699 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 24 | 21 | - | 1677 | |
| 69 | 1568 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | - | M | 2001 | 576019306 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 24 | 21 | - | 1700 | |
| 71 | 1784 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2000 | 40125785 | - | - | - | 🇳🇱 Nederland | 23.5 | 20.5 | - | 1725 | |
| 72 | 1687 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 22.5 | 21 | - | 1693 | |
| 73 | 1793 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1997 | 548024384 | 33276 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 22 | 20 | - | 1604 | |
| 73 | 1720 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 1964 | 221325 | 66834 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 België | 22 | 20 | - | 1624 | |
| 75 | 1537 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | - | F | 1999 | 1090500 | - | - | - | 🇳🇱 Nederland | 22 | 19.5 | - | 1668 | |
| 76 | 1675 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2003 | 40128393 | - | - | - | 🇳🇱 Nederland | 22 | 19 | - | 1617 | |
| 77 | 1776 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | - | M | 1962 | 205990 | 47422 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇧🇪 België | 21.5 | 18.5 | - | 1730 | |
| 78 | 1670 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 1959 | 297690 | 98336 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 21 | 19.5 | - | 1673 | |
| 79 | 1655 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1991 | 548009040 | 32870 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 19 | 17.5 | - | 1543 | |
| 80 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1968 | 548027502 | 65272 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 18.5 | 16.5 | - | 1558 | |
| 81 | 1754 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1968 | 653007654 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 25 | 22.5 | - | 1700 | |
| 82 | 1580 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1993 | 280364 | 25139 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 22.5 | 21 | - | 1533 | |
| 83 | 1760 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 5 | 2 | - | M | 1969 | 212890 | 67962 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 22.5 | 20 | - | 1537 | |
| 84 | 1595 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 19 | 17.5 | - | 1510 | |
| 85 | 1655 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1994 | 548000477 | 31008 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 België | 19 | 16.5 | - | 1575 | |
| 86 | 1743 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | - | M | 1976 | 287130 | 71005 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 18.5 | 16 | - | 1606 | |
| 86 | 1579 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1960 | 288020 | 27428 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 18.5 | 16 | - | 1429 | |
| 88 | 1586 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | - | M | 1960 | 293466 | 13331 | 712 | SV - LANDEN | 🇧🇪 België | 18 | 15.5 | - | 1518 | |
| 89 | 1608 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1957 | 262668 | 64441 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 17.5 | 16 | - | 1522 | |
| 90 | 1567 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1951 | 250155 | 15584 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 België | 17 | 15.5 | - | 1436 | |
| 91 | 1764 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 1990 | 548005835 | 32317 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 22 | 20 | - | 1495 | |
| 92 | 1486 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | - | M | 2012 | 293997 | 29230 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 21.5 | 19.5 | - | 1510 | |
| 93 | 1582 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | - | M | 1969 | 210200 | 22942 | 402 | JEAN JAURES GENT | 🇧🇪 België | 20.5 | 19 | - | 1507 | |
| 93 | 1498 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | - | M | 2000 | 293652 | 28867 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 20.5 | 19 | - | 1508 | |
| 95 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 1960 | 297682 | 96109 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 18.5 | 17 | - | 1394 | |
| 96 | 1473 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 1950 | 279110 | 23727 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 18 | 16 | - | 1543 | |
| 97 | 1622 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | F | 1962 | 264350 | 19865 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 België | 17.5 | 16 | - | 1387 | |
| 98 | 1605 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 1966 | 548027812 | 81001 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 15.5 | 13.5 | - | 1599 | |
| 99 | 1440 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | F | 1971 | 271950 | 23133 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 België | 18.5 | 16.5 | - | 1398 | |
| 100 | 1438 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 1957 | 220442 | 70033 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 17 | 15.5 | - | 1217 | |
| 101 | 1404 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | F | 1970 | 548005843 | 29177 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 15.5 | 14 | - | 735 | |
| 102 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1982 | 548028541 | 66306 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 16 | 15 | - | 853 | |
| 103 | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | - | M | 1986 | 548002690 | 30145 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 12 | 11.5 | - | 803 | |
| 104 | 2034 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 2014 | 1084194 | 23771 | 607 | KSK Rochade | 🇳🇱 Nederland | 6.5 | 6 | - | 1860 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
BH: Buchholz BH-C1: Buchholz Cut-1 OO: Onderlinge ontmoeting TPR: Toernooi prestatie rating