Retour au tournoi
ESF 2026 Rapid Mannschaftsturnier Erwachsene - Div. 1
Classement
Après la ronde 7| Rang | Nom | Pts | V | N | D | PM | PP | SB-MM | SB-MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18.5 | 67.00 | 112.00 | |
| 2 | 10.0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18.5 | 56.00 | 116.50 | |
| 3 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.5 | 44.00 | 92.50 | |
| 4 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 50.00 | 83.50 | |
| 5 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 45.00 | 93.00 | |
| 6 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12.5 | 27.00 | 80.00 | |
| 7 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 33.00 | 76.00 | |
| 8 | 2.0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9.5 | 10.00 | 66.00 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
PM: Points de match PP: Points de parties SB-MM: SB étendu (PM×PM) SB-MP: SB étendu (PM×PP)