Terug naar Toernooi
Championnat d'Automne 2026
Klassement
Na ronde 2| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2088 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2242 | |
| 1 | 2012 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2239 | |
| 1 | 1996 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2238 | |
| 1 | 1901 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2216 | |
| 1 | 1820 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestina | 2189 | |
| 1 | 1693 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2167 | |
| 1 | 1687 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2131 | |
| 1 | 1597 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestina | 2308 | |
| 1 | 1407 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 294543 | 29496 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 1 | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2274 | |
| 11 | 1879 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1612 | |
| 11 | 1637 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1733 | |
| 11 | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1993 | 548008451 | 30172 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 België | 1536 | |
| 14 | 1947 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1829 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1978 | 298093 | 30548 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 2279 | |
| 14 | 1815 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1399 | |
| 14 | 1793 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1773 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1739 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2007 | 14186977 | 31106 | 952 | CE Wavre | 🇺🇦 Oekraïne | 2000 | |
| 14 | 1718 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2006 | 286052 | 27181 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1694 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1683 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1986 | 220574 | 60044 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1644 | |
| 14 | 1677 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1606 | |
| 14 | 1675 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1598 | |
| 14 | 1646 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1632 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1551 | |
| 14 | 1608 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1577 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1960 | 288020 | 27428 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1510 | |
| 14 | 1544 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2007 | 282995 | 25686 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1541 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1200 | |
| 14 | 1534 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1966 | 548002682 | 31441 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1447 | |
| 14 | 1462 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1200 | |
| 14 | 1461 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1971 | 249769 | 13487 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | 1461 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1444 | |
| 14 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 272108 | 23226 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2000 | |
| 14 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1389 | |
| 14 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2012 | 548008427 | 32677 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2341 | |
| 14 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1982 | 548027030 | 33368 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1331 | |
| 39 | 1578 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1200 | |
| 39 | 1485 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1007 | |
| 39 | 1479 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1322 | |
| 39 | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 2016 | - | 17520 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1200 | |
| 39 | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 1980 | 548028070 | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1315 | |
| 39 | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1438 | |
| 39 | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 2014 | 548028282 | 33299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1200 | |
| 39 | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1147 | |
| 39 | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1111 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1974 | 287113 | 95371 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1288 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1973 | - | 64092 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1212 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2017 | 548029580 | 94539 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1196 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 751 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2016 | 548027979 | 53233 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 400 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2000 | 548006700 | 32470 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1079 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | F | 2012 | 548028045 | 42727 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 944 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2018 | 548028053 | 54360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 916 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | F | 2015 | 548028061 | 94019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 946 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | F | 2013 | 548028088 | 92459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 914 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1986 | 548002690 | 30145 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 887 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1994 | - | 41576 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 811 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | - | 66146 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 769 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2013 | - | 76108 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 789 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1981 | - | 60734 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 754 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 832 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2018 | - | 92259 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 400 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 797 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1956 | 548024538 | 33157 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 734 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 607 | |
| 48 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2004 | - | 25590 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1147 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
TPR: Toernooi prestatie rating