Naar hoofdinhoud gaan
Terug naar Toernooi

Les deux fous d'Etterbeek Open -20

Kruistabel

# Naam Elo 1 2 3 4 5 6 7 Ptn W R V
1 Grosse, Diego 1748 7.0 7 0 0
2 Naumov, Artur 1726 6.0 6 0 1
3 Ramon, Gabriel 1422 4.5 4 1 2
4 Fernandez, Alonso - 4.5 4 1 2
5 L, Gabriel - 4.5 4 1 2
6 Navarro-Fernandez, Eric 1501 4.0 4 0 3
7 Boyajyan, Suzanna - 4.0 3 2 2
8 R, Benjamin - 4.0 4 0 3
9 Gadde, Chaitanya 1470 3.5 3 1 3
10 Lucenko, Ilja - 3.5 2 3 2
11 Orlovic, Vito - 3.5 3 1 3
12 Kajtar, David 1588 3.0 3 0 4
13 Bhanushali, Hiyaan Deepak 1423 3.0 2 2 3
14 Ouways, Ali - 3.0 2 2 3
15 Gangani, Rythm - 2.5 2 1 4
16 Koehler, Paul - 2.5 2 1 4
17 Sircenko, Dimitry - 2.5 2 1 4
18 Rankin, Paul - 2.0 2 0 5
19 T, Thadvik - BYE 1.5 1 1 5
20 Kelly, Clovis - 1.0 1 0 6
21 Ouways, Suzanna - - - - - - - 1.0 1 0 0
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Ons cookiebeleid lezen.

Cookie-instellingen

Beheer uw cookievoorkeuren. Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd ingeschakeld.