Terug naar Toernooi
Mémorial Georges Recloux 2026
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn | W | R | V | BH-C1 | BH | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couniot, Jacques | 1806 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2568.0 | |||
| 2 | Bodart, Jeffrey | 1890 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2457.0 | |||
| 3 | Albert, Julien | 1906 | BYE ½ | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 2449.0 | ||
| 4 | Courbot, Jean-Luc | 1601 | BYE ½ | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1739.0 | ||
| 5 | Auquier, Yvan | 1687 | BYE ½ | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1665.0 | ||
| 6 | Pilati, Matteo | 1750 | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.0 | 1862.0 | |||
| 7 | Dessomme, Francois | 1935 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4.0 | 1728.0 | |||
| 8 | Wautelet, Patrick | 1891 | BYE ½ | - | - | - | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1750.0 | ||
| 9 | Godart, Clara | 1726 | BYE ½ | - | - | - | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1737.0 | ||
| 10 | Romanelli, Robert | 1737 | BYE ½ | - | - | - | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1726.0 | ||
| 11 | Alary, Philippe | 1649 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1676.0 | |||
| 12 | Dejasse, Daniel | 1650 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1687.0 | |||
| 13 | Jaumin, Jean-Marie | 1627 | BYE ½ | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.0 | 1090.0 | ||
| 14 | Rorive, Alain | 1446 | BYE ½ | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3.0 | 900.0 | ||
| 15 | Godart, Michel | 1671 | BYE ½ | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 16 | Gravini, Edwin | 1439 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 869.0 | |||
| 17 | Keiser, Marc | 1671 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 801.0 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)