Retour au tournoi
Open Jean Laret
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | V | N | D | RM | BH | BH-T1 | V | Cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamar, Vadim | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2 | Iacona, Antonio | 1838 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | Dasseleer, Aurelio | 1715 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | Vanhorick, Ludovic | 1662 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 5 | Roman, Fernand | 1659 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 6 | Laret, Jean | 1614 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 7 | Croquet, Sebastien | 1596 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 8 | Misson, Anthony | 1557 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 9 | Alcamisi, Charles | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 10 | Haller, Frederic | 1488 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | Maniscalco, Jerome | 1421 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 12 | Maniscalco, Attilio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 13 | Roothooft, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 14 | Sedonati, Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 15 | Cadet, Ethan | 1449 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 16 | Verbaert, Herve | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 17 | Descamps, Thomas | 1682 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Collart, Didier | 1542 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Bussola, Maximilien | 1488 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Bouyaddou, Nassim | 1468 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Bruge, Axel | 1446 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Marte, Matthew | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | De Cock, Charlie | 1432 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Russo, Lucie | 1417 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Bouyaddou, Enes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Delire, Florian | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Delree, Alain | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Delvigne, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Muñoz, Andres | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | SANTORO, Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)