- 4.0 · -
- 4.0 · 1661
Terug naar Toernooi 1 1-0 2 1-0 3 1-0 4 1-0 5 0-1 6 1-0 7 0-1 8 1-0 9 0-1 10 1-0 11 0-0 FF 12 0-1 13 0-1
Rapide de Novembre 2026
Paringen
- 3.0 · 1951
- 3.5 · 1906
- 3.5 · -
- 3.0 · 1810
- 3.0 · 1740
- 3.0 · 1741
- 2.5 · 1440
- 2.5 · 1814
- 2.5 · 1565
- 2.0 · 1521
- 2.0 · 1702
- 2.0 · 1640
- 2.0 · 1587
- 2.0 · 1489
- 1.5 · -
- 2.0 · 1410
- 1.0 · 1642
- 1.5 · -
- 1.0 · 1516
- 1.0 · -
- 0.5 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · -
- 0.5 · -
| Bord | Wit | Ptn | Rating | Resultaat | Rating | Ptn | Zwart | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.0 | - | 1-0 | 1661 | 4.0 | | 1 |
| 2 | | 3.0 | 1951 | 1-0 | 1906 | 3.5 | | 2 |
| 3 | | 3.5 | - | 1-0 | 1810 | 3.0 | | 3 |
| 4 | | 3.0 | 1740 | 1-0 | 1741 | 3.0 | | 4 |
| 5 | | 2.5 | 1440 | 0-1 | 1814 | 2.5 | | 5 |
| 6 | | 2.5 | 1565 | 1-0 | 1521 | 2.0 | | 6 |
| 7 | | 2.0 | 1702 | 0-1 | 1640 | 2.0 | | 7 |
| 8 | | 2.0 | 1587 | 1-0 | 1489 | 2.0 | | 8 |
| 9 | | 1.5 | - | 0-1 | 1410 | 2.0 | | 9 |
| 10 | | 1.0 | 1642 | 1-0 | - | 1.5 | | 10 |
| 11 | | 1.0 | 1516 | 0-0 FF | - | 1.0 | | 11 |
| 12 | | 0.5 | - | 0-1 | - | 1.0 | | 12 |
| 13 | | 1.0 | - | 0-1 | - | 0.5 | | 13 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.