Back to Tournament
Rapide d'Automne 2026
Standings
After Round 3| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH-C1 | SB | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 5.50 | 2450 | |
| 1 | 1904 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 5.50 | 2227 | |
| 3 | 2083 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 5.00 | 2373 | |
| 4 | 1939 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 4.50 | 2431 | |
| 5 | 1914 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 4.00 | 2403 | |
| 6 | 2310 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | FM | M | 1978 | 202355 | 50211 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 4.00 | 2476 | |
| 7 | 1794 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 3 | 3.00 | 2366 | |
| 8 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 20604114 | 33326 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇫🇷 France | - | 5 | 4.00 | 1924 | |
| 9 | 1780 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 5 | 3.00 | 1690 | |
| 9 | 1729 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 5 | 3.00 | 1563 | |
| 11 | 1979 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4.5 | 2.50 | 1766 | |
| 11 | 1764 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4.5 | 2.50 | 1671 | |
| 13 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1993 | 548008451 | 30172 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 3.00 | 1732 | |
| 14 | 1826 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 2.00 | 1824 | |
| 14 | 1816 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 2.00 | 1819 | |
| 14 | 1717 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 2.00 | 1660 | |
| 17 | 1426 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 1.00 | 1721 | |
| 18 | 1511 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 2.50 | 1692 | |
| 19 | 1775 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 3.5 | 1.50 | 1462 | |
| 19 | 1608 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 1.50 | 1552 | |
| 21 | 1882 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 3.00 | 2315 | |
| 22 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1967 | - | 91821 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 3 | 2.50 | 700 | |
| 23 | 1717 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 2.00 | 1422 | |
| 24 | 1520 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 249769 | 13487 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 1.00 | 1325 | |
| 25 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1998 | 45126445 | 50751 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇫🇷 France | - | 2.5 | 2.00 | 1700 | |
| 26 | 1611 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 2.75 | 1392 | |
| 27 | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2005 | - | 34830 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 3 | 1.75 | 1580 | |
| 28 | 1720 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 5 | 1.00 | 1549 | |
| 28 | 1492 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 5 | 1.00 | 1617 | |
| 30 | 1518 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4.5 | 1.50 | 1497 | |
| 31 | 1421 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4.5 | 0.50 | 1475 | |
| 32 | 1500 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 2.00 | 1482 | |
| 33 | 1686 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 1.00 | 1570 | |
| 33 | 1649 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 1.00 | 1557 | |
| 33 | 1573 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 1.00 | 1280 | |
| 33 | 1452 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 1.00 | 1592 | |
| 33 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 1.00 | 1416 | |
| 38 | 1606 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 0.50 | 1284 | |
| 38 | 1444 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 0.50 | 1321 | |
| 40 | 1684 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 0.00 | 1410 | |
| 40 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1980 | 548028070 | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 0.00 | 1424 | |
| 42 | 1692 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 0.50 | 1642 | |
| 42 | 1485 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 0.50 | 1642 | |
| 42 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1981 | - | 60734 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 3.5 | 0.50 | 1408 | |
| 45 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | F | 2015 | 548028061 | 94019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 0.00 | 1263 | |
| 45 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | F | 2013 | 548028088 | 92459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3.5 | 0.00 | 1352 | |
| 47 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1994 | - | 41576 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 3 | 1.00 | 1318 | |
| 47 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 1.00 | 1356 | |
| 49 | 1654 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 0.00 | 1552 | |
| 50 | 1928 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1972 | 207292 | 72443 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2.5 | 1.50 | 2000 | |
| 51 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 587 | |
| 52 | 1446 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 293512 | 28641 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2 | 0.00 | 1590 | |
| 52 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | F | 2012 | 548028045 | 42727 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2 | 0.00 | 1346 | |
| 54 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2017 | 548027057 | 33328 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 1 | 0.00 | 1359 | |
| 55 | 1407 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | - | M | 2014 | 285838 | 25990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2.5 | 0.25 | 1320 | |
| 56 | - | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2 | 0.50 | 1213 | |
| 57 | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 548027979 | 53233 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4.5 | 0.00 | 598 | |
| 58 | 1430 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 0.00 | 757 | |
| 58 | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2018 | 548028053 | 54360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 4 | 0.00 | 698 | |
| 60 | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2013 | - | 76108 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 3.5 | 0.00 | 627 | |
| 61 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 0.00 | 646 | |
| 61 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 548028282 | 33299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 3 | 0.00 | 715 | |
| 63 | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2015 | - | 66146 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 2.5 | 0.00 | 643 | |
| 64 | 1509 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2 | 0.00 | 400 | |
| 64 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1986 | 548002690 | 30145 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 2 | 0.00 | 917 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH-C1: Buchholz Cut 1 SB: Sonneborn-Berger TPR: Tournament Performance Rating