Retour au tournoi
Rapide d'Automne 2026
Classement
Après la ronde 6| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | RM | BH-T1 | SB | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2310 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | FM | M | 1978 | 202355 | 50211 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 21.5 | 21.75 | 2240 | |
| 2 | 1939 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 20 | 15.50 | 2140 | |
| 3 | 1904 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 19 | 17.00 | 1946 | |
| 4 | 1983 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 19 | 16.00 | 2132 | |
| 5 | 1764 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 18 | 14.00 | 1847 | |
| 6 | 2083 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 22.5 | 17.75 | 2052 | |
| 7 | 1775 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 15.5 | 10.25 | 1688 | |
| 8 | 1794 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 18.5 | 10.50 | 1842 | |
| 9 | 1608 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 14 | 8.00 | 1609 | |
| 10 | 1780 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 21 | 11.25 | 1629 | |
| 11 | 1816 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 20 | 10.75 | 1790 | |
| 12 | 1914 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 20 | 10.25 | 1815 | |
| 13 | 1826 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 18 | 8.25 | 1669 | |
| 14 | 1717 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 16.5 | 10.25 | 1504 | |
| 15 | 1611 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 16 | 8.75 | 1624 | |
| 16 | 1684 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13 | 6.25 | 1576 | |
| 17 | 1979 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 20.5 | 9.50 | 1733 | |
| 18 | 1882 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 18 | 10.00 | 1875 | |
| 19 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1967 | 548031240 | 91821 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 16 | 9.00 | 1384 | |
| 20 | 1500 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 16 | 7.50 | 1443 | |
| 21 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1998 | 45126445 | 50751 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇫🇷 France | - | 16 | 4.50 | 1550 | |
| 22 | 1492 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 15.5 | 6.50 | 1657 | |
| 23 | 1518 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 15 | 8.00 | 1690 | |
| 24 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1980 | 548028070 | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 14.5 | 5.50 | 1416 | |
| 25 | 1573 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13.5 | 6.50 | 1423 | |
| 26 | 1485 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13 | 5.50 | 1675 | |
| 27 | 1648 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11 | 5.00 | 2231 | |
| 27 | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2004 | 548030937 | 25590 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11 | 5.00 | 2000 | |
| 27 | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1982 | 548027030 | 33368 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11 | 5.00 | 2000 | |
| 30 | 1523 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 10.5 | 4.50 | 2227 | |
| 31 | 1654 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 14 | 3.75 | 1583 | |
| 32 | - | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | F | 2013 | 548028088 | 92459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13.5 | 3.25 | 1332 | |
| 33 | - | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | F | 2012 | 548028045 | 42727 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13 | 2.75 | 1326 | |
| 34 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1993 | 548008451 | 30172 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgique | - | 18 | 6.50 | 1535 | |
| 35 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 20604114 | 33326 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇫🇷 France | - | 17 | 8.00 | 1924 | |
| 36 | 1606 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 15.5 | 3.50 | 1310 | |
| 36 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 15.5 | 3.50 | 1308 | |
| 38 | 1426 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13.5 | 4.50 | 1721 | |
| 39 | 1452 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13.5 | 3.50 | 1457 | |
| 40 | 1729 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 12.5 | 5.00 | 1563 | |
| 41 | 1717 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 12.5 | 3.50 | 1660 | |
| 42 | 1511 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 12 | 4.50 | 1692 | |
| 43 | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11.5 | 3.00 | 1377 | |
| 44 | 1446 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 293512 | 28641 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 10.5 | 2.00 | 1466 | |
| 45 | 1558 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 282995 | 25686 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 Belgique | - | 9.5 | 2.50 | 1552 | |
| 45 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1995 | - | 74950 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 9.5 | 2.50 | 1428 | |
| 47 | 1928 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1972 | 207292 | 72443 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 9 | 3.00 | 2000 | |
| 47 | 1488 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | F | 2005 | 246131 | 12585 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 9 | 3.00 | 2146 | |
| 49 | 1522 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1963 | 238775 | 12898 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 9 | 2.00 | 1552 | |
| 49 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2002 | 548031976 | 39077 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 9 | 2.00 | 1325 | |
| 51 | 1492 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2018 | 297607 | 28648 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 8.5 | 2.00 | 1502 | |
| 51 | 1430 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 8.5 | 2.00 | 1271 | |
| 53 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1956 | 548024538 | 33157 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 8.5 | 1.50 | 1394 | |
| 54 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2014 | - | 33265 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 8 | 1.00 | 1325 | |
| 55 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 548004065 | 31646 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7.5 | 1.50 | 1325 | |
| 56 | 1520 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 249769 | 13487 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7 | 1.00 | 1325 | |
| 57 | - | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 2005 | - | 34830 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 15 | 4.25 | 1399 | |
| 58 | - | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 9.5 | 1.75 | 1210 | |
| 59 | 1686 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 15 | 2.50 | 1407 | |
| 60 | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | F | 2015 | 548028061 | 94019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 15 | 1.00 | 1070 | |
| 61 | 1444 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 14.5 | 1.50 | 1217 | |
| 62 | 1720 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13.5 | 2.50 | 1549 | |
| 63 | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1981 | 548030910 | 60734 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 13 | 2.00 | 1135 | |
| 64 | 1421 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 12.5 | 1.00 | 1386 | |
| 65 | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548030694 | 76108 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 12.5 | 0.00 | 1088 | |
| 66 | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2015 | 548030686 | 66146 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11 | 1.00 | 1097 | |
| 67 | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548028282 | 33299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 10 | 1.00 | 615 | |
| 68 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.00 | 587 | |
| 69 | 1692 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 8 | 0.50 | 1642 | |
| 70 | 1558 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7.5 | 1.50 | 1302 | |
| 71 | 1649 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7.5 | 1.00 | 1557 | |
| 72 | 1509 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7.5 | 0.50 | 1144 | |
| 72 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | F | 2001 | - | 77231 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 7.5 | 0.50 | 515 | |
| 74 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1986 | 548002690 | 30145 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7 | 0.50 | 1367 | |
| 74 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2017 | 548027057 | 33328 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 7 | 0.50 | 1359 | |
| 76 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | F | 2016 | 287393 | 26243 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 6 | 1.00 | 1200 | |
| 76 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1994 | 548030902 | 41576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 6 | 1.00 | 1318 | |
| 78 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 5.5 | 1.00 | 400 | |
| 79 | 1407 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 2014 | 285838 | 25990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 9 | 0.75 | 1285 | |
| 80 | - | 0.0 | 0 | 0 | 6 | - | M | 2018 | 548028053 | 54360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 14.5 | 0.00 | 549 | |
| 81 | - | 0.0 | 0 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548027979 | 53233 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11.5 | 0.00 | 549 | |
| 82 | - | 0.0 | 0 | 0 | 4 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 11 | 0.00 | 675 | |
| 83 | 1408 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2017 | 293229 | 29012 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 3.5 | 0.00 | 555 | |
| 84 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2015 | 548003026 | 31927 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | - | 3 | 0.00 | 400 | |
| 85 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.00 | 722 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
RM: Résultat mutuel BH-T1: Buchholz Tronqué-1 SB: Sonneborn-Berger Perf: Performance au tournoi