Back to Tournament
Championnat primaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Standings
After Round 8| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | TB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Marchovelette 1) | 1427 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 2014 | 285838 | 25990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 1 | 30 |
| 2 | (Sainte-Marie Namur 1) | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 2014 | - | 30380 | 0 | - | - | - | 0 | 28 |
| 3 | (Les Requins Anseremme) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 29.5 |
| 4 | (Purnode 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | F | 2014 | - | 25811 | 0 | - | - | - | 0 | 17 |
| 5 | (Lonzée 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2017 | 548029580 | 94539 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 22 |
| 6 | (Sainte-Marie Namur 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 31.5 |
| 7 | (Anseremme 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 |
| 8 | (Marchovelette 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | F | 2014 | 282740 | 25238 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 29.5 |
| 9 | (Anseremme 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.5 |
| 10 | (Sainte-Marie Flawinne 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2017 | 548002712 | 31596 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 24 |
| 11 | (Seminaire de Floreffe 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 |
| 12 | (Sainte-Marie Flawinne 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
| 13 | (Purnode 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | 30300 | 0 | - | - | - | 0 | 25.5 |
| 14 | (Meux 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.5 |
| 15 | (Séminaire de Floreffe 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 |
| 16 | (Meux 2) | - | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
| 17 | (Purnode 3) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
| 18 | (Purnode 4) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 0 | 23.5 |
| 19 | (Purnode 5) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | F | 2018 | - | 28302 | 0 | - | - | - | 0 | 19.5 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter TB: Tiebreak Games BH: Buchholz