Terug naar Toernooi
Championnat primaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Klassement
Na ronde 8| Rang | Naam | Ptn | W | R | V | PP | OO | SB-WW | SB-PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.0 | 7 | 0 | 0 | 23 | - | 116.00 | 351.50 | |
| 2 | 12.0 | 6 | 0 | 1 | 21 | - | 92.00 | 346.50 | |
| 3 | 10.0 | 5 | 0 | 2 | 19 | - | 76.00 | 295.25 | |
| 4 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 16.5 | - | 61.00 | 228.75 | |
| 5 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 17.5 | - | 54.00 | 250.50 | |
| 6 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 17 | - | 50.00 | 243.50 | |
| 7 | 8.0 | 3 | 1 | 3 | 14.5 | - | 34.00 | 124.75 | |
| 8 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 13 | - | 58.00 | 188.00 | |
| 9 | 7.0 | 2 | 2 | 3 | 15.5 | - | 30.00 | 147.75 | |
| 10 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 15 | - | 47.00 | 233.75 | |
| 11 | 7.0 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | 29.00 | 98.75 | |
| 12 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 14.5 | - | 14.00 | 124.50 | |
| 13 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 13.5 | - | 32.00 | 173.50 | |
| 14 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 39.00 | 182.75 | |
| 15 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | 25.00 | 139.00 | |
| 16 | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 11 | - | 24.00 | 122.50 | |
| 17 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 11.5 | - | 11.00 | 88.00 | |
| 18 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 10.00 | 78.00 | |
| 19 | 2.0 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | - | 0.00 | 65.75 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
PP: Partiipunten OO: Team onderlinge ontmoeting SB-WW: Uitgebreide SB (WP×WP) SB-PP: Uitgebreide SB (PP×PP)